コイントスデッキver.アングルード
投稿者:ナムさん 投稿日時:2004年11月02日 23:43
作者:ナムさん
メインボード
| コイントスデッキver.アングルード | Gruul Aggro | |||
|---|---|---|---|---|
| 耐え抜くもの、母聖樹/Boseiju, Who Endures | (+2) | 2 | 耐え抜くもの、母聖樹/Boseiju, Who Endures | |
| Chicken Egg | 3 | (-3) | Chicken Egg | |
| Clay Pigeon | 1 | (-1) | Clay Pigeon | |
| 岩山被りの小道/Cragcrown Pathway | (+4) | 4 | 岩山被りの小道/Cragcrown Pathway | |
| バグベアの居住地/Den of the Bugbear | (+1) | 1 | バグベアの居住地/Den of the Bugbear | |
| Elvish Impersonators | 2 | (-2) | Elvish Impersonators | |
| エシカの戦車/Esika's Chariot | (+4) | 4 | エシカの戦車/Esika's Chariot | |
| 焦熱の計画/Fiery Gambit | 1 | (-1) | 焦熱の計画/Fiery Gambit | |
| Flock of Rabid Sheep | 1 | (-1) | Flock of Rabid Sheep | |
| 森/Forest | 8 | (-4) | 4 | 森/Forest |
| Free-Range Chicken | 2 | (-2) | Free-Range Chicken | |
| 混沌のゲーム/Game of Chaos | 1 | (-1) | 混沌のゲーム/Game of Chaos | |
| Gerrymandering | 2 | (-2) | Gerrymandering | |
| Goblin Bookie | 4 | (-4) | Goblin Bookie | |
| Goblin Bowling Team | 2 | (-2) | Goblin Bowling Team | |
| Goblin Tutor | 1 | (-1) | Goblin Tutor | |
| 黄金架のドラゴン/Goldspan Dragon | (+2) | 2 | 黄金架のドラゴン/Goldspan Dragon | |
| Hurloon Wrangler | 3 | (-3) | Hurloon Wrangler | |
| 活力の温泉/Invigorating Hot Spring | (+3) | 3 | 活力の温泉/Invigorating Hot Spring | |
| Jalum Grifter | 2 | (-2) | Jalum Grifter | |
| 神の火炎/Kami's Flare | (+3) | 3 | 神の火炎/Kami's Flare | |
| クラークの親指/Krark's Thumb | 2 | (-2) | クラークの親指/Krark's Thumb | |
| 熊野と渇苛斬の対峙/Kumano Faces Kakkazan | (+4) | 4 | 熊野と渇苛斬の対峙/Kumano Faces Kakkazan | |
| ハイドラの巣/Lair of the Hydra | (+3) | 3 | ハイドラの巣/Lair of the Hydra | |
| Landfill | 1 | (-1) | Landfill | |
| 魔力激突/Mana Clash | 1 | (-1) | 魔力激突/Mana Clash | |
| Mine, Mine, Mine! | 1 | (-1) | Mine, Mine, Mine! | |
| 溶岩操作/Molten Influence | 1 | (-1) | 溶岩操作/Molten Influence | |
| 山/Mountain | 15 | (-11) | 4 | 山/Mountain |
| オラン=リーフの軟泥/Oran-Rief Ooze | (+4) | 4 | オラン=リーフの軟泥/Oran-Rief Ooze | |
| レンジャー・クラス/Ranger Class | (+3) | 3 | レンジャー・クラス/Ranger Class | |
| Ricochet | 1 | (-1) | Ricochet | |
| 危険な移動/Risky Move | 1 | (-1) | 危険な移動/Risky Move | |
| 落石の谷間/Rockfall Vale | (+4) | 4 | 落石の谷間/Rockfall Vale | |
| 髑髏砕きの突撃者/Shatterskull Charger | (+2) | 2 | 髑髏砕きの突撃者/Shatterskull Charger | |
| 髑髏砕きの一撃/Shatterskull Smashing | (+2) | 2 | 髑髏砕きの一撃/Shatterskull Smashing | |
| 反逆のるつぼ、霜剣山/Sokenzan, Crucible of Defiance | (+1) | 1 | 反逆のるつぼ、霜剣山/Sokenzan, Crucible of Defiance | |
| Spark Fiend | 1 | (-1) | Spark Fiend | |
| Squirrel Farm | 1 | (-1) | Squirrel Farm | |
| Strategy, Schmategy | 1 | (-1) | Strategy, Schmategy | |
| 群れのシャンブラー/Swarm Shambler | (+2) | 2 | 群れのシャンブラー/Swarm Shambler | |
| 轟く雷獣/Thundering Raiju | (+4) | 4 | 轟く雷獣/Thundering Raiju | |
| 蜂起軍の無法者/Upriser Renegade | (+4) | 4 | 蜂起軍の無法者/Upriser Renegade |
サイドボード
| コイントスデッキver.アングルード | Gruul Aggro | |||
|---|---|---|---|---|
| 群れの希望、アーリン/Arlinn, the Pack's Hope | (+2) | 2 | 群れの希望、アーリン/Arlinn, the Pack's Hope | |
| バーニング・ハンズ/Burning Hands | (+2) | 2 | バーニング・ハンズ/Burning Hands | |
| 勝負服纏い、チャンドラ/Chandra, Dressed to Kill | (+2) | 2 | 勝負服纏い、チャンドラ/Chandra, Dressed to Kill | |
| 燃えがら地獄/Cinderclasm | (+2) | 2 | 燃えがら地獄/Cinderclasm | |
| 神の火炎/Kami's Flare | (+1) | 1 | 神の火炎/Kami's Flare | |
| 辺境地の罠外し/Outland Liberator | (+2) | 2 | 辺境地の罠外し/Outland Liberator | |
| 勢団の銀行破り/Reckoner Bankbuster | (+2) | 2 | 勢団の銀行破り/Reckoner Bankbuster | |
| タミヨウの保管/Tamiyo's Safekeeping | (+2) | 2 | タミヨウの保管/Tamiyo's Safekeeping |
閲覧数:5,579
