白緑
投稿者:けーじぇー 投稿日時:2005年02月11日 21:24
作者:白タン
メインボード
| 白緑 | オーラの威光/Auras of Majesty | |||
|---|---|---|---|---|
| アジャニ最後の抵抗/Ajani's Last Stand | (+1) | 1 | アジャニ最後の抵抗/Ajani's Last Stand | |
| 怒りの天使アクローマ/Akroma, Angel of Wrath | 2 | (-2) | 怒りの天使アクローマ/Akroma, Angel of Wrath | |
| まばゆい天使/Blinding Angel | 2 | (-2) | まばゆい天使/Blinding Angel | |
| 模範となる者、ダニサ・キャパシェン/Danitha Capashen, Paragon | (+1) | 1 | 模範となる者、ダニサ・キャパシェン/Danitha Capashen, Paragon | |
| ダークスティールの巨像/Darksteel Colossus | 1 | (-1) | ダークスティールの巨像/Darksteel Colossus | |
| 夜明けの司祭/Daybreak Chaplain | (+2) | 2 | 夜明けの司祭/Daybreak Chaplain | |
| 角のドルイド/Druid of Horns | (+3) | 3 | 角のドルイド/Druid of Horns | |
| 爆発的植生/Explosive Vegetation | 2 | (-2) | 爆発的植生/Explosive Vegetation | |
| 森/Forest | 6 | (+3) | 9 | 森/Forest |
| 栄光/Glory | 2 | (-2) | 栄光/Glory | |
| 緑林の歩哨/Greenwood Sentinel | (+2) | 2 | 緑林の歩哨/Greenwood Sentinel | |
| ガージゴスト/Gurzigost | 2 | (-2) | ガージゴスト/Gurzigost | |
| 秘儀術師の檻/Hieromancer's Cage | (+3) | 3 | 秘儀術師の檻/Hieromancer's Cage | |
| ベナリア史/History of Benalia | (+1) | 1 | ベナリア史/History of Benalia | |
| 騎士の誓約/Knight's Pledge | (+3) | 3 | 騎士の誓約/Knight's Pledge | |
| 騎士の勇気/Knightly Valor | (+2) | 2 | 騎士の勇気/Knightly Valor | |
| 稲妻のすね当て/Lightning Greaves | 1 | (-1) | 稲妻のすね当て/Lightning Greaves | |
| ロクソドンの戦槌/Loxodon Warhammer | 1 | (-1) | ロクソドンの戦槌/Loxodon Warhammer | |
| 光明の縛め/Luminous Bonds | (+3) | 3 | 光明の縛め/Luminous Bonds | |
| おとりの達人/Master Decoy | 4 | (-4) | おとりの達人/Master Decoy | |
| 新米騎士/Novice Knight | (+3) | 3 | 新米騎士/Novice Knight | |
| 樫変化/Oakenform | (+3) | 3 | 樫変化/Oakenform | |
| セラからの翼/On Serra's Wings | (+1) | 1 | セラからの翼/On Serra's Wings | |
| 平和な心/Pacifism | 4 | (-4) | 平和な心/Pacifism | |
| 無視/Pay No Heed | 4 | (-4) | 無視/Pay No Heed | |
| 平地/Plains | 13 | (-2) | 11 | 平地/Plains |
| 清純な天使/Pristine Angel | 2 | (-2) | 清純な天使/Pristine Angel | |
| 驚異的成長/Prodigious Growth | (+1) | 1 | 驚異的成長/Prodigious Growth | |
| サテュロスの結界師/Satyr Enchanter | (+3) | 3 | サテュロスの結界師/Satyr Enchanter | |
| 種子生まれの詩神/Seedborn Muse | 2 | (-2) | 種子生まれの詩神/Seedborn Muse | |
| 豊潤の声、シャライ/Shalai, Voice of Plenty | (+1) | 1 | 豊潤の声、シャライ/Shalai, Voice of Plenty | |
| 輝く群れ/Shining Shoal | 1 | (-1) | 輝く群れ/Shining Shoal | |
| 攻角のケラトプス/Siegehorn Ceratops | (+1) | 1 | 攻角のケラトプス/Siegehorn Ceratops | |
| 陽光の潮流/Solar Tide | 1 | (-1) | 陽光の潮流/Solar Tide | |
| 陽花弁の木立ち/Sunpetal Grove | (+1) | 1 | 陽花弁の木立ち/Sunpetal Grove | |
| 団結のタリスマン/Talisman of Unity | 3 | (-3) | 団結のタリスマン/Talisman of Unity | |
| 茨の副官/Thorn Lieutenant | (+1) | 1 | 茨の副官/Thorn Lieutenant | |
| 歯と爪/Tooth and Nail | 2 | (-2) | 歯と爪/Tooth and Nail | |
| 平穏なる広野/Tranquil Expanse | (+4) | 4 | 平穏なる広野/Tranquil Expanse | |
| 希望の壁/Wall of Hope | 4 | (-4) | 希望の壁/Wall of Hope | |
| 神の怒り/Wrath of God | 1 | (-1) | 神の怒り/Wrath of God |
閲覧数:3,215
