バカに刃物
投稿者:せし郎 投稿日時:2005年05月24日 04:27
メインボード
| バカに刃物 | FFスターターデッキ赤白 | |||
|---|---|---|---|---|
| プルート隊隊長、スタイナー/Adelbert Steiner | (+1) | 1 | プルート隊隊長、スタイナー/Adelbert Steiner | |
| バレット・ウォーレス/Barret Wallace | (+1) | 1 | バレット・ウォーレス/Barret Wallace | |
| 忠実なる将軍、ベアトリクス/Beatrix, Loyal General | (+1) | 1 | 忠実なる将軍、ベアトリクス/Beatrix, Loyal General | |
| 山崎兄弟/Brothers Yamazaki | 4 | (-4) | 山崎兄弟/Brothers Yamazaki | |
| 星の勇者、クラウド/Cloud, Planet's Champion | (+1) | 1 | 星の勇者、クラウド/Cloud, Planet's Champion | |
| 雲海のモーグリ族/Cloudbound Moogle | (+2) | 2 | 雲海のモーグリ族/Cloudbound Moogle | |
| クアール/Coeurl | (+2) | 2 | クアール/Coeurl | |
| 運命の日/Day of Destiny | 2 | (-2) | 運命の日/Day of Destiny | |
| 「竜騎士」の両手槍/Dragoon's Lance | (+1) | 1 | 「竜騎士」の両手槍/Dragoon's Lance | |
| ドワーフの城守/Dwarven Castle Guard | (+4) | 4 | ドワーフの城守/Dwarven Castle Guard | |
| 永岩城/Eiganjo Castle | 1 | (-1) | 永岩城/Eiganjo Castle | |
| 八ツ尾半/Eight-and-a-Half-Tails | 2 | (-2) | 八ツ尾半/Eight-and-a-Half-Tails | |
| 天陽の繭の最期/Fate of the Sun-Cryst | (+2) | 2 | 天陽の繭の最期/Fate of the Sun-Cryst | |
| ブルメシアの竜騎士、フライヤ/Freya Crescent | (+1) | 1 | ブルメシアの竜騎士、フライヤ/Freya Crescent | |
| グ・ラハ・ティア/G'raha Tia | (+1) | 1 | グ・ラハ・ティア/G'raha Tia | |
| 山賊の頭、伍堂/Godo, Bandit Warlord | 2 | (-2) | 山賊の頭、伍堂/Godo, Bandit Warlord | |
| 名誉に磨り減った笏/Honor-Worn Shaku | 2 | (-2) | 名誉に磨り減った笏/Honor-Worn Shaku | |
| 今田家の猟犬、勇丸/Isamaru, Hound of Konda | 2 | (-2) | 今田家の猟犬、勇丸/Isamaru, Hound of Konda | |
| アイテムショップの店主/Item Shopkeep | (+3) | 3 | アイテムショップの店主/Item Shopkeep | |
| 裁きの雷/Judgment Bolt | (+1) | 1 | 裁きの雷/Judgment Bolt | |
| 笑む猫、憲太郎/Kentaro, the Smiling Cat | 2 | (-2) | 笑む猫、憲太郎/Kentaro, the Smiling Cat | |
| 永岩城の君主、今田/Konda, Lord of Eiganjo | 2 | (-2) | 永岩城の君主、今田/Konda, Lord of Eiganjo | |
| 山伏の長、熊野/Kumano, Master Yamabushi | 2 | (-2) | 山伏の長、熊野/Kumano, Master Yamabushi | |
| 刃向かう者、ライトニング/Lightning, Security Sergeant | (+1) | 1 | 刃向かう者、ライトニング/Lightning, Security Sergeant | |
| 生真面目な君、昌子/Masako the Humorless | 2 | (-2) | 生真面目な君、昌子/Masako the Humorless | |
| 山/Mountain | 9 | (-1) | 8 | 山/Mountain |
| 武野の大小、正守/Oathkeeper, Takeno's Daisho | 1 | (-1) | 武野の大小、正守/Oathkeeper, Takeno's Daisho | |
| 今田の用心棒、乳眼/Opal-Eye, Konda's Yojimbo | 2 | (-2) | 今田の用心棒、乳眼/Opal-Eye, Konda's Yojimbo | |
| 平地/Plains | 12 | (+1) | 13 | 平地/Plains |
| 王都ラバナスタ/Rabanastre, Royal City | (+4) | 4 | 王都ラバナスタ/Rabanastre, Royal City | |
| 強き愛の白魔道士、ローザ/Rosa, Resolute White Mage | (+1) | 1 | 強き愛の白魔道士、ローザ/Rosa, Resolute White Mage | |
| 「侍」の刀/Samurai's Katana | (+2) | 2 | 「侍」の刀/Samurai's Katana | |
| 金之尾師範/Sensei Golden-Tail | 2 | (-2) | 金之尾師範/Sensei Golden-Tail | |
| 血に染まりし城砦、真火/Shinka, the Bloodsoaked Keep | 1 | (-1) | 血に染まりし城砦、真火/Shinka, the Bloodsoaked Keep | |
| 光の一閃/Slash of Light | (+2) | 2 | 光の一閃/Slash of Light | |
| 鋼打ちの贈り物/Steelshaper's Gift | 2 | (-2) | 鋼打ちの贈り物/Steelshaper's Gift | |
| メテオストライク/Suplex | (+1) | 1 | メテオストライク/Suplex | |
| 侍の御大将、武野/Takeno, Samurai General | 1 | (-1) | 侍の御大将、武野/Takeno, Samurai General | |
| 龍の牙、辰正/Tatsumasa, the Dragon's Fang | 1 | (-1) | 龍の牙、辰正/Tatsumasa, the Dragon's Fang | |
| 伍堂の大槌、天鎖/Tenza, Godo's Maul | 1 | (-1) | 伍堂の大槌、天鎖/Tenza, Godo's Maul | |
| 天羅至の掌握/Terashi's Grasp | 3 | (-3) | 天羅至の掌握/Terashi's Grasp | |
| クリスタルに導かれた者たち/The Crystal's Chosen | (+1) | 1 | クリスタルに導かれた者たち/The Crystal's Chosen | |
| アルテマウェポン/Ultima Weapon | (+1) | 1 | アルテマウェポン/Ultima Weapon | |
| 梅澤の十手/Umezawa's Jitte | 1 | (-1) | 梅澤の十手/Umezawa's Jitte | |
| 「戦士」の剣/Warrior's Sword | (+2) | 2 | 「戦士」の剣/Warrior's Sword | |
| 白聖石/White Auracite | (+2) | 2 | 白聖石/White Auracite | |
| 「白魔術士」の杖/White Mage's Staff | (+1) | 1 | 「白魔術士」の杖/White Mage's Staff | |
| 世界薙ぎの剣/Worldslayer | 1 | (-1) | 世界薙ぎの剣/Worldslayer |
閲覧数:4,259

今田様が世界薙ぎの剣を振り回したら伝説的にヤッベ というデッキ