アリーナドレイン(スタンダード)
投稿者:茜 投稿日時:2005年07月11日 18:25
作者:茜
メインボード
| アリーナドレイン(スタンダード) | ダンシングノーム | |||
|---|---|---|---|---|
| 血のやりとり/Barter in Blood | 4 | (-4) | 血のやりとり/Barter in Blood | |
| ボトルのノーム/Bottle Gnomes | (+4) | 4 | ボトルのノーム/Bottle Gnomes | |
| 魂の消耗/Consume Spirit | 4 | 4 | 魂の消耗/Consume Spirit | |
| 頭蓋の摘出/Cranial Extraction | 1 | (-1) | 頭蓋の摘出/Cranial Extraction | |
| 魔性の教示者/Diabolic Tutor | 3 | (-3) | 魔性の教示者/Diabolic Tutor | |
| 困窮/Distress | 4 | 4 | 困窮/Distress | |
| 残響する衰微/Echoing Decay | (+4) | 4 | 残響する衰微/Echoing Decay | |
| 超次元レンズ/Extraplanar Lens | (+3) | 3 | 超次元レンズ/Extraplanar Lens | |
| 墓穴までの契約/Grave Pact | (+3) | 3 | 墓穴までの契約/Grave Pact | |
| 鬼の下僕、墨目/Ink-Eyes, Servant of Oni | 2 | (-2) | 鬼の下僕、墨目/Ink-Eyes, Servant of Oni | |
| 初めて苦しんだもの、影麻呂/Kagemaro, First to Suffer | 3 | (-3) | 初めて苦しんだもの、影麻呂/Kagemaro, First to Suffer | |
| 夜の星、黒瘴/Kokusho, the Evening Star | 3 | (+1) | 4 | 夜の星、黒瘴/Kokusho, the Evening Star |
| 海の中心、御心/Mikokoro, Center of the Sea | 1 | (-1) | 海の中心、御心/Mikokoro, Center of the Sea | |
| ファイレクシアの闘技場/Phyrexian Arena | 4 | (-1) | 3 | ファイレクシアの闘技場/Phyrexian Arena |
| 死の溜まる地、死蔵/Shizo, Death's Storehouse | 1 | (-1) | 死の溜まる地、死蔵/Shizo, Death's Storehouse | |
| 骸骨の破片/Skeleton Shard | (+4) | 4 | 骸骨の破片/Skeleton Shard | |
| 真面目な身代わり/Solemn Simulacrum | (+4) | 4 | 真面目な身代わり/Solemn Simulacrum | |
| 星のコンパス/Star Compass | 4 | (-4) | 星のコンパス/Star Compass | |
| 沼/Swamp | 22 | (+1) | 23 | 沼/Swamp |
| 恐怖/Terror | 4 | (-4) | 恐怖/Terror |
サイドボード
| アリーナドレイン(スタンダード) | ダンシングノーム | |||
|---|---|---|---|---|
| 血のやりとり/Barter in Blood | (+4) | 4 | 血のやりとり/Barter in Blood | |
| すべてを護るもの、母聖樹/Boseiju, Who Shelters All | 2 | (-2) | すべてを護るもの、母聖樹/Boseiju, Who Shelters All | |
| 滅びへの選択/Choice of Damnations | 3 | (-3) | 滅びへの選択/Choice of Damnations | |
| 金属モックス/Chrome Mox | (+4) | 4 | 金属モックス/Chrome Mox | |
| 強要/Coercion | 4 | (-4) | 強要/Coercion | |
| 死の雲/Death Cloud | (+3) | 3 | 死の雲/Death Cloud | |
| 守護像/Guardian Idol | (+4) | 4 | 守護像/Guardian Idol | |
| 忌まわしい笑い/Hideous Laughter | 4 | (-4) | 忌まわしい笑い/Hideous Laughter | |
| 食い込む疫病/Swallowing Plague | 2 | (-2) | 食い込む疫病/Swallowing Plague |
閲覧数:2,841
