赤緑
投稿者:馬鹿田大学 投稿日時:2005年09月28日 22:21
作者:馬鹿田大学
メインボード
| 赤緑 | 速攻 | |||
|---|---|---|---|---|
| アクリディアン虫/Acridian | (+2) | 2 | アクリディアン虫/Acridian | |
| アナコンダ/Anaconda | (+1) | 1 | アナコンダ/Anaconda | |
| 弧状の稲妻/Arc Lightning | (+3) | 3 | 弧状の稲妻/Arc Lightning | |
| アルゴスのワーム/Argothian Wurm | (+1) | 1 | アルゴスのワーム/Argothian Wurm | |
| 猛き雄カバ/Bull Hippo | (+1) | 1 | 猛き雄カバ/Bull Hippo | |
| 子守り/Cradle Guard | (+2) | 2 | 子守り/Cradle Guard | |
| 炎の冠/Crown of Flames | 1 | (-1) | 炎の冠/Crown of Flames | |
| 泥衣のワーム/Dirtcowl Wurm | 1 | (-1) | 泥衣のワーム/Dirtcowl Wurm | |
| 焦熱のマントル/Fiery Mantle | (+1) | 1 | 焦熱のマントル/Fiery Mantle | |
| 金床の拳/Fists of the Anvil | 2 | (-2) | 金床の拳/Fists of the Anvil | |
| 流動石のワイヴァーン/Flowstone Wyvern | 1 | (-1) | 流動石のワイヴァーン/Flowstone Wyvern | |
| 濃霧/Fog | 1 | (-1) | 濃霧/Fog | |
| 森/Forest | 10 | 10 | 森/Forest | |
| ギトゥの宿営地/Ghitu Encampment | 1 | (-1) | ギトゥの宿営地/Ghitu Encampment | |
| 巨大化/Giant Growth | 4 | (-4) | 巨大化/Giant Growth | |
| ゴブリン巡視部隊/Goblin Patrol | (+2) | 2 | ゴブリン巡視部隊/Goblin Patrol | |
| ゴブリン戦闘バギー/Goblin War Buggy | (+2) | 2 | ゴブリン戦闘バギー/Goblin War Buggy | |
| ゴリラの戦士/Gorilla Warrior | 1 | (-1) | ゴリラの戦士/Gorilla Warrior | |
| 熱光線/Heat Ray | (+1) | 1 | 熱光線/Heat Ray | |
| 隠れたる古木/Hidden Ancients | (+1) | 1 | 隠れたる古木/Hidden Ancients | |
| 隠れたる蜘蛛/Hidden Spider | (+1) | 1 | 隠れたる蜘蛛/Hidden Spider | |
| 有角カヴー/Horned Kavu | 2 | (-2) | 有角カヴー/Horned Kavu | |
| 静穏/Hush | (+1) | 1 | 静穏/Hush | |
| ギザギザ稲妻/Jagged Lightning | (+1) | 1 | ギザギザ稲妻/Jagged Lightning | |
| 稲妻のドラゴン/Lightning Dragon | 1 | (-1) | 稲妻のドラゴン/Lightning Dragon | |
| ラノワールのエルフ/Llanowar Elves | 1 | (-1) | ラノワールのエルフ/Llanowar Elves | |
| 変態するワーム/Metamorphic Wurm | 1 | (-1) | 変態するワーム/Metamorphic Wurm | |
| 山/Mountain | 10 | (+1) | 11 | 山/Mountain |
| 放浪のエルフ/Nomadic Elf | 1 | (-1) | 放浪のエルフ/Nomadic Elf | |
| 滋養/Nourish | 1 | (-1) | 滋養/Nourish | |
| 飛びかかるジャガー/Pouncing Jaguar | 1 | 1 | 飛びかかるジャガー/Pouncing Jaguar | |
| 怒り狂うゴブリン/Raging Goblin | 4 | (-4) | 怒り狂うゴブリン/Raging Goblin | |
| リバー・ボア/River Boa | 1 | (-1) | リバー・ボア/River Boa | |
| スクラップ/Scrap | (+1) | 1 | スクラップ/Scrap | |
| シヴの抱擁/Shiv's Embrace | 2 | (-1) | 1 | シヴの抱擁/Shiv's Embrace |
| シヴのオアシス/Shivan Oasis | 1 | (-1) | シヴのオアシス/Shivan Oasis | |
| シヴの猛竜/Shivan Raptor | 2 | 2 | シヴの猛竜/Shivan Raptor | |
| ショック/Shock | 2 | (-2) | ショック/Shock | |
| 降り注ぐ火の粉/Shower of Sparks | (+1) | 1 | 降り注ぐ火の粉/Shower of Sparks | |
| 滑りやすいカルスト/Slippery Karst | (+2) | 2 | 滑りやすいカルスト/Slippery Karst | |
| 薄煙の火口/Smoldering Crater | (+2) | 2 | 薄煙の火口/Smoldering Crater | |
| 胞子カエル/Spore Frog | 1 | (-1) | 胞子カエル/Spore Frog | |
| 共生/Symbiosis | (+1) | 1 | 共生/Symbiosis | |
| 荊景学院の使い魔/Thornscape Familiar | 1 | (-1) | 荊景学院の使い魔/Thornscape Familiar | |
| スランのタービン/Thran Turbine | (+1) | 1 | スランのタービン/Thran Turbine | |
| 轟きの巨人/Thundering Giant | (+2) | 2 | 轟きの巨人/Thundering Giant | |
| 片思いの歌/Torch Song | (+1) | 1 | 片思いの歌/Torch Song | |
| 平穏/Tranquility | 2 | (-2) | 平穏/Tranquility | |
| ウークタビー・オランウータン/Uktabi Orangutan | 1 | (-1) | ウークタビー・オランウータン/Uktabi Orangutan | |
| 火山の鎚/Volcanic Hammer | 2 | (-2) | 火山の鎚/Volcanic Hammer | |
| 野生の犬/Wild Dogs | (+3) | 3 | 野生の犬/Wild Dogs | |
| 野生の力/Wild Might | 1 | (-1) | 野生の力/Wild Might | |
| 燎原の火/Wildfire | (+1) | 1 | 燎原の火/Wildfire |
閲覧数:3,849
