Token' token -Standard
投稿者:nobody 投稿日時:2005年10月06日 03:24
(コメントはありません)
- 登録されているタグはありません
- 【タグを編集】
メインボード
| Token' token -Standard | デッキ | |||
|---|---|---|---|---|
| 極楽鳥/Birds of Paradise | 4 | 4 | 極楽鳥/Birds of Paradise | |
| 忍び寄るカビ/Creeping Mold | 4 | (-4) | 忍び寄るカビ/Creeping Mold | |
| 倍増の季節/Doubling Season | 4 | (-4) | 倍増の季節/Doubling Season | |
| 鉄の樹の拳/Fists of Ironwood | 2 | (-2) | 鉄の樹の拳/Fists of Ironwood | |
| 森/Forest | 8 | (-3) | 5 | 森/Forest |
| 栄光の頌歌/Glorious Anthem | 4 | (-4) | 栄光の頌歌/Glorious Anthem | |
| ゴルガリの墓トロール/Golgari Grave-Troll | (+2) | 2 | ゴルガリの墓トロール/Golgari Grave-Troll | |
| 古の法の神/Kami of Ancient Law | (+3) | 3 | 古の法の神/Kami of Ancient Law | |
| 木霊の手の内/Kodama's Reach | 3 | (-3) | 木霊の手の内/Kodama's Reach | |
| ロクソドンの教主/Loxodon Hierarch | (+2) | 2 | ロクソドンの教主/Loxodon Hierarch | |
| 腐れ蔦の外套/Moldervine Cloak | (+3) | 3 | 腐れ蔦の外套/Moldervine Cloak | |
| 帰化/Naturalize | (+3) | 3 | 帰化/Naturalize | |
| 大薙刀/O-Naginata | (+3) | 3 | 大薙刀/O-Naginata | |
| 大蛇の卵張り/Orochi Eggwatcher | 3 | (-3) | 大蛇の卵張り/Orochi Eggwatcher | |
| 平地/Plains | 6 | (-1) | 5 | 平地/Plains |
| 桜族の長老/Sakura-Tribe Elder | 4 | 4 | 桜族の長老/Sakura-Tribe Elder | |
| 野生の末裔/Scion of the Wild | 3 | (-3) | 野生の末裔/Scion of the Wild | |
| セレズニアの福音者/Selesnya Evangel | 4 | (-2) | 2 | セレズニアの福音者/Selesnya Evangel |
| 師範の占い独楽/Sensei's Divining Top | (+2) | 2 | 師範の占い独楽/Sensei's Divining Top | |
| そう介の召喚術/Sosuke's Summons | 3 | (-3) | そう介の召喚術/Sosuke's Summons | |
| 寺院の庭/Temple Garden | 4 | 4 | 寺院の庭/Temple Garden | |
| トルシミール・ウルフブラッド/Tolsimir Wolfblood | (+2) | 2 | トルシミール・ウルフブラッド/Tolsimir Wolfblood | |
| 梅澤の十手/Umezawa's Jitte | (+3) | 3 | 梅澤の十手/Umezawa's Jitte | |
| ヴィリジアンのシャーマン/Viridian Shaman | (+3) | 3 | ヴィリジアンのシャーマン/Viridian Shaman | |
| 都市の樹、ヴィトゥ=ガジー/Vitu-Ghazi, the City-Tree | 4 | 4 | 都市の樹、ヴィトゥ=ガジー/Vitu-Ghazi, the City-Tree | |
| 番狼/Watchwolf | (+4) | 4 | 番狼/Watchwolf | |
| 神の怒り/Wrath of God | (+2) | 2 | 神の怒り/Wrath of God |
サイドボード
| Token' token -Standard | デッキ | |||
|---|---|---|---|---|
| ハリケーン/Hurricane | 4 | (-4) | ハリケーン/Hurricane |
閲覧数:1,512
