Token' token -Standard
投稿者:nobody 投稿日時:2005年10月06日 03:24
(コメントはありません)
- 登録されているタグはありません
- 【タグを編集】
メインボード
| Token' token -Standard | セレズニア+ゴルガリ | |||
|---|---|---|---|---|
| 極楽鳥/Birds of Paradise | 4 | (-4) | 極楽鳥/Birds of Paradise | |
| 木彫りの女人像/Carven Caryatid | (+2) | 2 | 木彫りの女人像/Carven Caryatid | |
| 忍び寄るカビ/Creeping Mold | 4 | (-4) | 忍び寄るカビ/Creeping Mold | |
| 倍増の季節/Doubling Season | 4 | (-4) | 倍増の季節/Doubling Season | |
| 鉄の樹の拳/Fists of Ironwood | 2 | (-2) | 鉄の樹の拳/Fists of Ironwood | |
| 森/Forest | 8 | 8 | 森/Forest | |
| 制圧の輝き/Glare of Subdual | (+3) | 3 | 制圧の輝き/Glare of Subdual | |
| 栄光の頌歌/Glorious Anthem | 4 | (-4) | 栄光の頌歌/Glorious Anthem | |
| ゴルガリの発芽/Golgari Germination | (+3) | 3 | ゴルガリの発芽/Golgari Germination | |
| 木霊の手の内/Kodama's Reach | 3 | (-3) | 木霊の手の内/Kodama's Reach | |
| ロクソドンの教主/Loxodon Hierarch | (+4) | 4 | ロクソドンの教主/Loxodon Hierarch | |
| 大蛇の卵張り/Orochi Eggwatcher | 3 | (-3) | 大蛇の卵張り/Orochi Eggwatcher | |
| 草むした墓/Overgrown Tomb | (+2) | 2 | 草むした墓/Overgrown Tomb | |
| 平地/Plains | 6 | (-4) | 2 | 平地/Plains |
| 桜族の長老/Sakura-Tribe Elder | 4 | 4 | 桜族の長老/Sakura-Tribe Elder | |
| 野生の末裔/Scion of the Wild | 3 | (-3) | 野生の末裔/Scion of the Wild | |
| 種子生まれの詩神/Seedborn Muse | (+3) | 3 | 種子生まれの詩神/Seedborn Muse | |
| セレズニアの福音者/Selesnya Evangel | 4 | (-4) | セレズニアの福音者/Selesnya Evangel | |
| セレズニアのギルド魔道士/Selesnya Guildmage | (+3) | 3 | セレズニアのギルド魔道士/Selesnya Guildmage | |
| セレズニアの聖域/Selesnya Sanctuary | (+2) | 2 | セレズニアの聖域/Selesnya Sanctuary | |
| 師範の占い独楽/Sensei's Divining Top | (+3) | 3 | 師範の占い独楽/Sensei's Divining Top | |
| 系図の石版/Slate of Ancestry | (+2) | 2 | 系図の石版/Slate of Ancestry | |
| そう介の召喚術/Sosuke's Summons | 3 | (-3) | そう介の召喚術/Sosuke's Summons | |
| 沼/Swamp | (+2) | 2 | 沼/Swamp | |
| 寺院の庭/Temple Garden | 4 | 4 | 寺院の庭/Temple Garden | |
| 黄昏の群れ操り/Twilight Drover | (+3) | 3 | 黄昏の群れ操り/Twilight Drover | |
| ヴィリジアンのシャーマン/Viridian Shaman | (+2) | 2 | ヴィリジアンのシャーマン/Viridian Shaman | |
| 都市の樹、ヴィトゥ=ガジー/Vitu-Ghazi, the City-Tree | 4 | (-1) | 3 | 都市の樹、ヴィトゥ=ガジー/Vitu-Ghazi, the City-Tree |
| ウッド・エルフ/Wood Elves | (+4) | 4 | ウッド・エルフ/Wood Elves |
サイドボード
| Token' token -Standard | セレズニア+ゴルガリ | |||
|---|---|---|---|---|
| ハリケーン/Hurricane | 4 | (-4) | ハリケーン/Hurricane |
閲覧数:1,512
