伍堂&装備品コントロール
投稿者:nobody 投稿日時:2005年10月26日 11:57
メインボード
| 伍堂&装備品コントロール | YGD Rock(YGD=Yosei Greater Debtors) | |||
|---|---|---|---|---|
| 低木林地/Brushland | 2 | (-2) | 低木林地/Brushland | |
| 黒焦げ/Char | 1 | (-1) | 黒焦げ/Char | |
| 頭蓋の摘出/Cranial Extraction | (+1) | 1 | 頭蓋の摘出/Cranial Extraction | |
| 債務者の弔鐘/Debtors' Knell | (+1) | 1 | 債務者の弔鐘/Debtors' Knell | |
| 貪る光/Devouring Light | 4 | (-4) | 貪る光/Devouring Light | |
| 不朽の理想/Enduring Ideal | (+1) | 1 | 不朽の理想/Enduring Ideal | |
| 信仰の足枷/Faith's Fetters | 3 | (-3) | 信仰の足枷/Faith's Fetters | |
| 炎まといの天使/Firemane Angel | 1 | (-1) | 炎まといの天使/Firemane Angel | |
| 森/Forest | 4 | (+4) | 8 | 森/Forest |
| ドラゴン変化/Form of the Dragon | (+1) | 1 | ドラゴン変化/Form of the Dragon | |
| けちな贈り物/Gifts Ungiven | (+3) | 3 | けちな贈り物/Gifts Ungiven | |
| 山賊の頭、伍堂/Godo, Bandit Warlord | 3 | (-3) | 山賊の頭、伍堂/Godo, Bandit Warlord | |
| 御霊の復讐/Goryo's Vengeance | (+3) | 3 | 御霊の復讐/Goryo's Vengeance | |
| よりよい品物/Greater Good | (+3) | 3 | よりよい品物/Greater Good | |
| 花の神/Hana Kami | (+1) | 1 | 花の神/Hana Kami | |
| 島/Island | (+2) | 2 | 島/Island | |
| カープルーザンの森/Karplusan Forest | 3 | (-3) | カープルーザンの森/Karplusan Forest | |
| 木霊の手の内/Kodama's Reach | 4 | 4 | 木霊の手の内/Kodama's Reach | |
| 夜の星、黒瘴/Kokusho, the Evening Star | (+1) | 1 | 夜の星、黒瘴/Kokusho, the Evening Star | |
| 稲妻のらせん/Lightning Helix | 4 | (-4) | 稲妻のらせん/Lightning Helix | |
| 山/Mountain | 3 | 3 | 山/Mountain | |
| 悪夢の虚空/Nightmare Void | (+1) | 1 | 悪夢の虚空/Nightmare Void | |
| 安らぎ/Peace of Mind | (+1) | 1 | 安らぎ/Peace of Mind | |
| 平地/Plains | 3 | (-1) | 2 | 平地/Plains |
| 回収/Reclaim | (+1) | 1 | 回収/Reclaim | |
| 喚起/Recollect | (+1) | 1 | 喚起/Recollect | |
| 桜族の長老/Sakura-Tribe Elder | 4 | 4 | 桜族の長老/Sakura-Tribe Elder | |
| 火花の結実/Seed Spark | 2 | (-2) | 火花の結実/Seed Spark | |
| 師範の占い独楽/Sensei's Divining Top | 3 | 3 | 師範の占い独楽/Sensei's Divining Top | |
| 太陽打ちの槌/Sunforger | 1 | (-1) | 太陽打ちの槌/Sunforger | |
| 沼/Swamp | 1 | (+1) | 2 | 沼/Swamp |
| 龍の牙、辰正/Tatsumasa, the Dragon's Fang | 1 | (-1) | 龍の牙、辰正/Tatsumasa, the Dragon's Fang | |
| 寺院の庭/Temple Garden | 4 | 4 | 寺院の庭/Temple Garden | |
| 梅澤の十手/Umezawa's Jitte | 1 | (-1) | 梅澤の十手/Umezawa's Jitte | |
| 都市の樹、ヴィトゥ=ガジー/Vitu-Ghazi, the City-Tree | 4 | (-4) | 都市の樹、ヴィトゥ=ガジー/Vitu-Ghazi, the City-Tree | |
| 神の怒り/Wrath of God | 4 | 4 | 神の怒り/Wrath of God | |
| 明けの星、陽星/Yosei, the Morning Star | (+4) | 4 | 明けの星、陽星/Yosei, the Morning Star | |
| ズアーの運命支配/Zur's Weirding | (+1) | 1 | ズアーの運命支配/Zur's Weirding |
サイドボード
| 伍堂&装備品コントロール | YGD Rock(YGD=Yosei Greater Debtors) | |||
|---|---|---|---|---|
| 押収/Confiscate | (+2) | 2 | 押収/Confiscate | |
| 頭蓋の摘出/Cranial Extraction | 3 | (-2) | 1 | 頭蓋の摘出/Cranial Extraction |
| 債務者の弔鐘/Debtors' Knell | (+1) | 1 | 債務者の弔鐘/Debtors' Knell | |
| 清麻呂の末裔/Descendant of Kiyomaro | (+3) | 3 | 清麻呂の末裔/Descendant of Kiyomaro | |
| 不朽の理想/Enduring Ideal | (+1) | 1 | 不朽の理想/Enduring Ideal | |
| 信仰の足枷/Faith's Fetters | 1 | (-1) | 信仰の足枷/Faith's Fetters | |
| ドラゴン変化/Form of the Dragon | (+1) | 1 | ドラゴン変化/Form of the Dragon | |
| 象牙の仮面/Ivory Mask | 3 | (-2) | 1 | 象牙の仮面/Ivory Mask |
| 古の法の神/Kami of Ancient Law | (+4) | 4 | 古の法の神/Kami of Ancient Law | |
| 万力鎖/Manriki-Gusari | 1 | (-1) | 万力鎖/Manriki-Gusari | |
| 帰化/Naturalize | 2 | (-2) | 帰化/Naturalize | |
| 特権階級/Privileged Position | (+1) | 1 | 特権階級/Privileged Position | |
| 紅蓮地獄/Pyroclasm | 2 | (-2) | 紅蓮地獄/Pyroclasm | |
| 聖なる場/Sacred Ground | 3 | (-3) | 聖なる場/Sacred Ground |
閲覧数:2,072

2005 Champs Pittsburgh,PA 1st/95