白緑赤ビートダウン
投稿者:nobody 投稿日時:2005年12月07日 10:26
2005/10/23 州選手権 Kansas 8位
メインボード
| 白緑赤ビートダウン | リーステロイド | |||
|---|---|---|---|---|
| 照らす光/Bathe in Light | (+2) | 2 | 照らす光/Bathe in Light | |
| 戦場の鍛冶場/Battlefield Forge | 2 | (+2) | 4 | 戦場の鍛冶場/Battlefield Forge |
| ボロスの速太刀/Boros Swiftblade | 4 | (-4) | ボロスの速太刀/Boros Swiftblade | |
| 怒鳴りつけ/Browbeat | (+4) | 4 | 怒鳴りつけ/Browbeat | |
| 低木林地/Brushland | 3 | 3 | 低木林地/Brushland | |
| 炎樹族のシャーマン/Burning-Tree Shaman | (+4) | 4 | 炎樹族のシャーマン/Burning-Tree Shaman | |
| 黒焦げ/Char | 4 | 4 | 黒焦げ/Char | |
| 廃院の神主/Empty-Shrine Kannushi | 4 | (-4) | 廃院の神主/Empty-Shrine Kannushi | |
| 森/Forest | 5 | (-1) | 4 | 森/Forest |
| カープルーザンの森/Karplusan Forest | 3 | (+1) | 4 | カープルーザンの森/Karplusan Forest |
| 密林の猿人/Kird Ape | 4 | 4 | 密林の猿人/Kird Ape | |
| 稲妻のらせん/Lightning Helix | 3 | (+1) | 4 | 稲妻のらせん/Lightning Helix |
| 腐れ蔦の外套/Moldervine Cloak | 3 | (-3) | 腐れ蔦の外套/Moldervine Cloak | |
| 山/Mountain | 2 | 2 | 山/Mountain | |
| ペンデルヘイヴン/Pendelhaven | (+1) | 1 | ペンデルヘイヴン/Pendelhaven | |
| 平地/Plains | 1 | (+1) | 2 | 平地/Plains |
| 聖なる鋳造所/Sacred Foundry | 2 | (-2) | 聖なる鋳造所/Sacred Foundry | |
| サバンナ・ライオン/Savannah Lions | (+4) | 4 | サバンナ・ライオン/Savannah Lions | |
| 瘡蓋族のやっかい者/Scab-Clan Mauler | (+4) | 4 | 瘡蓋族のやっかい者/Scab-Clan Mauler | |
| 炎の印章/Seal of Fire | (+4) | 4 | 炎の印章/Seal of Fire | |
| 空騎士の軍団兵/Skyknight Legionnaire | 4 | (-4) | 空騎士の軍団兵/Skyknight Legionnaire | |
| 寺院の庭/Temple Garden | 3 | (-3) | 寺院の庭/Temple Garden | |
| 戦利品狩り/Trophy Hunter | 3 | (-3) | 戦利品狩り/Trophy Hunter | |
| 梅澤の十手/Umezawa's Jitte | 4 | (-4) | 梅澤の十手/Umezawa's Jitte | |
| ヴィリジアンのシャーマン/Viridian Shaman | 3 | (-3) | ヴィリジアンのシャーマン/Viridian Shaman | |
| 番狼/Watchwolf | 3 | (+1) | 4 | 番狼/Watchwolf |
サイドボード
| 白緑赤ビートダウン | リーステロイド | |||
|---|---|---|---|---|
| ボロスの怒りの盾/Boros Fury-Shield | 4 | (-4) | ボロスの怒りの盾/Boros Fury-Shield | |
| 黒の防御円/Circle of Protection: Black | 3 | (-3) | 黒の防御円/Circle of Protection: Black | |
| 貪る光/Devouring Light | 2 | (-2) | 貪る光/Devouring Light | |
| 落葉の道三/Dosan the Falling Leaf | 3 | (-3) | 落葉の道三/Dosan the Falling Leaf | |
| 帰化/Naturalize | 3 | (-3) | 帰化/Naturalize |
閲覧数:1,847
