アンソロジー(Deck A:Dark Alliance)
投稿者:まっちゃん04 投稿日時:2006年01月15日 10:41
(コメントはありません)
- 登録されているタグはありません
- 【タグを編集】
メインボード
| アンソロジー(Deck A:Dark Alliance) | 赤黒ゴブリンゾンビデッキ | |||
|---|---|---|---|---|
| エイスサーの滑空機/Aesthir Glider | 1 | (-1) | エイスサーの滑空機/Aesthir Glider | |
| 黒騎士/Black Knight | 1 | (-1) | 黒騎士/Black Knight | |
| クォムバッジの魔女/Cuombajj Witches | 1 | (-1) | クォムバッジの魔女/Cuombajj Witches | |
| 死人カタパルト/Deadapult | (+2) | 2 | 死人カタパルト/Deadapult | |
| ドラルヌの十字軍/Dralnu's Crusade | (+2) | 2 | ドラルヌの十字軍/Dralnu's Crusade | |
| 一角獣の饗宴/Feast of the Unicorn | 1 | (-1) | 一角獣の饗宴/Feast of the Unicorn | |
| 火の玉/Fireball | 1 | (-1) | 火の玉/Fireball | |
| ゴブリン気球部隊/Goblin Balloon Brigade | 1 | (-1) | ゴブリン気球部隊/Goblin Balloon Brigade | |
| ゴブリン穴掘り部隊/Goblin Digging Team | 1 | (-1) | ゴブリン穴掘り部隊/Goblin Digging Team | |
| ゴブリンのうすのろ/Goblin Goon | (+4) | 4 | ゴブリンのうすのろ/Goblin Goon | |
| ゴブリンの手投げ弾/Goblin Grenade | 1 | (-1) | ゴブリンの手投げ弾/Goblin Grenade | |
| ゴブリンの勇士/Goblin Hero | 1 | (-1) | ゴブリンの勇士/Goblin Hero | |
| ゴブリンの王/Goblin King | 1 | (+1) | 2 | ゴブリンの王/Goblin King |
| ゴブリンの従僕/Goblin Lackey | (+4) | 4 | ゴブリンの従僕/Goblin Lackey | |
| ゴブリンの司令官/Goblin Marshal | (+3) | 3 | ゴブリンの司令官/Goblin Marshal | |
| ゴブリンの女看守/Goblin Matron | 1 | (-1) | ゴブリンの女看守/Goblin Matron | |
| ゴブリンの突然変異/Goblin Mutant | 1 | (-1) | ゴブリンの突然変異/Goblin Mutant | |
| ゴブリンの攻勢/Goblin Offensive | 1 | (-1) | ゴブリンの攻勢/Goblin Offensive | |
| ゴブリンの群衆追い/Goblin Piledriver | (+4) | 4 | ゴブリンの群衆追い/Goblin Piledriver | |
| ゴブリン徴募兵/Goblin Recruiter | 1 | (-1) | ゴブリン徴募兵/Goblin Recruiter | |
| ゴブリンの雪だるま/Goblin Snowman | 1 | (-1) | ゴブリンの雪だるま/Goblin Snowman | |
| ゴブリン修繕屋/Goblin Tinkerer | 1 | (-1) | ゴブリン修繕屋/Goblin Tinkerer | |
| 蛮行ゴブリン/Goblin Vandal | 1 | (-1) | 蛮行ゴブリン/Goblin Vandal | |
| ゴブリンの戦長/Goblin Warchief | (+2) | 2 | ゴブリンの戦長/Goblin Warchief | |
| ゴブリンの巣穴/Goblin Warrens | 1 | (-1) | ゴブリンの巣穴/Goblin Warrens | |
| トーラックへの賛歌/Hymn to Tourach | 1 | (-1) | トーラックへの賛歌/Hymn to Tourach | |
| 惑乱の死霊/Hypnotic Specter | 1 | (-1) | 惑乱の死霊/Hypnotic Specter | |
| イーサンの影/Ihsan's Shade | 1 | (-1) | イーサンの影/Ihsan's Shade | |
| ストロームガルドの騎士/Knight of Stromgald | 1 | (-1) | ストロームガルドの騎士/Knight of Stromgald | |
| Lady Orca | 1 | (-1) | Lady Orca | |
| 稲妻/Lightning Bolt | 1 | (-1) | 稲妻/Lightning Bolt | |
| アンデッドの王/Lord of the Undead | (+2) | 2 | アンデッドの王/Lord of the Undead | |
| 真夜中の儀式/Midnight Ritual | (+2) | 2 | 真夜中の儀式/Midnight Ritual | |
| モグの狂信者/Mogg Fanatic | 1 | (-1) | モグの狂信者/Mogg Fanatic | |
| モグの下働き/Mogg Flunkies | 1 | (-1) | モグの下働き/Mogg Flunkies | |
| モグの略奪者/Mogg Raider | 1 | (-1) | モグの略奪者/Mogg Raider | |
| 山/Mountain | 12 | 12 | 山/Mountain | |
| ネビニラルの円盤/Nevinyrral's Disk | 1 | (-1) | ネビニラルの円盤/Nevinyrral's Disk | |
| 汚染されたぬかるみ/Polluted Mire | 1 | (-1) | 汚染されたぬかるみ/Polluted Mire | |
| 紅蓮操作/Pyrokinesis | 1 | (-1) | 紅蓮操作/Pyrokinesis | |
| 発火/Pyrotechnics | 1 | (-1) | 発火/Pyrotechnics | |
| 怒り狂うゴブリン/Raging Goblin | 1 | (+3) | 4 | 怒り狂うゴブリン/Raging Goblin |
| 薄煙の火口/Smoldering Crater | 1 | (-1) | 薄煙の火口/Smoldering Crater | |
| ゴブリンの太守スクイー/Squee, Goblin Nabob | (+4) | 4 | ゴブリンの太守スクイー/Squee, Goblin Nabob | |
| 露天鉱床/Strip Mine | 1 | (-1) | 露天鉱床/Strip Mine | |
| 沼/Swamp | 10 | (+1) | 11 | 沼/Swamp |
| 恐怖/Terror | 1 | (-1) | 恐怖/Terror | |
| 邪悪なる力/Unholy Strength | 1 | (-1) | 邪悪なる力/Unholy Strength | |
| ウスデン・トロール/Uthden Troll | 1 | (-1) | ウスデン・トロール/Uthden Troll | |
| 火山のドラゴン/Volcanic Dragon | 1 | (-1) | 火山のドラゴン/Volcanic Dragon | |
| ゾンビの横行/Zombie Infestation | (+2) | 2 | ゾンビの横行/Zombie Infestation |
サイドボード
| アンソロジー(Deck A:Dark Alliance) | 赤黒ゴブリンゾンビデッキ | |||
|---|---|---|---|---|
| 死人カタパルト/Deadapult | (+2) | 2 | 死人カタパルト/Deadapult | |
| ドラルヌの十字軍/Dralnu's Crusade | (+2) | 2 | ドラルヌの十字軍/Dralnu's Crusade | |
| 総帥の召集/Patriarch's Bidding | (+3) | 3 | 総帥の召集/Patriarch's Bidding | |
| サーボの命令/Tsabo's Decree | (+4) | 4 | サーボの命令/Tsabo's Decree | |
| 虚空/Void | (+4) | 4 | 虚空/Void |
閲覧数:4,689
