セレズニア
投稿者:nobody 投稿日時:2007年06月25日 15:14
(コメントはありません)
- 登録されているタグはありません
- 【タグを編集】
メインボード
| セレズニア | Glare of Selesnya | |||
|---|---|---|---|---|
| 照らす光/Bathe in Light | (+2) | 2 | 照らす光/Bathe in Light | |
| 召喚の調べ/Chord of Calling | 4 | (-4) | 召喚の調べ/Chord of Calling | |
| 夜明けの集会/Congregation at Dawn | (+2) | 2 | 夜明けの集会/Congregation at Dawn | |
| 貪る光/Devouring Light | 4 | (-4) | 貪る光/Devouring Light | |
| ダークウッドのベイロス/Durkwood Baloth | (+2) | 2 | ダークウッドのベイロス/Durkwood Baloth | |
| 遥か見/Farseek | (+2) | 2 | 遥か見/Farseek | |
| 森/Forest | 11 | (-2) | 9 | 森/Forest |
| 制圧の輝き/Glare of Subdual | (+3) | 3 | 制圧の輝き/Glare of Subdual | |
| 報いの時/Hour of Reckoning | 3 | (-3) | 報いの時/Hour of Reckoning | |
| 狩り立てられたラマスー/Hunted Lammasu | (+1) | 1 | 狩り立てられたラマスー/Hunted Lammasu | |
| ラノワールのエルフ/Llanowar Elves | (+2) | 2 | ラノワールのエルフ/Llanowar Elves | |
| ロクソドンの教主/Loxodon Hierarch | 2 | (-1) | 1 | ロクソドンの教主/Loxodon Hierarch |
| 平地/Plains | 9 | (-4) | 5 | 平地/Plains |
| 塩汚れのステップ/Saltcrusted Steppe | (+2) | 2 | 塩汚れのステップ/Saltcrusted Steppe | |
| 種のばら撒き/Scatter the Seeds | 4 | (-4) | 種のばら撒き/Scatter the Seeds | |
| 火花の結実/Seed Spark | 4 | (-1) | 3 | 火花の結実/Seed Spark |
| セレズニアのギルド魔道士/Selesnya Guildmage | 4 | 4 | セレズニアのギルド魔道士/Selesnya Guildmage | |
| セレズニアの聖域/Selesnya Sanctuary | 4 | (-4) | セレズニアの聖域/Selesnya Sanctuary | |
| セレズニアの印鑑/Selesnya Signet | 4 | (-4) | セレズニアの印鑑/Selesnya Signet | |
| 絹鎖の蜘蛛/Silklash Spider | (+1) | 1 | 絹鎖の蜘蛛/Silklash Spider | |
| 飢えたルサルカ/Starved Rusalka | (+3) | 3 | 飢えたルサルカ/Starved Rusalka | |
| 供給/Supply | (+2) | 2 | 供給/Supply | |
| 寺院の庭/Temple Garden | (+4) | 4 | 寺院の庭/Temple Garden | |
| トルシミール・ウルフブラッド/Tolsimir Wolfblood | 3 | (-3) | トルシミール・ウルフブラッド/Tolsimir Wolfblood | |
| 都市の樹、ヴィトゥ=ガジー/Vitu-Ghazi, the City-Tree | (+4) | 4 | 都市の樹、ヴィトゥ=ガジー/Vitu-Ghazi, the City-Tree | |
| 航海者の杖/Voyager Staff | (+2) | 2 | 航海者の杖/Voyager Staff | |
| 番狼/Watchwolf | 4 | (-4) | 番狼/Watchwolf | |
| ウッド・エルフ/Wood Elves | (+2) | 2 | ウッド・エルフ/Wood Elves | |
| 崇拝/Worship | (+2) | 2 | 崇拝/Worship | |
| ヤヴィマヤのドライアド/Yavimaya Dryad | (+2) | 2 | ヤヴィマヤのドライアド/Yavimaya Dryad |
サイドボード
| セレズニア | Glare of Selesnya | |||
|---|---|---|---|---|
| 夜明けの集会/Congregation at Dawn | 3 | (-3) | 夜明けの集会/Congregation at Dawn | |
| 収斂の冠/Crown of Convergence | 4 | (-4) | 収斂の冠/Crown of Convergence | |
| かき集める勇気/Gather Courage | 4 | (-4) | かき集める勇気/Gather Courage | |
| 力の種/Seeds of Strength | 2 | (-2) | 力の種/Seeds of Strength |
閲覧数:3,759
