無題デッキ
投稿者:nobody 投稿日時:2006年03月26日 14:57
(コメントはありません)
- 登録されているタグはありません
- 【タグを編集】
メインボード
| 無題デッキ | Troll Hunter | |||
|---|---|---|---|---|
| 空を引き裂くもの、閼螺示/Arashi, the Sky Asunder | (+4) | 4 | 空を引き裂くもの、閼螺示/Arashi, the Sky Asunder | |
| 極楽鳥/Birds of Paradise | 4 | 4 | 極楽鳥/Birds of Paradise | |
| ブランチウッドの鎧/Blanchwood Armor | (+4) | 4 | ブランチウッドの鎧/Blanchwood Armor | |
| 猛火/Blaze | 2 | (-2) | 猛火/Blaze | |
| 木彫りの女人像/Carven Caryatid | 4 | (-4) | 木彫りの女人像/Carven Caryatid | |
| 密集した梢/Dense Canopy | (+1) | 1 | 密集した梢/Dense Canopy | |
| 鉄の樹の拳/Fists of Ironwood | (+1) | 1 | 鉄の樹の拳/Fists of Ironwood | |
| 大地の怒り/Force of Nature | 2 | 2 | 大地の怒り/Force of Nature | |
| 森/Forest | 20 | (-5) | 15 | 森/Forest |
| 這い集め虫/Gleancrawler | 4 | (-4) | 這い集め虫/Gleancrawler | |
| グルールの戦鍬/Gruul War Plow | 2 | (-1) | 1 | グルールの戦鍬/Gruul War Plow |
| 狩り立てられたトロール/Hunted Troll | (+4) | 4 | 狩り立てられたトロール/Hunted Troll | |
| 素拳の岩守/Iwamori of the Open Fist | (+3) | 3 | 素拳の岩守/Iwamori of the Open Fist | |
| 木霊の手の内/Kodama's Reach | 4 | (-4) | 木霊の手の内/Kodama's Reach | |
| ラノワールのエルフ/Llanowar Elves | 4 | (-1) | 3 | ラノワールのエルフ/Llanowar Elves |
| ロクソドンの戦槌/Loxodon Warhammer | (+1) | 1 | ロクソドンの戦槌/Loxodon Warhammer | |
| 山/Mountain | 2 | (-1) | 1 | 山/Mountain |
| 大薙刀/O-Naginata | (+1) | 1 | 大薙刀/O-Naginata | |
| 先祖の院、翁神社/Okina, Temple to the Grandfathers | (+1) | 1 | 先祖の院、翁神社/Okina, Temple to the Grandfathers | |
| 特権階級/Privileged Position | 2 | (-2) | 特権階級/Privileged Position | |
| 不屈の自然/Rampant Growth | 4 | (-4) | 不屈の自然/Rampant Growth | |
| 桜族の長老/Sakura-Tribe Elder | 4 | (-1) | 3 | 桜族の長老/Sakura-Tribe Elder |
| 怒りの穴蔵、スカルグ/Skarrg, the Rage Pits | (+3) | 3 | 怒りの穴蔵、スカルグ/Skarrg, the Rage Pits | |
| 踏み鳴らされる地/Stomping Ground | (+1) | 1 | 踏み鳴らされる地/Stomping Ground | |
| 戦利品狩り/Trophy Hunter | (+4) | 4 | 戦利品狩り/Trophy Hunter | |
| 野生の寸法/Wildsize | (+1) | 1 | 野生の寸法/Wildsize | |
| ウッド・エルフ/Wood Elves | (+2) | 2 | ウッド・エルフ/Wood Elves | |
| ワーム編みのとぐろ/Wurmweaver Coil | 2 | (-2) | ワーム編みのとぐろ/Wurmweaver Coil |
サイドボード
| 無題デッキ | Troll Hunter | |||
|---|---|---|---|---|
| 生命の律動/Biorhythm | 2 | (-2) | 生命の律動/Biorhythm | |
| 帰化/Naturalize | 4 | (-4) | 帰化/Naturalize |
閲覧数:1,840
