ダークZOO 限築
投稿者:たかぼー 投稿日時:2006年05月11日 16:46
(コメントはありません)
- 登録されているタグはありません
- 【タグを編集】
メインボード
| ダークZOO 限築 | DARK BOROS | |||
|---|---|---|---|---|
| 戦場の鍛冶場/Battlefield Forge | (+2) | 2 | 戦場の鍛冶場/Battlefield Forge | |
| 血の墓所/Blood Crypt | 4 | 4 | 血の墓所/Blood Crypt | |
| コイロスの洞窟/Caves of Koilos | (+1) | 1 | コイロスの洞窟/Caves of Koilos | |
| 黒焦げ/Char | 4 | 4 | 黒焦げ/Char | |
| 残酷な布告/Cruel Edict | (+4) | 4 | 残酷な布告/Cruel Edict | |
| 闇の腹心/Dark Confidant | 4 | 4 | 闇の腹心/Dark Confidant | |
| 悪魔火/Demonfire | (+1) | 1 | 悪魔火/Demonfire | |
| 巨大ヒヨケムシ/Giant Solifuge | (+4) | 4 | 巨大ヒヨケムシ/Giant Solifuge | |
| 神無き祭殿/Godless Shrine | 4 | 4 | 神無き祭殿/Godless Shrine | |
| 打撃/Hit | 2 | (-2) | 打撃/Hit | |
| 今田家の猟犬、勇丸/Isamaru, Hound of Konda | (+4) | 4 | 今田家の猟犬、勇丸/Isamaru, Hound of Konda | |
| 鋸歯の戯れ児/Jagged Poppet | 2 | (-2) | 鋸歯の戯れ児/Jagged Poppet | |
| 稲妻のらせん/Lightning Helix | 4 | 4 | 稲妻のらせん/Lightning Helix | |
| 北風乗り/Mistral Charger | 4 | (-4) | 北風乗り/Mistral Charger | |
| 山/Mountain | 5 | (-2) | 3 | 山/Mountain |
| 類電の反響/Parallectric Feedback | 1 | (-1) | 類電の反響/Parallectric Feedback | |
| 平地/Plains | 4 | (-2) | 2 | 平地/Plains |
| ロノムの一角獣/Ronom Unicorn | (+2) | 2 | ロノムの一角獣/Ronom Unicorn | |
| 聖なる鋳造所/Sacred Foundry | 4 | 4 | 聖なる鋳造所/Sacred Foundry | |
| サバンナ・ライオン/Savannah Lions | (+4) | 4 | サバンナ・ライオン/Savannah Lions | |
| 焼け焦げたルサルカ/Scorched Rusalka | 4 | (-4) | 焼け焦げたルサルカ/Scorched Rusalka | |
| 炎の印章/Seal of Fire | 4 | 4 | 炎の印章/Seal of Fire | |
| 太陽打ちの槌/Sunforger | 2 | (-2) | 太陽打ちの槌/Sunforger | |
| 沼/Swamp | (+1) | 1 | 沼/Swamp | |
| 雷楽のラッパ吹き/Thundersong Trumpeter | 4 | (-4) | 雷楽のラッパ吹き/Thundersong Trumpeter | |
| 古参兵の武具師/Veteran Armorer | 4 | (-4) | 古参兵の武具師/Veteran Armorer | |
| 火山の鎚/Volcanic Hammer | (+4) | 4 | 火山の鎚/Volcanic Hammer |
サイドボード
| ダークZOO 限築 | DARK BOROS | |||
|---|---|---|---|---|
| 氷結地獄/Cryoclasm | (+4) | 4 | 氷結地獄/Cryoclasm | |
| 死の印/Deathmark | (+2) | 2 | 死の印/Deathmark | |
| 信仰の足枷/Faith's Fetters | 3 | (-3) | 信仰の足枷/Faith's Fetters | |
| 血の手の炎/Flames of the Blood Hand | (+3) | 3 | 血の手の炎/Flames of the Blood Hand | |
| 隠匿/Hide | 3 | (-3) | 隠匿/Hide | |
| 鋸歯の戯れ児/Jagged Poppet | 1 | (-1) | 鋸歯の戯れ児/Jagged Poppet | |
| 屈辱/Mortify | 4 | (-4) | 屈辱/Mortify | |
| ラクドスのギルド魔道士/Rakdos Guildmage | 4 | (-4) | ラクドスのギルド魔道士/Rakdos Guildmage | |
| ロノムの一角獣/Ronom Unicorn | (+2) | 2 | ロノムの一角獣/Ronom Unicorn | |
| 石の雨/Stone Rain | (+4) | 4 | 石の雨/Stone Rain |
閲覧数:1,106
