ランデスボロス
投稿者:nobody 投稿日時:2006年10月23日 20:00
- 登録されているタグはありません
- 【タグを編集】
メインボード
| ランデスボロス | Boros Prowess(Standard:MID-OTJ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 祖先の怒り/Ancestral Anger | (+4) | 4 | 祖先の怒り/Ancestral Anger | |
| なだれ乗り/Avalanche Riders | 4 | (-4) | なだれ乗り/Avalanche Riders | |
| 戦場の鍛冶場/Battlefield Forge | 4 | 4 | 戦場の鍛冶場/Battlefield Forge | |
| 黒焦げ/Char | 1 | (-1) | 黒焦げ/Char | |
| 悪魔の大騒動/Demonic Ruckus | (+4) | 4 | 悪魔の大騒動/Demonic Ruckus | |
| 皇国の地、永岩城/Eiganjo, Seat of the Empire | (+1) | 1 | 皇国の地、永岩城/Eiganjo, Seat of the Empire | |
| 逃走する暗号破り/Fugitive Codebreaker | (+4) | 4 | 逃走する暗号破り/Fugitive Codebreaker | |
| 巨大ヒヨケムシ/Giant Solifuge | 2 | (-2) | 巨大ヒヨケムシ/Giant Solifuge | |
| 農家の勇気/Homestead Courage | (+4) | 4 | 農家の勇気/Homestead Courage | |
| 照光の巨匠/Illuminator Virtuoso | (+4) | 4 | 照光の巨匠/Illuminator Virtuoso | |
| 感動的な眺望所/Inspiring Vantage | (+4) | 4 | 感動的な眺望所/Inspiring Vantage | |
| 特務魔道士ヤヤ・バラード/Jaya Ballard, Task Mage | 2 | (-2) | 特務魔道士ヤヤ・バラード/Jaya Ballard, Task Mage | |
| 熊野と渇苛斬の対峙/Kumano Faces Kakkazan | (+2) | 2 | 熊野と渇苛斬の対峙/Kumano Faces Kakkazan | |
| 稲妻のらせん/Lightning Helix | 4 | (-4) | 稲妻のらせん/Lightning Helix | |
| ロランの脱出/Loran's Escape | (+4) | 4 | ロランの脱出/Loran's Escape | |
| 僧院の速槍/Monastery Swiftspear | (+4) | 4 | 僧院の速槍/Monastery Swiftspear | |
| 巨怪の怒り/Monstrous Rage | (+4) | 4 | 巨怪の怒り/Monstrous Rage | |
| 山/Mountain | 9 | (-5) | 4 | 山/Mountain |
| 平地/Plains | 10 | (-8) | 2 | 平地/Plains |
| 火遊び/Play with Fire | (+3) | 3 | 火遊び/Play with Fire | |
| 裂け目の稲妻/Rift Bolt | 2 | (-2) | 裂け目の稲妻/Rift Bolt | |
| サバンナ・ライオン/Savannah Lions | 4 | (-4) | サバンナ・ライオン/Savannah Lions | |
| 焼け焦げたルサルカ/Scorched Rusalka | 3 | (-3) | 焼け焦げたルサルカ/Scorched Rusalka | |
| 炎の印章/Seal of Fire | 2 | (-2) | 炎の印章/Seal of Fire | |
| 空騎士の軍団兵/Skyknight Legionnaire | 3 | (-3) | 空騎士の軍団兵/Skyknight Legionnaire | |
| 精鋭射手団の目立ちたがり/Slickshot Show-Off | (+4) | 4 | 精鋭射手団の目立ちたがり/Slickshot Show-Off | |
| 反逆のるつぼ、霜剣山/Sokenzan, Crucible of Defiance | (+1) | 1 | 反逆のるつぼ、霜剣山/Sokenzan, Crucible of Defiance | |
| サルタリーの僧侶/Soltari Priest | 4 | (-4) | サルタリーの僧侶/Soltari Priest | |
| 石の雨/Stone Rain | 4 | (-4) | 石の雨/Stone Rain | |
| 日没の道/Sundown Pass | (+3) | 3 | 日没の道/Sundown Pass | |
| 命運の輪/Wheel of Fate | 2 | (-2) | 命運の輪/Wheel of Fate |
サイドボード
| ランデスボロス | Boros Prowess(Standard:MID-OTJ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 祭典壊し/End the Festivities | (+2) | 2 | 祭典壊し/End the Festivities | |
| 失せろ/Get Lost | (+3) | 3 | 失せろ/Get Lost | |
| 石術の連射/Lithomantic Barrage | (+3) | 3 | 石術の連射/Lithomantic Barrage | |
| 救済の波濤/Surge of Salvation | (+2) | 2 | 救済の波濤/Surge of Salvation | |
| 未認可霊柩車/Unlicensed Hearse | (+1) | 1 | 未認可霊柩車/Unlicensed Hearse | |
| ウラブラスクの溶鉱炉/Urabrask's Forge | (+4) | 4 | ウラブラスクの溶鉱炉/Urabrask's Forge |
閲覧数:2,047

調整中