ボロスウイニー
投稿者:zoo 投稿日時:2006年10月27日 22:17
メインボード
ボロスウイニー | 焔薙 | |||
---|---|---|---|---|
戦場の鍛冶場/Battlefield Forge | 4 | 4 | 戦場の鍛冶場/Battlefield Forge | |
ボロスの駐屯地/Boros Garrison | (+2) | 2 | ボロスの駐屯地/Boros Garrison | |
怒鳴りつけ/Browbeat | 4 | (-4) | 怒鳴りつけ/Browbeat | |
黒焦げ/Char | 3 | (+1) | 4 | 黒焦げ/Char |
悪魔火/Demonfire | (+2) | 2 | 悪魔火/Demonfire | |
トロウケアの敷石/Flagstones of Trokair | 2 | (-1) | 1 | トロウケアの敷石/Flagstones of Trokair |
巨大ヒヨケムシ/Giant Solifuge | (+4) | 4 | 巨大ヒヨケムシ/Giant Solifuge | |
聖なる後光の騎士/Knight of the Holy Nimbus | 4 | (-4) | 聖なる後光の騎士/Knight of the Holy Nimbus | |
稲妻のらせん/Lightning Helix | 4 | 4 | 稲妻のらせん/Lightning Helix | |
巻物の大魔術師/Magus of the Scroll | 4 | (-1) | 3 | 巻物の大魔術師/Magus of the Scroll |
北風乗り/Mistral Charger | 4 | (-4) | 北風乗り/Mistral Charger | |
山/Mountain | 4 | 4 | 山/Mountain | |
平地/Plains | 8 | (-2) | 6 | 平地/Plains |
裂け目の稲妻/Rift Bolt | 4 | 4 | 裂け目の稲妻/Rift Bolt | |
聖なる鋳造所/Sacred Foundry | 4 | 4 | 聖なる鋳造所/Sacred Foundry | |
サバンナ・ライオン/Savannah Lions | (+4) | 4 | サバンナ・ライオン/Savannah Lions | |
炎の印章/Seal of Fire | (+3) | 3 | 炎の印章/Seal of Fire | |
セラの報復者/Serra Avenger | 2 | (-2) | セラの報復者/Serra Avenger | |
空騎士の軍団兵/Skyknight Legionnaire | 3 | (+1) | 4 | 空騎士の軍団兵/Skyknight Legionnaire |
サルタリーの僧侶/Soltari Priest | 4 | 4 | サルタリーの僧侶/Soltari Priest | |
火山の鎚/Volcanic Hammer | 2 | (+1) | 3 | 火山の鎚/Volcanic Hammer |
サイドボード
ボロスウイニー | 焔薙 | |||
---|---|---|---|---|
氷結地獄/Cryoclasm | (+4) | 4 | 氷結地獄/Cryoclasm | |
解呪/Disenchant | 3 | (-3) | 解呪/Disenchant | |
信仰の足枷/Faith's Fetters | (+3) | 3 | 信仰の足枷/Faith's Fetters | |
運命の盗人/Fortune Thief | 4 | (-4) | 運命の盗人/Fortune Thief | |
吠えたける鉱山/Howling Mine | (+4) | 4 | 吠えたける鉱山/Howling Mine | |
ロノムの一角獣/Ronom Unicorn | (+4) | 4 | ロノムの一角獣/Ronom Unicorn | |
サバンナ・ライオン/Savannah Lions | 4 | (-4) | サバンナ・ライオン/Savannah Lions | |
石の雨/Stone Rain | 2 | (-2) | 石の雨/Stone Rain | |
ワイルドファイアの密使/Wildfire Emissary | 2 | (-2) | ワイルドファイアの密使/Wildfire Emissary |
閲覧数:2,667
対セレズニアでは密使と運命の盗人in
対コントロールではサバンナライオンが入ります