Elemental
投稿者:nobody 投稿日時:2007年11月08日 23:40
(コメントはありません)
- 登録されているタグはありません
- 【タグを編集】
メインボード
| Elemental | 武芸の模範、ギデオン | |||
|---|---|---|---|---|
| アン一門の壊し屋/Ahn-Crop Crasher | (+3) | 3 | アン一門の壊し屋/Ahn-Crop Crasher | |
| 激情のカルトーシュ/Cartouche of Zeal | (+2) | 2 | 激情のカルトーシュ/Cartouche of Zeal | |
| 試練の相棒/Companion of the Trials | (+3) | 3 | 試練の相棒/Companion of the Trials | |
| 献身的な門友/Devoted Crop-Mate | (+1) | 1 | 献身的な門友/Devoted Crop-Mate | |
| 感電/Electrify | (+2) | 2 | 感電/Electrify | |
| 炎族の刃振り/Flamekin Bladewhirl | 4 | (-4) | 炎族の刃振り/Flamekin Bladewhirl | |
| 炎族の先触れ/Flamekin Harbinger | 4 | (-4) | 炎族の先触れ/Flamekin Harbinger | |
| ギデオンの決意/Gideon's Resolve | (+2) | 2 | ギデオンの決意/Gideon's Resolve | |
| 武芸の模範、ギデオン/Gideon, Martial Paragon | (+1) | 1 | 武芸の模範、ギデオン/Gideon, Martial Paragon | |
| 栄光半ばの修練者/Glory-Bound Initiate | (+1) | 1 | 栄光半ばの修練者/Glory-Bound Initiate | |
| 優雅な猫/Graceful Cat | (+4) | 4 | 優雅な猫/Graceful Cat | |
| 突風歩き/Gust Walker | (+3) | 3 | 突風歩き/Gust Walker | |
| ハゾレトの指名/Hazoret's Favor | (+1) | 1 | ハゾレトの指名/Hazoret's Favor | |
| 名誉ある門長/Honored Crop-Captain | (+2) | 2 | 名誉ある門長/Honored Crop-Captain | |
| 雄鹿の蹄の跡/Hoofprints of the Stag | 4 | (-4) | 雄鹿の蹄の跡/Hoofprints of the Stag | |
| ハイエナの群れ/Hyena Pack | (+2) | 2 | ハイエナの群れ/Hyena Pack | |
| 絶妙なタイミング/Impeccable Timing | (+1) | 1 | 絶妙なタイミング/Impeccable Timing | |
| 白熱の魂炊き/Incandescent Soulstoke | 4 | (-4) | 白熱の魂炊き/Incandescent Soulstoke | |
| 内炎の見習い/Inner-Flame Acolyte | 4 | (-4) | 内炎の見習い/Inner-Flame Acolyte | |
| 一瞬の瞬き/Momentary Blink | 4 | (-4) | 一瞬の瞬き/Momentary Blink | |
| 山/Mountain | 12 | (-2) | 10 | 山/Mountain |
| ネフ一門の鉄球戦士/Nef-Crop Entangler | (+1) | 1 | ネフ一門の鉄球戦士/Nef-Crop Entangler | |
| 道拓きの修練者/Pathmaker Initiate | (+1) | 1 | 道拓きの修練者/Pathmaker Initiate | |
| 平地/Plains | 8 | (+2) | 10 | 平地/Plains |
| 煙束ね/Smokebraider | 4 | (-4) | 煙束ね/Smokebraider | |
| 火花の精霊/Spark Elemental | 4 | (-4) | 火花の精霊/Spark Elemental | |
| 演習ミイラ/Sparring Mummy | (+2) | 2 | 演習ミイラ/Sparring Mummy | |
| 突風の漂い/Squall Drifter | 4 | (-4) | 突風の漂い/Squall Drifter | |
| 採石場/Stone Quarry | (+4) | 4 | 採石場/Stone Quarry | |
| 嵐の精体/Storm Entity | 4 | (-4) | 嵐の精体/Storm Entity | |
| ター一門の精鋭/Tah-Crop Elite | (+1) | 1 | ター一門の精鋭/Tah-Crop Elite | |
| 激情の試練/Trial of Zeal | (+3) | 3 | 激情の試練/Trial of Zeal |
サイドボード
| Elemental | 武芸の模範、ギデオン | |||
|---|---|---|---|---|
| 塵の精霊/Dust Elemental | 1 | (-1) | 塵の精霊/Dust Elemental | |
| 概念の群れ/Horde of Notions | 1 | (-1) | 概念の群れ/Horde of Notions | |
| 溶岩核の精霊/Lavacore Elemental | 1 | (-1) | 溶岩核の精霊/Lavacore Elemental |
閲覧数:4,582
