弱パンチ型・黒緑エルフ・スタンダード(パステル・エルフ4)
投稿者:ブラックホームズ 投稿日時:2008年02月20日 05:10
メインボード
| 弱パンチ型・黒緑エルフ・スタンダード(パステル・エルフ4) | BG Constrictor | |||
|---|---|---|---|---|
| 霊気拠点/Aether Hub | (+4) | 4 | 霊気拠点/Aether Hub | |
| 花盛りの湿地/Blooming Marsh | (+4) | 4 | 花盛りの湿地/Blooming Marsh | |
| エルフの戦士/Elvish Warrior | 2 | (-2) | エルフの戦士/Elvish Warrior | |
| 森/Forest | 14 | (-6) | 8 | 森/Forest |
| ガイアの頌歌/Gaea's Anthem | 1 | (-1) | ガイアの頌歌/Gaea's Anthem | |
| 光袖会の収集者/Glint-Sleeve Siphoner | (+4) | 4 | 光袖会の収集者/Glint-Sleeve Siphoner | |
| 傲慢な完全者/Imperious Perfect | 4 | (-4) | 傲慢な完全者/Imperious Perfect | |
| ラノワールのエルフ/Llanowar Elves | 4 | 4 | ラノワールのエルフ/Llanowar Elves | |
| 光り葉のナース/Nath of the Gilt-Leaf | 1 | (-1) | 光り葉のナース/Nath of the Gilt-Leaf | |
| 踏み荒らし/Overrun | 1 | (-1) | 踏み荒らし/Overrun | |
| ペンデルヘイヴン/Pendelhaven | 1 | (-1) | ペンデルヘイヴン/Pendelhaven | |
| 貪欲なチュパカブラ/Ravenous Chupacabra | (+4) | 4 | 貪欲なチュパカブラ/Ravenous Chupacabra | |
| ピーマの改革派、リシュカー/Rishkar, Peema Renegade | (+3) | 3 | ピーマの改革派、リシュカー/Rishkar, Peema Renegade | |
| 沼/Swamp | 9 | (-5) | 4 | 沼/Swamp |
| 恐怖/Terror | 4 | (-4) | 恐怖/Terror | |
| 茨の副官/Thorn Lieutenant | (+2) | 2 | 茨の副官/Thorn Lieutenant | |
| ソーンウィールドの射手/Thornweald Archer | 4 | (-4) | ソーンウィールドの射手/Thornweald Archer | |
| 打ち壊すブロントドン/Thrashing Brontodon | (+4) | 4 | 打ち壊すブロントドン/Thrashing Brontodon | |
| 新緑の機械巨人/Verdurous Gearhulk | (+4) | 4 | 新緑の機械巨人/Verdurous Gearhulk | |
| ビビアン・リード/Vivien Reid | (+1) | 1 | ビビアン・リード/Vivien Reid | |
| ヴラスカの侮辱/Vraska's Contempt | (+2) | 2 | ヴラスカの侮辱/Vraska's Contempt | |
| 歩行バリスタ/Walking Ballista | (+4) | 4 | 歩行バリスタ/Walking Ballista | |
| 巻きつき蛇/Winding Constrictor | (+4) | 4 | 巻きつき蛇/Winding Constrictor | |
| 森林の墓地/Woodland Cemetery | (+4) | 4 | 森林の墓地/Woodland Cemetery | |
| レンの地の克服者/Wren's Run Vanquisher | 4 | (-4) | レンの地の克服者/Wren's Run Vanquisher |
サイドボード
| 弱パンチ型・黒緑エルフ・スタンダード(パステル・エルフ4) | BG Constrictor | |||
|---|---|---|---|---|
| 喪心/Cast Down | (+1) | 1 | 喪心/Cast Down | |
| 十二足獣/Dodecapod | 4 | (-4) | 十二足獣/Dodecapod | |
| 強迫/Duress | (+4) | 4 | 強迫/Duress | |
| 致命的な一押し/Fatal Push | (+2) | 2 | 致命的な一押し/Fatal Push | |
| ハリケーン/Hurricane | 2 | (-2) | ハリケーン/Hurricane | |
| クローサの掌握/Krosan Grip | 2 | (-2) | クローサの掌握/Krosan Grip | |
| 造命師の動物記/Lifecrafter's Bestiary | (+2) | 2 | 造命師の動物記/Lifecrafter's Bestiary | |
| 帰化/Naturalize | 3 | (-3) | 帰化/Naturalize | |
| 鋸刃の矢/Serrated Arrows | 1 | (-1) | 鋸刃の矢/Serrated Arrows | |
| 形成師の聖域/Shapers' Sanctuary | (+2) | 2 | 形成師の聖域/Shapers' Sanctuary | |
| ユートピアの誓約/Utopia Vow | 3 | (-3) | ユートピアの誓約/Utopia Vow | |
| ビビアン・リード/Vivien Reid | (+1) | 1 | ビビアン・リード/Vivien Reid | |
| ヴラスカの侮辱/Vraska's Contempt | (+1) | 1 | ヴラスカの侮辱/Vraska's Contempt | |
| 秘宝探究者、ヴラスカ/Vraska, Relic Seeker | (+2) | 2 | 秘宝探究者、ヴラスカ/Vraska, Relic Seeker |
閲覧数:5,037

モーニングタイドのカードが登録出来ません。。。
《茨森の模範》4、《狼骨のシャーマン》3、
《放浪者ライズ》1、《カメレオンの巨像》3、
を加えて完成です。
「パステル・エルフ3」の弱い版なので「弱パンチ」です。