Kithkin
投稿者:名も無き者 投稿日時:2009年11月10日 10:50
(コメントはありません)
- 登録されているタグはありません
- 【タグを編集】
メインボード
| Kithkin | White humans | |||
|---|---|---|---|---|
| 輝かしい聖戦士、エーデリン/Adeline, Resplendent Cathar | (+2) | 2 | 輝かしい聖戦士、エーデリン/Adeline, Resplendent Cathar | |
| 精霊への挑戦/Brave the Elements | (+4) | 4 | 精霊への挑戦/Brave the Elements | |
| 粗暴な聖戦士/Brutal Cathar | (+4) | 4 | 粗暴な聖戦士/Brutal Cathar | |
| ブレンタンの炉の世話人/Burrenton Forge-Tender | 4 | (-4) | ブレンタンの炉の世話人/Burrenton Forge-Tender | |
| フロスト・ドラゴンの洞窟/Cave of the Frost Dragon | (+2) | 2 | フロスト・ドラゴンの洞窟/Cave of the Frost Dragon | |
| 雲山羊のレインジャー/Cloudgoat Ranger | 1 | (-1) | 雲山羊のレインジャー/Cloudgoat Ranger | |
| 不屈の護衛/Dauntless Bodyguard | (+4) | 4 | 不屈の護衛/Dauntless Bodyguard | |
| 皇国の地、永岩城/Eiganjo, Seat of the Empire | (+2) | 2 | 皇国の地、永岩城/Eiganjo, Seat of the Empire | |
| 救出専門家/Extraction Specialist | (+2) | 2 | 救出専門家/Extraction Specialist | |
| 運命の大立者/Figure of Destiny | 4 | (-4) | 運命の大立者/Figure of Destiny | |
| ゼンディカーの同盟者、ギデオン/Gideon, Ally of Zendikar | (+2) | 2 | ゼンディカーの同盟者、ギデオン/Gideon, Ally of Zendikar | |
| ゴールドメドウの重鎮/Goldmeadow Stalwart | 4 | (-4) | ゴールドメドウの重鎮/Goldmeadow Stalwart | |
| 有望な信徒/Hopeful Initiate | (+4) | 4 | 有望な信徒/Hopeful Initiate | |
| メドウグレインの騎士/Knight of Meadowgrain | 4 | (-4) | メドウグレインの騎士/Knight of Meadowgrain | |
| アクロスの英雄、キテオン/Kytheon, Hero of Akros | (+1) | 1 | アクロスの英雄、キテオン/Kytheon, Hero of Akros | |
| 光輝王の野心家/Luminarch Aspirant | (+4) | 4 | 光輝王の野心家/Luminarch Aspirant | |
| マナの税収/Mana Tithe | 4 | (-4) | マナの税収/Mana Tithe | |
| 変わり谷/Mutavault | 2 | (+2) | 4 | 変わり谷/Mutavault |
| 平地/Plains | 19 | (-6) | 13 | 平地/Plains |
| ひなびた小村/Rustic Clachan | 3 | (-3) | ひなびた小村/Rustic Clachan | |
| シェフェトの砂丘/Shefet Dunes | (+2) | 2 | シェフェトの砂丘/Shefet Dunes | |
| 万神殿の兵士/Soldier of the Pantheon | (+2) | 2 | 万神殿の兵士/Soldier of the Pantheon | |
| 幽体の行列/Spectral Procession | 4 | (-4) | 幽体の行列/Spectral Procession | |
| 日金の歩哨/Sungold Sentinel | (+4) | 4 | 日金の歩哨/Sungold Sentinel | |
| サリアの副官/Thalia's Lieutenant | (+4) | 4 | サリアの副官/Thalia's Lieutenant | |
| 損ない/Unmake | 3 | (-3) | 損ない/Unmake | |
| 萎れ葉のしもべ/Wilt-Leaf Liege | 4 | (-4) | 萎れ葉のしもべ/Wilt-Leaf Liege | |
| 皺だらけの主/Wizened Cenn | 4 | (-4) | 皺だらけの主/Wizened Cenn |
サイドボード
| Kithkin | White humans | |||
|---|---|---|---|---|
| 雲山羊のレインジャー/Cloudgoat Ranger | 1 | (-1) | 雲山羊のレインジャー/Cloudgoat Ranger | |
| 石の宣告/Declaration in Stone | (+2) | 2 | 石の宣告/Declaration in Stone | |
| フェアリーの忌み者/Faerie Macabre | 4 | (-4) | フェアリーの忌み者/Faerie Macabre | |
| 忘却の輪/Oblivion Ring | 3 | (-3) | 忘却の輪/Oblivion Ring | |
| ポータブル・ホール/Portable Hole | (+4) | 4 | ポータブル・ホール/Portable Hole | |
| 傑士の神、レーデイン/Reidane, God of the Worthy | (+2) | 2 | 傑士の神、レーデイン/Reidane, God of the Worthy | |
| 安らかなる眠り/Rest in Peace | (+2) | 2 | 安らかなる眠り/Rest in Peace | |
| 目覚ましヒバリ/Reveillark | 2 | (-2) | 目覚ましヒバリ/Reveillark | |
| 太陽の槍/Sunlance | 4 | (-4) | 太陽の槍/Sunlance | |
| スレイベンの守護者、サリア/Thalia, Guardian of Thraben | (+3) | 3 | スレイベンの守護者、サリア/Thalia, Guardian of Thraben | |
| 損ない/Unmake | 1 | (-1) | 損ない/Unmake | |
| 婚礼の発表/Wedding Announcement | (+2) | 2 | 婚礼の発表/Wedding Announcement |
閲覧数:22,589
