緑単ストンピィ・ビートダウン
投稿者:ジャスミン・グリーン・グリーン 投稿日時:2010年03月21日 05:45
緑単・マッタリ・ビートダウン。
- 登録されているタグはありません
- 【タグを編集】
メインボード
| 緑単ストンピィ・ビートダウン | 緑ビートダウン | |||
|---|---|---|---|---|
| 日を浴びるルートワラ/Basking Rootwalla | 2 | (+2) | 4 | 日を浴びるルートワラ/Basking Rootwalla |
| ブラストダーム/Blastoderm | (+3) | 3 | ブラストダーム/Blastoderm | |
| 象の導き/Elephant Guide | 1 | (-1) | 象の導き/Elephant Guide | |
| エルフの抒情詩人/Elvish Lyrist | (+2) | 2 | エルフの抒情詩人/Elvish Lyrist | |
| エルフの戦士/Elvish Warrior | 3 | (-3) | エルフの戦士/Elvish Warrior | |
| 無限のワーム/Endless Wurm | (+2) | 2 | 無限のワーム/Endless Wurm | |
| 森/Forest | 17 | (+1) | 18 | 森/Forest |
| ガイアの揺籃の地/Gaea's Cradle | 1 | (-1) | ガイアの揺籃の地/Gaea's Cradle | |
| 巨大化/Giant Growth | 4 | 4 | 巨大化/Giant Growth | |
| ヒストロドン/Hystrodon | 1 | (-1) | ヒストロドン/Hystrodon | |
| カヴーのタイタン/Kavu Titan | 2 | (-2) | カヴーのタイタン/Kavu Titan | |
| 皮背のベイロス/Leatherback Baloth | 4 | (-4) | 皮背のベイロス/Leatherback Baloth | |
| ラノワールのエルフ/Llanowar Elves | 4 | 4 | ラノワールのエルフ/Llanowar Elves | |
| 樫の力/Might of Oaks | 1 | 1 | 樫の力/Might of Oaks | |
| マイアー・ボア/Mire Boa | 1 | (-1) | マイアー・ボア/Mire Boa | |
| ペンデルヘイヴン/Pendelhaven | 1 | (-1) | ペンデルヘイヴン/Pendelhaven | |
| 飛びかかるジャガー/Pouncing Jaguar | (+4) | 4 | 飛びかかるジャガー/Pouncing Jaguar | |
| 怨恨/Rancor | 4 | 4 | 怨恨/Rancor | |
| リバー・ボア/River Boa | 1 | (+3) | 4 | リバー・ボア/River Boa |
| ラノワールの使者ロフェロス/Rofellos, Llanowar Emissary | 1 | (-1) | ラノワールの使者ロフェロス/Rofellos, Llanowar Emissary | |
| はじける子嚢/Saproling Burst | 1 | (-1) | はじける子嚢/Saproling Burst | |
| 散弾の射手/Scattershot Archer | 2 | (-2) | 散弾の射手/Scattershot Archer | |
| 力の印章/Seal of Strength | 3 | (-1) | 2 | 力の印章/Seal of Strength |
| 悪辣な精霊シルヴォス/Silvos, Rogue Elemental | 1 | (-1) | 悪辣な精霊シルヴォス/Silvos, Rogue Elemental | |
| 樹上の村/Treetop Village | 2 | (-2) | 樹上の村/Treetop Village | |
| ウェザーシード・ツリーフォーク/Weatherseed Treefolk | (+1) | 1 | ウェザーシード・ツリーフォーク/Weatherseed Treefolk | |
| 繁茂/Wild Growth | (+4) | 4 | 繁茂/Wild Growth | |
| 野生の雑種犬/Wild Mongrel | 2 | (-2) | 野生の雑種犬/Wild Mongrel | |
| ヤヴィマヤの女魔術師/Yavimaya Enchantress | (+3) | 3 | ヤヴィマヤの女魔術師/Yavimaya Enchantress | |
| ヤヴィマヤのうろ穴/Yavimaya Hollow | 1 | (-1) | ヤヴィマヤのうろ穴/Yavimaya Hollow |
閲覧数:5,814
