Dredge Bant
投稿者:名も無き者 投稿日時:2010年07月19日 18:15
- 登録されているタグはありません
- 【タグを編集】
メインボード
| Dredge Bant | Tamas Horvath 2009 World Championships, Extended 5-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 乾燥台地/Arid Mesa | (+4) | 4 | 乾燥台地/Arid Mesa | |
| 悪斬の天使/Baneslayer Angel | (+3) | 3 | 悪斬の天使/Baneslayer Angel | |
| 黄泉からの橋/Bridge from Below | 3 | (-3) | 黄泉からの橋/Bridge from Below | |
| 遍歴の騎士、エルズペス/Elspeth, Knight-Errant | (+1) | 1 | 遍歴の騎士、エルズペス/Elspeth, Knight-Errant | |
| 獣相のシャーマン/Fauna Shaman | 4 | (-4) | 獣相のシャーマン/Fauna Shaman | |
| 溢れかえる果樹園/Flooded Grove | 3 | (-3) | 溢れかえる果樹園/Flooded Grove | |
| 森/Forest | 4 | (-3) | 1 | 森/Forest |
| 幽霊街/Ghost Quarter | (+1) | 1 | 幽霊街/Ghost Quarter | |
| 燃え柳の木立ち/Grove of the Burnwillows | (+4) | 4 | 燃え柳の木立ち/Grove of the Burnwillows | |
| 神聖なる泉/Hallowed Fountain | (+1) | 1 | 神聖なる泉/Hallowed Fountain | |
| 面晶体のカニ/Hedron Crab | 3 | (-3) | 面晶体のカニ/Hedron Crab | |
| 地平線の梢/Horizon Canopy | 4 | (-4) | 地平線の梢/Horizon Canopy | |
| 島/Island | 4 | (-4) | 島/Island | |
| 聖遺の騎士/Knight of the Reliquary | 3 | (+1) | 4 | 聖遺の騎士/Knight of the Reliquary |
| 稲妻/Lightning Bolt | (+6) | 6 | 稲妻/Lightning Bolt | |
| コー追われの物あさり/Looter il-Kor | 4 | (-4) | コー追われの物あさり/Looter il-Kor | |
| バザールの大魔術師/Magus of the Bazaar | 4 | (-4) | バザールの大魔術師/Magus of the Bazaar | |
| 湿地の干潟/Marsh Flats | (+2) | 2 | 湿地の干潟/Marsh Flats | |
| 霧深い雨林/Misty Rainforest | 4 | 4 | 霧深い雨林/Misty Rainforest | |
| 山/Mountain | (+1) | 1 | 山/Mountain | |
| 秘教の門/Mystic Gate | 1 | (-1) | 秘教の門/Mystic Gate | |
| 貴族の教主/Noble Hierarch | 4 | (-1) | 3 | 貴族の教主/Noble Hierarch |
| 流刑への道/Path to Exile | 4 | 4 | 流刑への道/Path to Exile | |
| 平地/Plains | (+1) | 1 | 平地/Plains | |
| 罰する火/Punishing Fire | (+4) | 4 | 罰する火/Punishing Fire | |
| クァーサルの群れ魔道士/Qasali Pridemage | (+3) | 3 | クァーサルの群れ魔道士/Qasali Pridemage | |
| 聖なる鋳造所/Sacred Foundry | (+1) | 1 | 聖なる鋳造所/Sacred Foundry | |
| 沸騰する小湖/Scalding Tarn | 1 | (-1) | 沸騰する小湖/Scalding Tarn | |
| ゴブリンの太守スクイー/Squee, Goblin Nabob | 1 | (-1) | ゴブリンの太守スクイー/Squee, Goblin Nabob | |
| 踏み鳴らされる地/Stomping Ground | (+2) | 2 | 踏み鳴らされる地/Stomping Ground | |
| タルモゴイフ/Tarmogoyf | 4 | 4 | タルモゴイフ/Tarmogoyf | |
| 寺院の庭/Temple Garden | (+1) | 1 | 寺院の庭/Temple Garden | |
| 樹上の村/Treetop Village | (+1) | 1 | 樹上の村/Treetop Village | |
| 復讐蔦/Vengevine | 4 | (-4) | 復讐蔦/Vengevine | |
| 新緑の地下墓地/Verdant Catacombs | 1 | (-1) | 新緑の地下墓地/Verdant Catacombs | |
| 野生のナカティル/Wild Nacatl | (+4) | 4 | 野生のナカティル/Wild Nacatl |
サイドボード
| Dredge Bant | Tamas Horvath 2009 World Championships, Extended 5-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 古えの遺恨/Ancient Grudge | (+3) | 3 | 古えの遺恨/Ancient Grudge | |
| 血染めの月/Blood Moon | (+3) | 3 | 血染めの月/Blood Moon | |
| 幽霊街/Ghost Quarter | (+1) | 1 | 幽霊街/Ghost Quarter | |
| 戦争の報い、禍汰奇/Kataki, War's Wage | (+1) | 1 | 戦争の報い、禍汰奇/Kataki, War's Wage | |
| 翻弄する魔道士/Meddling Mage | (+4) | 4 | 翻弄する魔道士/Meddling Mage | |
| 貪欲な罠/Ravenous Trap | (+3) | 3 | 貪欲な罠/Ravenous Trap |
閲覧数:3,709

ルーターを利用して《タルモゴイフ》・《聖遺の騎士》・《復讐蔦》を強くする。