スライ(TSP)
投稿者:Sk 投稿日時:2010年09月18日 19:56
プロツアー横浜07ベスト6、使用者:Raphael Levy
メインボード
| スライ(TSP) | 赤(サイドは余りもの) | |||
|---|---|---|---|---|
| 血騎士/Blood Knight | 4 | (-4) | 血騎士/Blood Knight | |
| 怒鳴りつけ/Browbeat | 4 | (-4) | 怒鳴りつけ/Browbeat | |
| 粗暴な力/Brute Force | (+4) | 4 | 粗暴な力/Brute Force | |
| 分解/Disintegrate | 4 | (-3) | 1 | 分解/Disintegrate |
| 癇しゃく/Fiery Temper | 4 | (-2) | 2 | 癇しゃく/Fiery Temper |
| 菌類の到達地/Fungal Reaches | 2 | (-2) | 菌類の到達地/Fungal Reaches | |
| ラースの灼熱洞/Furnace of Rath | (+2) | 2 | ラースの灼熱洞/Furnace of Rath | |
| 火葬/Incinerate | (+4) | 4 | 火葬/Incinerate | |
| 特務魔道士ヤヤ・バラード/Jaya Ballard, Task Mage | (+1) | 1 | 特務魔道士ヤヤ・バラード/Jaya Ballard, Task Mage | |
| ケルドの匪賊/Keldon Marauders | 4 | (-2) | 2 | ケルドの匪賊/Keldon Marauders |
| ロクソドンの戦槌/Loxodon Warhammer | (+1) | 1 | ロクソドンの戦槌/Loxodon Warhammer | |
| 巻物の大魔術師/Magus of the Scroll | 4 | (-4) | 巻物の大魔術師/Magus of the Scroll | |
| モグの狂信者/Mogg Fanatic | (+4) | 4 | モグの狂信者/Mogg Fanatic | |
| 溶鉄の金屑場/Molten Slagheap | 1 | (-1) | 溶鉄の金屑場/Molten Slagheap | |
| 山/Mountain | 21 | 21 | 山/Mountain | |
| パーディック山のドラゴン/Pardic Dragon | (+4) | 4 | パーディック山のドラゴン/Pardic Dragon | |
| 流砂/Quicksand | (+1) | 1 | 流砂/Quicksand | |
| 無謀なるワーム/Reckless Wurm | (+2) | 2 | 無謀なるワーム/Reckless Wurm | |
| 裂け目の稲妻/Rift Bolt | 4 | 4 | 裂け目の稲妻/Rift Bolt | |
| 裂け目の精霊/Rift Elemental | (+4) | 4 | 裂け目の精霊/Rift Elemental | |
| 突然のショック/Sudden Shock | 2 | 2 | 突然のショック/Sudden Shock | |
| 硫黄の精霊/Sulfur Elemental | 4 | (-4) | 硫黄の精霊/Sulfur Elemental | |
| ヴィーアシーノの砂漠の狩人/Viashino Sandstalker | (+1) | 1 | ヴィーアシーノの砂漠の狩人/Viashino Sandstalker | |
| ワイルドファイアの密使/Wildfire Emissary | 2 | (-2) | ワイルドファイアの密使/Wildfire Emissary |
サイドボード
| スライ(TSP) | 赤(サイドは余りもの) | |||
|---|---|---|---|---|
| なだれ乗り/Avalanche Riders | 3 | (-3) | なだれ乗り/Avalanche Riders | |
| 石炭焚き/Coal Stoker | (+4) | 4 | 石炭焚き/Coal Stoker | |
| 情け知らずのエロン/Eron the Relentless | 1 | (-1) | 情け知らずのエロン/Eron the Relentless | |
| 焼炉の仔/Furnace Whelp | (+1) | 1 | 焼炉の仔/Furnace Whelp | |
| 幽霊火/Ghostfire | (+4) | 4 | 幽霊火/Ghostfire | |
| 大いなるガルガドン/Greater Gargadon | 3 | (-3) | 大いなるガルガドン/Greater Gargadon | |
| 特務魔道士ヤヤ・バラード/Jaya Ballard, Task Mage | (+1) | 1 | 特務魔道士ヤヤ・バラード/Jaya Ballard, Task Mage | |
| ピット・ファイター、カマール/Kamahl, Pit Fighter | (+1) | 1 | ピット・ファイター、カマール/Kamahl, Pit Fighter | |
| 魔力のとげ/Manabarbs | (+1) | 1 | 魔力のとげ/Manabarbs | |
| 白金の天使/Platinum Angel | (+1) | 1 | 白金の天使/Platinum Angel | |
| 紅蓮炎血/Pyrohemia | (+1) | 1 | 紅蓮炎血/Pyrohemia | |
| 鋸刃の矢/Serrated Arrows | 4 | (-4) | 鋸刃の矢/Serrated Arrows | |
| スカークのシャーマン/Skirk Shaman | (+4) | 4 | スカークのシャーマン/Skirk Shaman | |
| 硫黄の精霊/Sulfur Elemental | (+2) | 2 | 硫黄の精霊/Sulfur Elemental | |
| ヴィーアシーノの砂漠の狩人/Viashino Sandstalker | (+1) | 1 | ヴィーアシーノの砂漠の狩人/Viashino Sandstalker | |
| ワイルドファイアの密使/Wildfire Emissary | 2 | (-2) | ワイルドファイアの密使/Wildfire Emissary | |
| 捕縛の言葉/Word of Seizing | 2 | (-2) | 捕縛の言葉/Word of Seizing |
閲覧数:70,104
