スライ(TSP+USG)
投稿者:Sk 投稿日時:2010年09月18日 20:19	
	日本選手権99 第7位、使用者:石橋正至
	メインボード
| スライ(TSP+USG) | Mono-Red Aggro | |||
|---|---|---|---|---|
| 削剥/Abrade | (+2) | 2 | 削剥/Abrade | |
| 霊気圏の収集艇/Aethersphere Harvester | (+2) | 2 | 霊気圏の収集艇/Aethersphere Harvester | |
| 泥濘の峡谷/Canyon Slough | (+2) | 2 | 泥濘の峡谷/Canyon Slough | |
| 血の狂乱/Consuming Ferocity | 1 | (-1) | 血の狂乱/Consuming Ferocity | |
| 呪われた巻物/Cursed Scroll | 3 | (-3) | 呪われた巻物/Cursed Scroll | |
| 竜髑髏の山頂/Dragonskull Summit | (+4) | 4 | 竜髑髏の山頂/Dragonskull Summit | |
| 投火師/Fireslinger | 3 | (-3) | 投火師/Fireslinger | |
| 巨人の力/Giant Strength | 2 | (-2) | 巨人の力/Giant Strength | |
| 栄光をもたらすもの/Glorybringer | (+3) | 3 | 栄光をもたらすもの/Glorybringer | |
| ゴブリンの砲撃/Goblin Bombardment | 1 | (-1) | ゴブリンの砲撃/Goblin Bombardment | |
| ゴブリンの鎖回し/Goblin Chainwhirler | (+4) | 4 | ゴブリンの鎖回し/Goblin Chainwhirler | |
| ゴブリン巡視部隊/Goblin Patrol | 2 | (-2) | ゴブリン巡視部隊/Goblin Patrol | |
| 熱烈の神ハゾレト/Hazoret the Fervent | (+4) | 4 | 熱烈の神ハゾレト/Hazoret the Fervent | |
| ジャッカルの仔/Jackal Pup | 4 | (-4) | ジャッカルの仔/Jackal Pup | |
| 航空船を強襲する者、カーリ・ゼヴ/Kari Zev, Skyship Raider | (+3) | 3 | 航空船を強襲する者、カーリ・ゼヴ/Kari Zev, Skyship Raider | |
| 稲妻の一撃/Lightning Strike | (+2) | 2 | 稲妻の一撃/Lightning Strike | |
| 狂った怒り/Maniacal Rage | 2 | (-2) | 狂った怒り/Maniacal Rage | |
| モグの徴集兵部隊/Mogg Conscripts | 3 | (-3) | モグの徴集兵部隊/Mogg Conscripts | |
| モグの狂信者/Mogg Fanatic | 4 | (-4) | モグの狂信者/Mogg Fanatic | |
| モグの下働き/Mogg Flunkies | 2 | (-2) | モグの下働き/Mogg Flunkies | |
| モグの略奪者/Mogg Raider | 1 | (-1) | モグの略奪者/Mogg Raider | |
| 山/Mountain | 17 | (+2) | 19 | 山/Mountain | 
| 乾燥/Parch | 1 | (-1) | 乾燥/Parch | |
| 再燃するフェニックス/Rekindling Phoenix | (+4) | 4 | 再燃するフェニックス/Rekindling Phoenix | |
| 湯焼/Scald | 2 | (-2) | 湯焼/Scald | |
| 屑鉄場のたかり屋/Scrapheap Scrounger | (+4) | 4 | 屑鉄場のたかり屋/Scrapheap Scrounger | |
| シヴの地溝/Shivan Gorge | 1 | (-1) | シヴの地溝/Shivan Gorge | |
| ショック/Shock | 4 | (-1) | 3 | ショック/Shock | 
| 音波の炸裂/Sonic Burst | 4 | (-4) | 音波の炸裂/Sonic Burst | |
| 損魂魔道士/Soul-Scar Mage | (+4) | 4 | 損魂魔道士/Soul-Scar Mage | |
| ラースのスターク/Starke of Rath | 1 | (-1) | ラースのスターク/Starke of Rath | |
| ヴィーアシーノの砂漠の斥候/Viashino Sandscout | 2 | (-2) | ヴィーアシーノの砂漠の斥候/Viashino Sandscout | 
サイドボード
| スライ(TSP+USG) | Mono-Red Aggro | |||
|---|---|---|---|---|
| 削剥/Abrade | (+2) | 2 | 削剥/Abrade | |
| 弧状の稲妻/Arc Lightning | 1 | (-1) | 弧状の稲妻/Arc Lightning | |
| ボーマットの急使/Bomat Courier | (+4) | 4 | ボーマットの急使/Bomat Courier | |
| ボトルのノーム/Bottle Gnomes | 2 | (-2) | ボトルのノーム/Bottle Gnomes | |
| チャンドラの敗北/Chandra's Defeat | (+4) | 4 | チャンドラの敗北/Chandra's Defeat | |
| 反逆の先導者、チャンドラ/Chandra, Torch of Defiance | (+3) | 3 | 反逆の先導者、チャンドラ/Chandra, Torch of Defiance | |
| 呪われた巻物/Cursed Scroll | 1 | (-1) | 呪われた巻物/Cursed Scroll | |
| 火による戦い/Fight with Fire | (+2) | 2 | 火による戦い/Fight with Fire | |
| ゴブリンの砲撃/Goblin Bombardment | 1 | (-1) | ゴブリンの砲撃/Goblin Bombardment | |
| 大荒れ/Havoc | 3 | (-3) | 大荒れ/Havoc | |
| 占有の兜/Helm of Possession | 2 | (-2) | 占有の兜/Helm of Possession | |
| ファイレクシアの処理装置/Phyrexian Processor | 1 | (-1) | ファイレクシアの処理装置/Phyrexian Processor | |
| 湯焼/Scald | 1 | (-1) | 湯焼/Scald | |
| スランのレンズ/Thran Lens | 2 | (-2) | スランのレンズ/Thran Lens | |
| ヴィーアシーノの異端者/Viashino Heretic | 1 | (-1) | ヴィーアシーノの異端者/Viashino Heretic | 
		閲覧数:107,922
	
	