Michael Jacob プロツアー「ラヴニカへの回帰」 / モダン
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年01月21日 12:05
メインボード
| Michael Jacob プロツアー「ラヴニカへの回帰」 / モダン | Thomas Cole プロツアー「ラヴニカへの回帰」 / モダン | |||
|---|---|---|---|---|
| 黒割れの崖/Blackcleave Cliffs | 4 | 4 | 黒割れの崖/Blackcleave Cliffs | |
| 荒廃稲妻/Blightning | 2 | 2 | 荒廃稲妻/Blightning | |
| 血の墓所/Blood Crypt | 1 | (+1) | 2 | 血の墓所/Blood Crypt |
| 血編み髪のエルフ/Bloodbraid Elf | 4 | 4 | 血編み髪のエルフ/Bloodbraid Elf | |
| 闇の腹心/Dark Confidant | 4 | 4 | 闇の腹心/Dark Confidant | |
| 森/Forest | 1 | 1 | 森/Forest | |
| ゲラルフの伝書使/Geralf's Messenger | 4 | 4 | ゲラルフの伝書使/Geralf's Messenger | |
| 偶像の石塚/Graven Cairns | 3 | 3 | 偶像の石塚/Graven Cairns | |
| コジレックの審問/Inquisition of Kozilek | 4 | 4 | コジレックの審問/Inquisition of Kozilek | |
| 溶岩爪の辺境/Lavaclaw Reaches | 1 | (-1) | 溶岩爪の辺境/Lavaclaw Reaches | |
| 稲妻/Lightning Bolt | 4 | 4 | 稲妻/Lightning Bolt | |
| ヴェールのリリアナ/Liliana of the Veil | 3 | 3 | ヴェールのリリアナ/Liliana of the Veil | |
| 大渦の脈動/Maelstrom Pulse | 1 | 1 | 大渦の脈動/Maelstrom Pulse | |
| 湿地の干潟/Marsh Flats | 1 | 1 | 湿地の干潟/Marsh Flats | |
| 草むした墓/Overgrown Tomb | 3 | (-1) | 2 | 草むした墓/Overgrown Tomb |
| 怒り狂う山峡/Raging Ravine | 4 | 4 | 怒り狂う山峡/Raging Ravine | |
| 沼/Swamp | 2 | 2 | 沼/Swamp | |
| タルモゴイフ/Tarmogoyf | 4 | 4 | タルモゴイフ/Tarmogoyf | |
| 終止/Terminate | 3 | 3 | 終止/Terminate | |
| 思考囲い/Thoughtseize | 2 | 2 | 思考囲い/Thoughtseize | |
| 黄昏のぬかるみ/Twilight Mire | 1 | (+1) | 2 | 黄昏のぬかるみ/Twilight Mire |
| 新緑の地下墓地/Verdant Catacombs | 4 | 4 | 新緑の地下墓地/Verdant Catacombs |
サイドボード
| Michael Jacob プロツアー「ラヴニカへの回帰」 / モダン | Thomas Cole プロツアー「ラヴニカへの回帰」 / モダン | |||
|---|---|---|---|---|
| 突然の衰微/Abrupt Decay | 1 | (-1) | 突然の衰微/Abrupt Decay | |
| 古えの遺恨/Ancient Grudge | 3 | 3 | 古えの遺恨/Ancient Grudge | |
| 殴打頭蓋/Batterskull | (+1) | 1 | 殴打頭蓋/Batterskull | |
| 瀝青破/Bituminous Blast | 1 | (-1) | 瀝青破/Bituminous Blast | |
| 焼却/Combust | 1 | (+1) | 2 | 焼却/Combust |
| 高原の狩りの達人/Huntmaster of the Fells | 2 | 2 | 高原の狩りの達人/Huntmaster of the Fells | |
| ジャンドの魔除け/Jund Charm | 3 | (-3) | ジャンドの魔除け/Jund Charm | |
| 虚空の力線/Leyline of the Void | (+4) | 4 | 虚空の力線/Leyline of the Void | |
| 火柱/Pillar of Flame | 2 | (-2) | 火柱/Pillar of Flame | |
| 殺戮遊戯/Slaughter Games | 1 | (+2) | 3 | 殺戮遊戯/Slaughter Games |
| 思考囲い/Thoughtseize | 1 | (-1) | 思考囲い/Thoughtseize |
閲覧数:2,390

プロツアー「ラヴニカへの回帰」成績優秀者デッキリスト(モダン)
http://coverage.mtg-jp.com/ptrtr/decklist/003983/