Shimizu, Naoki グランプリ・神戸2012 1日目 9勝0敗(1位) / 闇の隆盛・イニストラード シールド
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年01月23日 13:12
メインボード
| Shimizu, Naoki グランプリ・神戸2012 1日目 9勝0敗(1位) / 闇の隆盛・イニストラード シールド | Gruul Adventures | |||
|---|---|---|---|---|
| 砕骨の巨人/Bonecrusher Giant | (+4) | 4 | 砕骨の巨人/Bonecrusher Giant | |
| 硫黄の流弾/Brimstone Volley | 1 | (-1) | 硫黄の流弾/Brimstone Volley | |
| 隊商の夜番/Caravan Vigil | 1 | (-1) | 隊商の夜番/Caravan Vigil | |
| 岩山被りの小道/Cragcrown Pathway | (+4) | 4 | 岩山被りの小道/Cragcrown Pathway | |
| 押し潰す蔦/Crushing Vines | 1 | (-1) | 押し潰す蔦/Crushing Vines | |
| 命取りの魅惑/Deadly Allure | 1 | (-1) | 命取りの魅惑/Deadly Allure | |
| エッジウォールの亭主/Edgewall Innkeeper | (+4) | 4 | エッジウォールの亭主/Edgewall Innkeeper | |
| エンバレスの宝剣/Embercleave | (+4) | 4 | エンバレスの宝剣/Embercleave | |
| エルドワルの切り裂き魔/Erdwal Ripper | 1 | (-1) | エルドワルの切り裂き魔/Erdwal Ripper | |
| 寓話の小道/Fabled Passage | (+2) | 2 | 寓話の小道/Fabled Passage | |
| 残忍な峰狼/Feral Ridgewolf | 1 | (-1) | 残忍な峰狼/Feral Ridgewolf | |
| 森/Forest | 8 | 8 | 森/Forest | |
| 不気味な開花/Grim Flowering | 1 | (-1) | 不気味な開花/Grim Flowering | |
| 灰毛ののけ者/Grizzled Outcasts | 1 | (-1) | 灰毛ののけ者/Grizzled Outcasts | |
| やじる悪鬼/Heckling Fiends | 1 | (-1) | やじる悪鬼/Heckling Fiends | |
| ホロウヘンジの獣/Hollowhenge Beast | 1 | (-1) | ホロウヘンジの獣/Hollowhenge Beast | |
| 吠え群れの飢え/Hunger of the Howlpack | 1 | (-1) | 吠え群れの飢え/Hunger of the Howlpack | |
| カザンドゥのマンモス/Kazandu Mammoth | (+3) | 3 | カザンドゥのマンモス/Kazandu Mammoth | |
| 恋煩いの野獣/Lovestruck Beast | (+4) | 4 | 恋煩いの野獣/Lovestruck Beast | |
| マルコフの大将軍/Markov Warlord | 1 | (-1) | マルコフの大将軍/Markov Warlord | |
| 山/Mountain | 7 | (+1) | 8 | 山/Mountain |
| オリヴィア・ヴォルダーレン/Olivia Voldaren | 1 | (-1) | オリヴィア・ヴォルダーレン/Olivia Voldaren | |
| 果樹園の霊魂/Orchard Spirit | 1 | (-1) | 果樹園の霊魂/Orchard Spirit | |
| 原初の力/Primal Might | (+3) | 3 | 原初の力/Primal Might | |
| 探索する獣/Questing Beast | (+4) | 4 | 探索する獣/Questing Beast | |
| リムロックの騎士/Rimrock Knight | (+4) | 4 | リムロックの騎士/Rimrock Knight | |
| 義賊/Robber of the Rich | (+4) | 4 | 義賊/Robber of the Rich | |
| 漁る軟泥/Scavenging Ooze | (+2) | 2 | 漁る軟泥/Scavenging Ooze | |
| 軽蔑された村人/Scorned Villager | 1 | (-1) | 軽蔑された村人/Scorned Villager | |
| 銀の象眼の短刀/Silver-Inlaid Dagger | 1 | (-1) | 銀の象眼の短刀/Silver-Inlaid Dagger | |
| スカースダグの信者/Skirsdag Cultist | 1 | (-1) | スカースダグの信者/Skirsdag Cultist | |
| 絡み根の霊/Strangleroot Geist | 1 | (-1) | 絡み根の霊/Strangleroot Geist | |
| 沼/Swamp | 2 | (-2) | 沼/Swamp | |
| 奔放の神殿/Temple of Abandon | (+2) | 2 | 奔放の神殿/Temple of Abandon | |
| 松明の悪鬼/Torch Fiend | 1 | (-1) | 松明の悪鬼/Torch Fiend | |
| 苛まれし最下層民/Tormented Pariah | 1 | (-1) | 苛まれし最下層民/Tormented Pariah | |
| 野生の飢え/Wild Hunger | 1 | (-1) | 野生の飢え/Wild Hunger | |
| 森林の捜索者/Woodland Sleuth | 1 | (-1) | 森林の捜索者/Woodland Sleuth | |
| 若き狼/Young Wolf | 1 | (-1) | 若き狼/Young Wolf |
サイドボード
| Shimizu, Naoki グランプリ・神戸2012 1日目 9勝0敗(1位) / 闇の隆盛・イニストラード シールド | Gruul Adventures | |||
|---|---|---|---|---|
| 長老ガーガロス/Elder Gargaroth | (+2) | 2 | 長老ガーガロス/Elder Gargaroth | |
| エンバレスの盾割り/Embereth Shieldbreaker | (+4) | 4 | エンバレスの盾割り/Embereth Shieldbreaker | |
| 原初の力/Primal Might | (+1) | 1 | 原初の力/Primal Might | |
| レインジャーの悪知恵/Ranger's Guile | (+2) | 2 | レインジャーの悪知恵/Ranger's Guile | |
| レッドキャップの乱闘/Redcap Melee | (+3) | 3 | レッドキャップの乱闘/Redcap Melee | |
| 漁る軟泥/Scavenging Ooze | (+1) | 1 | 漁る軟泥/Scavenging Ooze | |
| グレートヘンジ/The Great Henge | (+2) | 2 | グレートヘンジ/The Great Henge |
閲覧数:5,794

グランプリ・神戸2012 初日成績優秀者デッキリスト(シールド)
http://coverage.mtg-jp.com/gpkob12/decklist/003016/