Naoki Nakada プロツアー・闇の隆盛 / スタンダード
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年01月23日 16:03
メインボード
| Naoki Nakada プロツアー・闇の隆盛 / スタンダード | 間 泰樹 グランプリ・神戸2012 併催スタンダード・チャレンジ 4勝0敗 | |||
|---|---|---|---|---|
| 黒割れの崖/Blackcleave Cliffs | 4 | (-4) | 黒割れの崖/Blackcleave Cliffs | |
| 硫黄の流弾/Brimstone Volley | 4 | (-4) | 硫黄の流弾/Brimstone Volley | |
| 闇滑りの岸/Darkslick Shores | (+4) | 4 | 闇滑りの岸/Darkslick Shores | |
| 戦墓の隊長/Diregraf Captain | (+4) | 4 | 戦墓の隊長/Diregraf Captain | |
| 戦墓のグール/Diregraf Ghoul | 4 | 4 | 戦墓のグール/Diregraf Ghoul | |
| 四肢切断/Dismember | 2 | (-2) | 四肢切断/Dismember | |
| 困窮/Distress | (+3) | 3 | 困窮/Distress | |
| 竜髑髏の山頂/Dragonskull Summit | 4 | (-4) | 竜髑髏の山頂/Dragonskull Summit | |
| ドロスバッタ/Dross Hopper | 1 | (-1) | ドロスバッタ/Dross Hopper | |
| 水没した地下墓地/Drowned Catacomb | (+4) | 4 | 水没した地下墓地/Drowned Catacomb | |
| ファルケンラスの貴種/Falkenrath Aristocrat | 3 | (-3) | ファルケンラスの貴種/Falkenrath Aristocrat | |
| 煙霧吐き/Fume Spitter | 4 | (-4) | 煙霧吐き/Fume Spitter | |
| ゲラルフの伝書使/Geralf's Messenger | 4 | 4 | ゲラルフの伝書使/Geralf's Messenger | |
| 墓所這い/Gravecrawler | 4 | 4 | 墓所這い/Gravecrawler | |
| 名門のグール/Highborn Ghoul | 4 | (-4) | 名門のグール/Highborn Ghoul | |
| ヴェールのリリアナ/Liliana of the Veil | (+2) | 2 | ヴェールのリリアナ/Liliana of the Veil | |
| 迫撃鞘/Mortarpod | (+3) | 3 | 迫撃鞘/Mortarpod | |
| 幻影の像/Phantasmal Image | (+3) | 3 | 幻影の像/Phantasmal Image | |
| 磁器の軍団兵/Porcelain Legionnaire | (+2) | 2 | 磁器の軍団兵/Porcelain Legionnaire | |
| スカースダグの高僧/Skirsdag High Priest | 4 | (-4) | スカースダグの高僧/Skirsdag High Priest | |
| 小悪疫/Smallpox | (+4) | 4 | 小悪疫/Smallpox | |
| 沼/Swamp | 14 | (+1) | 15 | 沼/Swamp |
| 悲劇的な過ち/Tragic Slip | 4 | 4 | 悲劇的な過ち/Tragic Slip |
サイドボード
| Naoki Nakada プロツアー・闇の隆盛 / スタンダード | 間 泰樹 グランプリ・神戸2012 併催スタンダード・チャレンジ 4勝0敗 | |||
|---|---|---|---|---|
| 黒の太陽の頂点/Black Sun's Zenith | (+2) | 2 | 黒の太陽の頂点/Black Sun's Zenith | |
| 困窮/Distress | 4 | (-4) | 困窮/Distress | |
| 喉首狙い/Go for the Throat | 2 | (-2) | 喉首狙い/Go for the Throat | |
| マナ漏出/Mana Leak | (+3) | 3 | マナ漏出/Mana Leak | |
| 魔力のとげ/Manabarbs | 2 | (-2) | 魔力のとげ/Manabarbs | |
| 精神的つまづき/Mental Misstep | 2 | (-2) | 精神的つまづき/Mental Misstep | |
| 幻影の像/Phantasmal Image | (+1) | 1 | 幻影の像/Phantasmal Image | |
| ファイレクシアの抹消者/Phyrexian Obliterator | 2 | (-2) | ファイレクシアの抹消者/Phyrexian Obliterator | |
| 漸増爆弾/Ratchet Bomb | 2 | (+1) | 3 | 漸増爆弾/Ratchet Bomb |
| 沼/Swamp | 1 | (-1) | 沼/Swamp | |
| 戦争と平和の剣/Sword of War and Peace | (+2) | 2 | 戦争と平和の剣/Sword of War and Peace | |
| 蒸気の絡みつき/Vapor Snag | (+4) | 4 | 蒸気の絡みつき/Vapor Snag |
閲覧数:2,402

プロツアー・闇の隆盛 スタンダード部門成績優秀者デッキリスト
http://coverage.mtg-jp.com/ptdka/decklist/002953/