Shiota, Fumihiko 日本選手権2011(スタンダード)
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年01月27日 11:37
メインボード
| Shiota, Fumihiko 日本選手権2011(スタンダード) | Mono-Black Midrange(Standard:MID-MAT) | |||
|---|---|---|---|---|
| 恐血鬼/Bloodghast | 4 | (-4) | 恐血鬼/Bloodghast | |
| 蟲惑的な吸血鬼/Captivating Vampire | 1 | (-1) | 蟲惑的な吸血鬼/Captivating Vampire | |
| 切り崩し/Cut Down | (+4) | 4 | 切り崩し/Cut Down | |
| 蔑み/Despise | 3 | (-3) | 蔑み/Despise | |
| 四肢切断/Dismember | 2 | (-2) | 四肢切断/Dismember | |
| 破滅の刃/Doom Blade | 2 | (-2) | 破滅の刃/Doom Blade | |
| 進化した潜伏工作員/Evolved Sleeper | (+4) | 4 | 進化した潜伏工作員/Evolved Sleeper | |
| マラキールの門番/Gatekeeper of Malakir | 4 | (-4) | マラキールの門番/Gatekeeper of Malakir | |
| ギックスの命令/Gix's Command | (+3) | 3 | ギックスの命令/Gix's Command | |
| 喉首狙い/Go for the Throat | 2 | (+2) | 4 | 喉首狙い/Go for the Throat |
| 墓地の侵入者/Graveyard Trespasser | (+4) | 4 | 墓地の侵入者/Graveyard Trespasser | |
| カラストリアの貴人/Kalastria Highborn | 4 | (-4) | カラストリアの貴人/Kalastria Highborn | |
| 鞭打ち悶え/Lashwrithe | 4 | (-4) | 鞭打ち悶え/Lashwrithe | |
| ヴェールのリリアナ/Liliana of the Veil | (+4) | 4 | ヴェールのリリアナ/Liliana of the Veil | |
| ミシュラの鋳造所/Mishra's Foundry | (+3) | 3 | ミシュラの鋳造所/Mishra's Foundry | |
| ファイレクシアの肉体喰らい/Phyrexian Fleshgorger | (+4) | 4 | ファイレクシアの肉体喰らい/Phyrexian Fleshgorger | |
| 黙示録、シェオルドレッド/Sheoldred, the Apocalypse | (+4) | 4 | 黙示録、シェオルドレッド/Sheoldred, the Apocalypse | |
| 沼/Swamp | 21 | (+1) | 22 | 沼/Swamp |
| 見捨てられたぬかるみ、竹沼/Takenuma, Abandoned Mire | (+1) | 1 | 見捨てられたぬかるみ、竹沼/Takenuma, Abandoned Mire | |
| しつこい負け犬/Tenacious Underdog | (+3) | 3 | しつこい負け犬/Tenacious Underdog | |
| 吸血鬼の呪詛術士/Vampire Hexmage | 4 | (-4) | 吸血鬼の呪詛術士/Vampire Hexmage | |
| 吸血鬼の裂断者/Vampire Lacerator | 4 | (-4) | 吸血鬼の裂断者/Vampire Lacerator | |
| 吸血鬼の夜鷲/Vampire Nighthawk | 3 | (-3) | 吸血鬼の夜鷲/Vampire Nighthawk | |
| 新緑の地下墓地/Verdant Catacombs | 2 | (-2) | 新緑の地下墓地/Verdant Catacombs |
サイドボード
| Shiota, Fumihiko 日本選手権2011(スタンダード) | Mono-Black Midrange(Standard:MID-MAT) | |||
|---|---|---|---|---|
| 攻撃的な行動/Act of Aggression | 2 | (-2) | 攻撃的な行動/Act of Aggression | |
| 多元宇宙の突破/Breach the Multiverse | (+1) | 1 | 多元宇宙の突破/Breach the Multiverse | |
| 闇の後見/Dark Tutelage | 3 | (-3) | 闇の後見/Dark Tutelage | |
| 蔑み/Despise | 1 | (-1) | 蔑み/Despise | |
| 強迫/Duress | 3 | (+1) | 4 | 強迫/Duress |
| 湿地での被災/Marsh Casualties | 2 | (-2) | 湿地での被災/Marsh Casualties | |
| 危難の道/Path of Peril | (+2) | 2 | 危難の道/Path of Peril | |
| ファイレクシアの闘技場/Phyrexian Arena | (+2) | 2 | ファイレクシアの闘技場/Phyrexian Arena | |
| ファイレクシアの抹消者/Phyrexian Obliterator | 2 | (-2) | ファイレクシアの抹消者/Phyrexian Obliterator | |
| 剃刀鞭の人体改造機/Razorlash Transmogrant | (+2) | 2 | 剃刀鞭の人体改造機/Razorlash Transmogrant | |
| シェオルドレッド/Sheoldred | (+2) | 2 | シェオルドレッド/Sheoldred | |
| シェオルドレッドの勅令/Sheoldred's Edict | (+2) | 2 | シェオルドレッドの勅令/Sheoldred's Edict | |
| 皮裂き/Skinrender | 2 | (-2) | 皮裂き/Skinrender |
閲覧数:3,589

日本選手権2011 全プレイヤーデッキリスト(M-S) (スタンダード)
http://coverage.mtg-jp.com/jpnats11/decklist/001883/