Sugiyama, Kenji 日本選手権2011(スタンダード)
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年01月27日 11:47
メインボード
| Sugiyama, Kenji 日本選手権2011(スタンダード) | カードショップさくら第2回 BTS 1位 | |||
|---|---|---|---|---|
| 酸のスライム/Acidic Slime | 3 | (-2) | 1 | 酸のスライム/Acidic Slime |
| 正義の執政官/Archon of Justice | 1 | (-1) | 正義の執政官/Archon of Justice | |
| アヴァシンの巡礼者/Avacyn's Pilgrim | (+3) | 3 | アヴァシンの巡礼者/Avacyn's Pilgrim | |
| 極楽鳥/Birds of Paradise | 4 | 4 | 極楽鳥/Birds of Paradise | |
| 出産の殻/Birthing Pod | 4 | 4 | 出産の殻/Birthing Pod | |
| 刃の接合者/Blade Splicer | 3 | (+1) | 4 | 刃の接合者/Blade Splicer |
| 天界の列柱/Celestial Colonnade | 1 | (-1) | 天界の列柱/Celestial Colonnade | |
| 地下牢の霊/Dungeon Geists | (+1) | 1 | 地下牢の霊/Dungeon Geists | |
| 大修道士、エリシュ・ノーン/Elesh Norn, Grand Cenobite | 1 | (-1) | 大修道士、エリシュ・ノーン/Elesh Norn, Grand Cenobite | |
| 悪鬼の狩人/Fiend Hunter | (+1) | 1 | 悪鬼の狩人/Fiend Hunter | |
| 森/Forest | 5 | (+2) | 7 | 森/Forest |
| 霜のタイタン/Frost Titan | (+1) | 1 | 霜のタイタン/Frost Titan | |
| ガヴォニーの居住区/Gavony Township | (+2) | 2 | ガヴォニーの居住区/Gavony Township | |
| 霊誉の僧兵/Geist-Honored Monk | (+1) | 1 | 霊誉の僧兵/Geist-Honored Monk | |
| 刃砦の英雄/Hero of Bladehold | 4 | (-4) | 刃砦の英雄/Hero of Bladehold | |
| 内陸の湾港/Hinterland Harbor | (+3) | 3 | 内陸の湾港/Hinterland Harbor | |
| 島/Island | 1 | (+1) | 2 | 島/Island |
| ラノワールのエルフ/Llanowar Elves | 4 | (-4) | ラノワールのエルフ/Llanowar Elves | |
| 練達の接合者/Master Splicer | (+1) | 1 | 練達の接合者/Master Splicer | |
| 霧深い雨林/Misty Rainforest | 4 | (-4) | 霧深い雨林/Misty Rainforest | |
| 忘却の輪/Oblivion Ring | (+2) | 2 | 忘却の輪/Oblivion Ring | |
| 幻影の像/Phantasmal Image | 3 | (-1) | 2 | 幻影の像/Phantasmal Image |
| 平地/Plains | 4 | (-2) | 2 | 平地/Plains |
| 不屈の自然/Rampant Growth | 3 | (-3) | 不屈の自然/Rampant Growth | |
| 剃刀境の茂み/Razorverge Thicket | 4 | 4 | 剃刀境の茂み/Razorverge Thicket | |
| 修復の天使/Restoration Angel | (+1) | 1 | 修復の天使/Restoration Angel | |
| 金属海の沿岸/Seachrome Coast | 1 | (+2) | 3 | 金属海の沿岸/Seachrome Coast |
| スカーブの殲滅者/Skaab Ruinator | (+1) | 1 | スカーブの殲滅者/Skaab Ruinator | |
| 皮裂き/Skinrender | 1 | (-1) | 皮裂き/Skinrender | |
| 真面目な身代わり/Solemn Simulacrum | 1 | 1 | 真面目な身代わり/Solemn Simulacrum | |
| 活発な野生林/Stirring Wildwood | 1 | (-1) | 活発な野生林/Stirring Wildwood | |
| 絡み根の霊/Strangleroot Geist | (+4) | 4 | 絡み根の霊/Strangleroot Geist | |
| 太陽のタイタン/Sun Titan | 1 | 1 | 太陽のタイタン/Sun Titan | |
| 陽花弁の木立ち/Sunpetal Grove | 4 | (-3) | 1 | 陽花弁の木立ち/Sunpetal Grove |
| 森のレインジャー/Sylvan Ranger | 1 | (-1) | 森のレインジャー/Sylvan Ranger | |
| スラーグ牙/Thragtusk | (+1) | 1 | スラーグ牙/Thragtusk | |
| 隠れしウラブラスク/Urabrask the Hidden | 1 | (-1) | 隠れしウラブラスク/Urabrask the Hidden | |
| ヴィリジアンの密使/Viridian Emissary | (+1) | 1 | ヴィリジアンの密使/Viridian Emissary | |
| 翼の接合者/Wing Splicer | (+1) | 1 | 翼の接合者/Wing Splicer |
サイドボード
| Sugiyama, Kenji 日本選手権2011(スタンダード) | カードショップさくら第2回 BTS 1位 | |||
|---|---|---|---|---|
| 攻撃的な行動/Act of Aggression | 2 | (-2) | 攻撃的な行動/Act of Aggression | |
| 真心の光を放つ者/Devout Lightcaster | 1 | (-1) | 真心の光を放つ者/Devout Lightcaster | |
| エルドラージの碑/Eldrazi Monument | 2 | (-2) | エルドラージの碑/Eldrazi Monument | |
| 大修道士、エリシュ・ノーン/Elesh Norn, Grand Cenobite | (+1) | 1 | 大修道士、エリシュ・ノーン/Elesh Norn, Grand Cenobite | |
| ガイアの復讐者/Gaea's Revenge | 1 | (-1) | ガイアの復讐者/Gaea's Revenge | |
| 堂々たる撤廃者/Grand Abolisher | 1 | (+2) | 3 | 堂々たる撤廃者/Grand Abolisher |
| 地の封印/Ground Seal | (+3) | 3 | 地の封印/Ground Seal | |
| 静寂の守り手、リンヴァーラ/Linvala, Keeper of Silence | 1 | (-1) | 静寂の守り手、リンヴァーラ/Linvala, Keeper of Silence | |
| 孤独な宣教師/Lone Missionary | 2 | (-2) | 孤独な宣教師/Lone Missionary | |
| 虐殺のワーム/Massacre Wurm | 1 | (-1) | 虐殺のワーム/Massacre Wurm | |
| 呪文滑り/Spellskite | 1 | 1 | 呪文滑り/Spellskite | |
| 棘投げの蜘蛛/Stingerfling Spider | (+1) | 1 | 棘投げの蜘蛛/Stingerfling Spider | |
| 石角の高官/Stonehorn Dignitary | 1 | (-1) | 石角の高官/Stonehorn Dignitary | |
| スレイベンの守護者、サリア/Thalia, Guardian of Thraben | (+1) | 1 | スレイベンの守護者、サリア/Thalia, Guardian of Thraben | |
| スラーグ牙/Thragtusk | (+2) | 2 | スラーグ牙/Thragtusk | |
| ヴィリジアンの堕落者/Viridian Corrupter | (+2) | 2 | ヴィリジアンの堕落者/Viridian Corrupter | |
| テューンの戦僧/War Priest of Thune | 1 | 1 | テューンの戦僧/War Priest of Thune | |
| ワームとぐろエンジン/Wurmcoil Engine | 1 | (-1) | ワームとぐろエンジン/Wurmcoil Engine |
閲覧数:2,350

日本選手権2011 全プレイヤーデッキリスト(M-S) (スタンダード)
http://coverage.mtg-jp.com/jpnats11/decklist/001883/