T, Ryouta 日本選手権2011(スタンダード)
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年01月27日 12:20
メインボード
| T, Ryouta 日本選手権2011(スタンダード) | さぎ | |||
|---|---|---|---|---|
| 乾燥台地/Arid Mesa | (+2) | 2 | 乾燥台地/Arid Mesa | |
| 詐欺師の総督/Deceiver Exarch | 4 | 4 | 詐欺師の総督/Deceiver Exarch | |
| 炎の斬りつけ/Flame Slash | 2 | (-2) | 炎の斬りつけ/Flame Slash | |
| ギタクシア派の調査/Gitaxian Probe | 2 | (+2) | 4 | ギタクシア派の調査/Gitaxian Probe |
| ハリマーの深み/Halimar Depths | 1 | (+3) | 4 | ハリマーの深み/Halimar Depths |
| 乱動への突入/Into the Roil | 3 | (+1) | 4 | 乱動への突入/Into the Roil |
| 島/Island | 11 | (-6) | 5 | 島/Island |
| ジェイス・ベレレン/Jace Beleren | 2 | 2 | ジェイス・ベレレン/Jace Beleren | |
| 精神を刻む者、ジェイス/Jace, the Mind Sculptor | (+3) | 3 | 精神を刻む者、ジェイス/Jace, the Mind Sculptor | |
| マナ漏出/Mana Leak | 4 | 4 | マナ漏出/Mana Leak | |
| 山/Mountain | 8 | (-3) | 5 | 山/Mountain |
| 思案/Ponder | 4 | (-4) | 思案/Ponder | |
| 定業/Preordain | 4 | 4 | 定業/Preordain | |
| 紅蓮地獄/Pyroclasm | (+2) | 2 | 紅蓮地獄/Pyroclasm | |
| 沸騰する小湖/Scalding Tarn | 4 | 4 | 沸騰する小湖/Scalding Tarn | |
| 海門の神官/Sea Gate Oracle | 2 | (-2) | 海門の神官/Sea Gate Oracle | |
| 先読み/See Beyond | (+3) | 3 | 先読み/See Beyond | |
| 呪文貫き/Spell Pierce | 3 | (-3) | 呪文貫き/Spell Pierce | |
| 呪文滑り/Spellskite | 2 | (+2) | 4 | 呪文滑り/Spellskite |
| 欠片の双子/Splinter Twin | 4 | 4 | 欠片の双子/Splinter Twin | |
| 広漠なる変幻地/Terramorphic Expanse | (+2) | 2 | 広漠なる変幻地/Terramorphic Expanse |
サイドボード
| T, Ryouta 日本選手権2011(スタンダード) | さぎ | |||
|---|---|---|---|---|
| 圧壊/Crush | (+3) | 3 | 圧壊/Crush | |
| 払拭/Dispel | 3 | (-3) | 払拭/Dispel | |
| 瞬間凍結/Flashfreeze | (+4) | 4 | 瞬間凍結/Flashfreeze | |
| 稲妻/Lightning Bolt | (+4) | 4 | 稲妻/Lightning Bolt | |
| 変異原性の成長/Mutagenic Growth | 2 | (-2) | 変異原性の成長/Mutagenic Growth | |
| 紅蓮地獄/Pyroclasm | 4 | (-4) | 紅蓮地獄/Pyroclasm | |
| 現実のひきつけ/Reality Spasm | (+2) | 2 | 現実のひきつけ/Reality Spasm | |
| 粉砕/Shatter | 2 | (-2) | 粉砕/Shatter | |
| 呪文貫き/Spell Pierce | 1 | (+1) | 2 | 呪文貫き/Spell Pierce |
| 呪文滑り/Spellskite | 1 | (-1) | 呪文滑り/Spellskite | |
| ワームとぐろエンジン/Wurmcoil Engine | 2 | (-2) | ワームとぐろエンジン/Wurmcoil Engine |
閲覧数:1,799

日本選手権2011 全プレイヤーデッキリスト(T-Y) (スタンダード)
http://coverage.mtg-jp.com/jpnats11/decklist/001884/