Syunsuke Aka グランプリ・神戸 2011 / エクステンデッド
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年02月02日 11:23
メインボード
| Syunsuke Aka グランプリ・神戸 2011 / エクステンデッド | W Weenie(Pauper) | |||
|---|---|---|---|---|
| 心優しきボディガード/Benevolent Bodyguard | (+4) | 4 | 心優しきボディガード/Benevolent Bodyguard | |
| 精霊への挑戦/Brave the Elements | 4 | (-4) | 精霊への挑戦/Brave the Elements | |
| 熟達の刃の精鋭/Deftblade Elite | (+4) | 4 | 熟達の刃の精鋭/Deftblade Elite | |
| 遍歴の騎士、エルズペス/Elspeth, Knight-Errant | 2 | (-2) | 遍歴の騎士、エルズペス/Elspeth, Knight-Errant | |
| 運命の大立者/Figure of Destiny | 4 | (-4) | 運命の大立者/Figure of Destiny | |
| 未達への旅/Journey to Nowhere | (+4) | 4 | 未達への旅/Journey to Nowhere | |
| 白蘭の騎士/Knight of the White Orchid | 4 | (-4) | 白蘭の騎士/Knight of the White Orchid | |
| コーの空漁師/Kor Skyfisher | (+4) | 4 | コーの空漁師/Kor Skyfisher | |
| ミラディンの十字軍/Mirran Crusader | 4 | (-4) | ミラディンの十字軍/Mirran Crusader | |
| 迫撃鞘/Mortarpod | 1 | (-1) | 迫撃鞘/Mortarpod | |
| Order of Leitbur | (+4) | 4 | Order of Leitbur | |
| 流刑への道/Path to Exile | 3 | (-3) | 流刑への道/Path to Exile | |
| 平地/Plains | 21 | (-1) | 20 | 平地/Plains |
| 剃刀のゴーレム/Razor Golem | (+4) | 4 | 剃刀のゴーレム/Razor Golem | |
| トロウケアの影/Shade of Trokair | (+4) | 4 | トロウケアの影/Shade of Trokair | |
| 幽体の行列/Spectral Procession | 4 | (-4) | 幽体の行列/Spectral Procession | |
| 石鍛冶の神秘家/Stoneforge Mystic | 4 | (-4) | 石鍛冶の神秘家/Stoneforge Mystic | |
| 闘争の学び手/Student of Warfare | 4 | (-4) | 闘争の学び手/Student of Warfare | |
| 肉体と精神の剣/Sword of Body and Mind | 1 | (-1) | 肉体と精神の剣/Sword of Body and Mind | |
| 饗宴と飢餓の剣/Sword of Feast and Famine | 1 | (-1) | 饗宴と飢餓の剣/Sword of Feast and Famine | |
| 損ない/Unmake | (+4) | 4 | 損ない/Unmake | |
| 古参兵の武具師/Veteran Armorer | (+4) | 4 | 古参兵の武具師/Veteran Armorer | |
| 古参兵の鎧鍛冶/Veteran Armorsmith | (+4) | 4 | 古参兵の鎧鍛冶/Veteran Armorsmith | |
| 風立ての高地/Windbrisk Heights | 3 | (-3) | 風立ての高地/Windbrisk Heights |
サイドボード
| Syunsuke Aka グランプリ・神戸 2011 / エクステンデッド | W Weenie(Pauper) | |||
|---|---|---|---|---|
| 骨溜め/Bonehoard | 1 | (-1) | 骨溜め/Bonehoard | |
| ブレンタンの炉の世話人/Burrenton Forge-Tender | 2 | (-2) | ブレンタンの炉の世話人/Burrenton Forge-Tender | |
| 黒の防御円/Circle of Protection: Black | (+1) | 1 | 黒の防御円/Circle of Protection: Black | |
| 青の防御円/Circle of Protection: Blue | (+1) | 1 | 青の防御円/Circle of Protection: Blue | |
| 緑の防御円/Circle of Protection: Green | (+1) | 1 | 緑の防御円/Circle of Protection: Green | |
| 赤の防御円/Circle of Protection: Red | (+1) | 1 | 赤の防御円/Circle of Protection: Red | |
| 白の防御円/Circle of Protection: White | (+1) | 1 | 白の防御円/Circle of Protection: White | |
| 審判の日/Day of Judgment | 3 | (-3) | 審判の日/Day of Judgment | |
| 法の防衛者/Defender of Law | (+1) | 1 | 法の防衛者/Defender of Law | |
| 塵は塵に/Dust to Dust | (+4) | 4 | 塵は塵に/Dust to Dust | |
| Holy Light | (+4) | 4 | Holy Light | |
| コーの火歩き/Kor Firewalker | 4 | (-4) | コーの火歩き/Kor Firewalker | |
| 静寂の守り手、リンヴァーラ/Linvala, Keeper of Silence | 2 | (-2) | 静寂の守り手、リンヴァーラ/Linvala, Keeper of Silence | |
| イーオスのレインジャー/Ranger of Eos | 2 | (-2) | イーオスのレインジャー/Ranger of Eos | |
| 赤の防御ルーン/Rune of Protection: Red | (+1) | 1 | 赤の防御ルーン/Rune of Protection: Red | |
| 肉体と精神の剣/Sword of Body and Mind | 1 | (-1) | 肉体と精神の剣/Sword of Body and Mind |
閲覧数:2,391

グランプリ・神戸 2日目進出者デッキリスト(エクステンデッド)
http://coverage.mtg-jp.com/gpkob11/decklist/001453/