Ian Jasheway プロツアー「ギルド門侵犯」 / スタンダード
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年02月19日 16:46
メインボード
| Ian Jasheway プロツアー「ギルド門侵犯」 / スタンダード | Jund Control GP Miami 2013 | |||
|---|---|---|---|---|
| 突然の衰微/Abrupt Decay | 1 | 1 | 突然の衰微/Abrupt Decay | |
| 血の墓所/Blood Crypt | 3 | (+1) | 4 | 血の墓所/Blood Crypt |
| 忌むべき者のかがり火/Bonfire of the Damned | 1 | (+3) | 4 | 忌むべき者のかがり火/Bonfire of the Damned |
| 魂の洞窟/Cavern of Souls | (+1) | 1 | 魂の洞窟/Cavern of Souls | |
| 肉貪り/Devour Flesh | 2 | (-2) | 肉貪り/Devour Flesh | |
| 竜髑髏の山頂/Dragonskull Summit | 4 | (-1) | 3 | 竜髑髏の山頂/Dragonskull Summit |
| 遥か見/Farseek | 4 | 4 | 遥か見/Farseek | |
| 原初の狩人、ガラク/Garruk, Primal Hunter | 1 | (+1) | 2 | 原初の狩人、ガラク/Garruk, Primal Hunter |
| 地の封印/Ground Seal | (+2) | 2 | 地の封印/Ground Seal | |
| 高原の狩りの達人/Huntmaster of the Fells | 4 | 4 | 高原の狩りの達人/Huntmaster of the Fells | |
| ケッシグの狼の地/Kessig Wolf Run | 2 | 2 | ケッシグの狼の地/Kessig Wolf Run | |
| ヴェールのリリアナ/Liliana of the Veil | 3 | (-3) | ヴェールのリリアナ/Liliana of the Veil | |
| ミジウムの迫撃砲/Mizzium Mortars | 2 | (-2) | ミジウムの迫撃砲/Mizzium Mortars | |
| 山/Mountain | 2 | (-2) | 山/Mountain | |
| オリヴィア・ヴォルダーレン/Olivia Voldaren | 3 | 3 | オリヴィア・ヴォルダーレン/Olivia Voldaren | |
| 草むした墓/Overgrown Tomb | 4 | 4 | 草むした墓/Overgrown Tomb | |
| 火柱/Pillar of Flame | 4 | (-2) | 2 | 火柱/Pillar of Flame |
| 化膿/Putrefy | (+2) | 2 | 化膿/Putrefy | |
| ラクドスの魔鍵/Rakdos Keyrune | (+1) | 1 | ラクドスの魔鍵/Rakdos Keyrune | |
| ラクドスの復活/Rakdos's Return | 2 | 2 | ラクドスの復活/Rakdos's Return | |
| 根縛りの岩山/Rootbound Crag | 2 | (+1) | 3 | 根縛りの岩山/Rootbound Crag |
| 踏み鳴らされる地/Stomping Ground | 3 | (+1) | 4 | 踏み鳴らされる地/Stomping Ground |
| 沼/Swamp | 1 | (-1) | 沼/Swamp | |
| スラーグ牙/Thragtusk | 4 | 4 | スラーグ牙/Thragtusk | |
| 悲劇的な過ち/Tragic Slip | 2 | 2 | 悲劇的な過ち/Tragic Slip | |
| 吸血鬼の夜鷲/Vampire Nighthawk | (+2) | 2 | 吸血鬼の夜鷲/Vampire Nighthawk | |
| 夜の犠牲/Victim of Night | 2 | (-2) | 夜の犠牲/Victim of Night | |
| 森林の墓地/Woodland Cemetery | 4 | 4 | 森林の墓地/Woodland Cemetery |
サイドボード
| Ian Jasheway プロツアー「ギルド門侵犯」 / スタンダード | Jund Control GP Miami 2013 | |||
|---|---|---|---|---|
| 突然の衰微/Abrupt Decay | 1 | (-1) | 突然の衰微/Abrupt Decay | |
| 忌むべき者のかがり火/Bonfire of the Damned | 1 | (-1) | 忌むべき者のかがり火/Bonfire of the Damned | |
| 死の支配の呪い/Curse of Death's Hold | (+1) | 1 | 死の支配の呪い/Curse of Death's Hold | |
| 肉貪り/Devour Flesh | 1 | (-1) | 肉貪り/Devour Flesh | |
| 戦慄掘り/Dreadbore | 2 | (-2) | 戦慄掘り/Dreadbore | |
| 強迫/Duress | (+2) | 2 | 強迫/Duress | |
| 原初の狩人、ガラク/Garruk, Primal Hunter | 2 | (-2) | 原初の狩人、ガラク/Garruk, Primal Hunter | |
| 地の封印/Ground Seal | (+2) | 2 | 地の封印/Ground Seal | |
| ヴェールのリリアナ/Liliana of the Veil | (+3) | 3 | ヴェールのリリアナ/Liliana of the Veil | |
| 火柱/Pillar of Flame | (+1) | 1 | 火柱/Pillar of Flame | |
| ラクドスの復活/Rakdos's Return | 1 | 1 | ラクドスの復活/Rakdos's Return | |
| 轟く激震/Rolling Temblor | 1 | (-1) | 轟く激震/Rolling Temblor | |
| 自由なる者ルーリク・サー/Ruric Thar, the Unbowed | (+2) | 2 | 自由なる者ルーリク・サー/Ruric Thar, the Unbowed | |
| 殺戮遊戯/Slaughter Games | 4 | (-4) | 殺戮遊戯/Slaughter Games | |
| 悲劇的な過ち/Tragic Slip | (+2) | 2 | 悲劇的な過ち/Tragic Slip | |
| 地下世界の人脈/Underworld Connections | 2 | (-1) | 1 | 地下世界の人脈/Underworld Connections |
閲覧数:2,358

プロツアー「ギルド門侵犯」成績優秀者デッキリスト(スタンダード)
http://coverage.mtg-jp.com/ptgtc/decklist/012048/