RGW Aggro Standard on Magic Online #6044663
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年10月26日 03:23
メインボード
| RGW Aggro Standard on Magic Online #6044663 | RGW Aggro Standard on Magic Online #6044585 | |||
|---|---|---|---|---|
| ワームの到来/Advent of the Wurm | 3 | (-3) | ワームの到来/Advent of the Wurm | |
| ボロスの反攻者/Boros Reckoner | 3 | (+1) | 4 | ボロスの反攻者/Boros Reckoner |
| 炎樹族の使者/Burning-Tree Emissary | (+4) | 4 | 炎樹族の使者/Burning-Tree Emissary | |
| ケンタウルスの癒し手/Centaur Healer | (+3) | 3 | ケンタウルスの癒し手/Centaur Healer | |
| ドムリ・ラーデ/Domri Rade | 4 | 4 | ドムリ・ラーデ/Domri Rade | |
| エルフの神秘家/Elvish Mystic | (+2) | 2 | エルフの神秘家/Elvish Mystic | |
| 実験体/Experiment One | 4 | (-4) | 実験体/Experiment One | |
| 羊毛鬣のライオン/Fleecemane Lion | 4 | (-4) | 羊毛鬣のライオン/Fleecemane Lion | |
| 森/Forest | 4 | (-2) | 2 | 森/Forest |
| ゴーア族の暴行者/Ghor-Clan Rampager | 4 | (-1) | 3 | ゴーア族の暴行者/Ghor-Clan Rampager |
| グルールのギルド門/Gruul Guildgate | (+2) | 2 | グルールのギルド門/Gruul Guildgate | |
| 稲妻の一撃/Lightning Strike | (+4) | 4 | 稲妻の一撃/Lightning Strike | |
| ロクソドンの強打者/Loxodon Smiter | 4 | 4 | ロクソドンの強打者/Loxodon Smiter | |
| ミジウムの迫撃砲/Mizzium Mortars | (+1) | 1 | ミジウムの迫撃砲/Mizzium Mortars | |
| 山/Mountain | 3 | 3 | 山/Mountain | |
| 草むした墓/Overgrown Tomb | (+1) | 1 | 草むした墓/Overgrown Tomb | |
| 平地/Plains | 4 | (-2) | 2 | 平地/Plains |
| 聖なる鋳造所/Sacred Foundry | 4 | 4 | 聖なる鋳造所/Sacred Foundry | |
| 漁る軟泥/Scavenging Ooze | (+3) | 3 | 漁る軟泥/Scavenging Ooze | |
| セレズニアのギルド門/Selesnya Guildgate | (+1) | 1 | セレズニアのギルド門/Selesnya Guildgate | |
| ショック/Shock | 3 | (-1) | 2 | ショック/Shock |
| 万神殿の兵士/Soldier of the Pantheon | 4 | (-4) | 万神殿の兵士/Soldier of the Pantheon | |
| 踏み鳴らされる地/Stomping Ground | 4 | 4 | 踏み鳴らされる地/Stomping Ground | |
| 寺院の庭/Temple Garden | 4 | 4 | 寺院の庭/Temple Garden | |
| 復活の声/Voice of Resurgence | 4 | 4 | 復活の声/Voice of Resurgence |
サイドボード
| RGW Aggro Standard on Magic Online #6044663 | RGW Aggro Standard on Magic Online #6044585 | |||
|---|---|---|---|---|
| ボロスの魔除け/Boros Charm | 2 | (+2) | 4 | ボロスの魔除け/Boros Charm |
| ボロスの反攻者/Boros Reckoner | 1 | (-1) | ボロスの反攻者/Boros Reckoner | |
| 破壊的な享楽/Destructive Revelry | (+2) | 2 | 破壊的な享楽/Destructive Revelry | |
| 炬火の炎/Flames of the Firebrand | (+3) | 3 | 炬火の炎/Flames of the Firebrand | |
| 異端の輝き/Glare of Heresy | 2 | (-2) | 異端の輝き/Glare of Heresy | |
| 霧裂きのハイドラ/Mistcutter Hydra | 2 | (-2) | 霧裂きのハイドラ/Mistcutter Hydra | |
| ミジウムの迫撃砲/Mizzium Mortars | (+1) | 1 | ミジウムの迫撃砲/Mizzium Mortars | |
| 真髄の針/Pithing Needle | 1 | (+1) | 2 | 真髄の針/Pithing Needle |
| 漁る軟泥/Scavenging Ooze | 2 | (-2) | 漁る軟泥/Scavenging Ooze | |
| 頭蓋割り/Skullcrack | (+3) | 3 | 頭蓋割り/Skullcrack | |
| ひるまぬ勇気/Unflinching Courage | 3 | (-3) | ひるまぬ勇気/Unflinching Courage | |
| 摩耗/Wear | 2 | (-2) | 摩耗/Wear |
閲覧数:3,974

Standard Daily #6044663 on 10/07/2013
http://www.wizards.com/Magic/Digital/MagicOnlineTourn.aspx?x=mtg/digital/magiconline/tourn/6044663