Tron
投稿者:名も無き者 投稿日時:2014年06月28日 23:53
(コメントはありません)
メインボード
| Tron | n | |||
|---|---|---|---|---|
| アカデミーの廃墟/Academy Ruins | 1 | (-1) | アカデミーの廃墟/Academy Ruins | |
| 全ては塵/All Is Dust | (+4) | 4 | 全ては塵/All Is Dust | |
| 黒の太陽の頂点/Black Sun's Zenith | (+1) | 1 | 黒の太陽の頂点/Black Sun's Zenith | |
| 埋没した廃墟/Buried Ruin | (+1) | 1 | 埋没した廃墟/Buried Ruin | |
| 天界の列柱/Celestial Colonnade | 1 | (-1) | 天界の列柱/Celestial Colonnade | |
| 彩色の灯籠/Chromatic Lantern | 1 | (-1) | 彩色の灯籠/Chromatic Lantern | |
| 連合の秘宝/Coalition Relic | (+2) | 2 | 連合の秘宝/Coalition Relic | |
| 卑下/Condescend | 4 | (-4) | 卑下/Condescend | |
| 伝染病エンジン/Contagion Engine | (+1) | 1 | 伝染病エンジン/Contagion Engine | |
| 世界のるつぼ/Crucible of Worlds | (+1) | 1 | 世界のるつぼ/Crucible of Worlds | |
| 減衰のマトリックス/Damping Matrix | 1 | (-1) | 減衰のマトリックス/Damping Matrix | |
| 四肢切断/Dismember | 2 | (-2) | 四肢切断/Dismember | |
| 水没した地下墓地/Drowned Catacomb | 1 | (-1) | 水没した地下墓地/Drowned Catacomb | |
| エルドラージの寺院/Eldrazi Temple | (+4) | 4 | エルドラージの寺院/Eldrazi Temple | |
| 大修道士、エリシュ・ノーン/Elesh Norn, Grand Cenobite | 1 | (-1) | 大修道士、エリシュ・ノーン/Elesh Norn, Grand Cenobite | |
| 引き裂かれし永劫、エムラクール/Emrakul, the Aeons Torn | (+1) | 1 | 引き裂かれし永劫、エムラクール/Emrakul, the Aeons Torn | |
| 永遠溢れの杯/Everflowing Chalice | (+4) | 4 | 永遠溢れの杯/Everflowing Chalice | |
| 探検の地図/Expedition Map | 3 | (+1) | 4 | 探検の地図/Expedition Map |
| ウギンの目/Eye of Ugin | (+1) | 1 | ウギンの目/Eye of Ugin | |
| 加工/Fabricate | 2 | (-2) | 加工/Fabricate | |
| ガーゴイルの城/Gargoyle Castle | (+1) | 1 | ガーゴイルの城/Gargoyle Castle | |
| 幽霊街/Ghost Quarter | 1 | (-1) | 幽霊街/Ghost Quarter | |
| けちな贈り物/Gifts Ungiven | 3 | (-3) | けちな贈り物/Gifts Ungiven | |
| 氷河の城砦/Glacial Fortress | 1 | (-1) | 氷河の城砦/Glacial Fortress | |
| 神聖なる泉/Hallowed Fountain | 2 | (-2) | 神聖なる泉/Hallowed Fountain | |
| 高まる野心/Increasing Ambition | (+1) | 1 | 高まる野心/Increasing Ambition | |
| エメリアの盾、イオナ/Iona, Shield of Emeria | 1 | (-1) | エメリアの盾、イオナ/Iona, Shield of Emeria | |
| 島/Island | 3 | (-3) | 島/Island | |
| 解放された者、カーン/Karn Liberated | 1 | (-1) | 解放された者、カーン/Karn Liberated | |
| 真実の解体者、コジレック/Kozilek, Butcher of Truth | (+1) | 1 | 真実の解体者、コジレック/Kozilek, Butcher of Truth | |
| 精神石/Mind Stone | (+4) | 4 | 精神石/Mind Stone | |
| 精神隷属器/Mindslaver | 1 | 1 | 精神隷属器/Mindslaver | |
| 嘆きの井戸、未練/Miren, the Moaning Well | (+1) | 1 | 嘆きの井戸、未練/Miren, the Moaning Well | |
| マイアの戦闘球/Myr Battlesphere | (+1) | 1 | マイアの戦闘球/Myr Battlesphere | |
| 忘却石/Oblivion Stone | 2 | (-2) | 忘却石/Oblivion Stone | |
| 流刑への道/Path to Exile | 2 | (-2) | 流刑への道/Path to Exile | |
| ファイレクシアの核/Phyrexia's Core | (+1) | 1 | ファイレクシアの核/Phyrexia's Core | |
| 平地/Plains | 1 | (-1) | 平地/Plains | |
| 白金の天使/Platinum Angel | 1 | (-1) | 白金の天使/Platinum Angel | |
| 流転の護符/Quicksilver Amulet | (+3) | 3 | 流転の護符/Quicksilver Amulet | |
| 真面目な身代わり/Solemn Simulacrum | 1 | (-1) | 真面目な身代わり/Solemn Simulacrum | |
| イシュ・サーの背骨/Spine of Ish Sah | (+1) | 1 | イシュ・サーの背骨/Spine of Ish Sah | |
| ニンの杖/Staff of Nin | (+1) | 1 | ニンの杖/Staff of Nin | |
| 隔離するタイタン/Sundering Titan | 1 | 1 | 隔離するタイタン/Sundering Titan | |
| 沼/Swamp | 1 | 1 | 沼/Swamp | |
| 発展のタリスマン/Talisman of Progress | 2 | (-2) | 発展のタリスマン/Talisman of Progress | |
| 地盤の際/Tectonic Edge | (+1) | 1 | 地盤の際/Tectonic Edge | |
| 演劇の舞台/Thespian's Stage | (+1) | 1 | 演劇の舞台/Thespian's Stage | |
| 知識の渇望/Thirst for Knowledge | 4 | (-4) | 知識の渇望/Thirst for Knowledge | |
| 交易所/Trading Post | (+1) | 1 | 交易所/Trading Post | |
| トリスケリオン/Triskelion | (+1) | 1 | トリスケリオン/Triskelion | |
| 掘葬の儀式/Unburial Rites | 2 | (-2) | 掘葬の儀式/Unburial Rites | |
| ヨーグモスの墳墓、アーボーグ/Urborg, Tomb of Yawgmoth | (+1) | 1 | ヨーグモスの墳墓、アーボーグ/Urborg, Tomb of Yawgmoth | |
| ウルザの鉱山/Urza's Mine | 4 | 4 | ウルザの鉱山/Urza's Mine | |
| ウルザの魔力炉/Urza's Power Plant | 4 | 4 | ウルザの魔力炉/Urza's Power Plant | |
| ウルザの塔/Urza's Tower | 4 | 4 | ウルザの塔/Urza's Tower | |
| ワームとぐろエンジン/Wurmcoil Engine | 1 | 1 | ワームとぐろエンジン/Wurmcoil Engine |
サイドボード
| Tron | n | |||
|---|---|---|---|---|
| 殴打頭蓋/Batterskull | (+1) | 1 | 殴打頭蓋/Batterskull | |
| 魅力的な執政官/Blazing Archon | 1 | (-1) | 魅力的な執政官/Blazing Archon | |
| ちらつき蛾の甕/Blinkmoth Urn | (+1) | 1 | ちらつき蛾の甕/Blinkmoth Urn | |
| ボジューカの沼/Bojuka Bog | (+1) | 1 | ボジューカの沼/Bojuka Bog | |
| 脆い彫像/Brittle Effigy | (+1) | 1 | 脆い彫像/Brittle Effigy | |
| 虚空の杯/Chalice of the Void | (+1) | 1 | 虚空の杯/Chalice of the Void | |
| 世界のるつぼ/Crucible of Worlds | (+1) | 1 | 世界のるつぼ/Crucible of Worlds | |
| サイクロンの裂け目/Cyclonic Rift | 1 | (-1) | サイクロンの裂け目/Cyclonic Rift | |
| 防御の光網/Defense Grid | (+3) | 3 | 防御の光網/Defense Grid | |
| 払拭/Dispel | 1 | (-1) | 払拭/Dispel | |
| エーテル宣誓会の法学者/Ethersworn Canonist | 1 | (-1) | エーテル宣誓会の法学者/Ethersworn Canonist | |
| エレンドラ谷の大魔導師/Glen Elendra Archmage | 1 | (-1) | エレンドラ谷の大魔導師/Glen Elendra Archmage | |
| 墓掘りの檻/Grafdigger's Cage | (+1) | 1 | 墓掘りの檻/Grafdigger's Cage | |
| 墨溜まりのリバイアサン/Inkwell Leviathan | 1 | (-1) | 墨溜まりのリバイアサン/Inkwell Leviathan | |
| 大祖始の遺産/Relic of Progenitus | 1 | 1 | 大祖始の遺産/Relic of Progenitus | |
| 呪文滑り/Spellskite | (+1) | 1 | 呪文滑り/Spellskite | |
| ザルファーの魔道士、テフェリー/Teferi, Mage of Zhalfir | 1 | (-1) | ザルファーの魔道士、テフェリー/Teferi, Mage of Zhalfir | |
| テラストドン/Terastodon | 1 | (-1) | テラストドン/Terastodon | |
| 機を見た援軍/Timely Reinforcements | 3 | (-3) | 機を見た援軍/Timely Reinforcements | |
| トーモッドの墓所/Tormod's Crypt | 1 | 1 | トーモッドの墓所/Tormod's Crypt | |
| 倦怠の宝珠/Torpor Orb | 2 | (-2) | 倦怠の宝珠/Torpor Orb | |
| 魔女封じの宝珠/Witchbane Orb | (+1) | 1 | 魔女封じの宝珠/Witchbane Orb | |
| ワームとぐろエンジン/Wurmcoil Engine | (+1) | 1 | ワームとぐろエンジン/Wurmcoil Engine |
閲覧数:6,626
