Temur Midrange
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2015年05月03日 01:45
メインボード
| Temur Midrange | Temur Midrange | |||
|---|---|---|---|---|
| 予期/Anticipate | 2 | (-2) | 予期/Anticipate | |
| 灰雲のフェニックス/Ashcloud Phoenix | 2 | (+2) | 4 | 灰雲のフェニックス/Ashcloud Phoenix |
| 加護のサテュロス/Boon Satyr | (+2) | 2 | 加護のサテュロス/Boon Satyr | |
| クルフィックスの狩猟者/Courser of Kruphix | (+4) | 4 | クルフィックスの狩猟者/Courser of Kruphix | |
| 火口の爪/Crater's Claws | 3 | 3 | 火口の爪/Crater's Claws | |
| 時を越えた探索/Dig Through Time | 2 | (-2) | 時を越えた探索/Dig Through Time | |
| エルフの神秘家/Elvish Mystic | (+4) | 4 | エルフの神秘家/Elvish Mystic | |
| 森/Forest | 2 | (+2) | 4 | 森/Forest |
| 開拓地の野営地/Frontier Bivouac | 4 | 4 | 開拓地の野営地/Frontier Bivouac | |
| 氷瀑の執政/Icefall Regent | 1 | (-1) | 氷瀑の執政/Icefall Regent | |
| 島/Island | 1 | (-1) | 島/Island | |
| 稲妻の一撃/Lightning Strike | 2 | (-2) | 稲妻の一撃/Lightning Strike | |
| マナの合流点/Mana Confluence | (+2) | 2 | マナの合流点/Mana Confluence | |
| 山/Mountain | 2 | 2 | 山/Mountain | |
| 爪鳴らしの神秘家/Rattleclaw Mystic | 4 | 4 | 爪鳴らしの神秘家/Rattleclaw Mystic | |
| 焙り焼き/Roast | 2 | (-2) | 焙り焼き/Roast | |
| 揺るぎないサルカン/Sarkhan Unbroken | 3 | 3 | 揺るぎないサルカン/Sarkhan Unbroken | |
| 凶暴な拳刃/Savage Knuckleblade | 4 | 4 | 凶暴な拳刃/Savage Knuckleblade | |
| シヴの浅瀬/Shivan Reef | 3 | (-1) | 2 | シヴの浅瀬/Shivan Reef |
| 嵐の息吹のドラゴン/Stormbreath Dragon | 2 | 2 | 嵐の息吹のドラゴン/Stormbreath Dragon | |
| 頑固な否認/Stubborn Denial | 2 | (+1) | 3 | 頑固な否認/Stubborn Denial |
| 龍爪のスーラク/Surrak Dragonclaw | (+1) | 1 | 龍爪のスーラク/Surrak Dragonclaw | |
| 狩猟の統率者、スーラク/Surrak, the Hunt Caller | (+2) | 2 | 狩猟の統率者、スーラク/Surrak, the Hunt Caller | |
| 森の女人像/Sylvan Caryatid | 4 | (-4) | 森の女人像/Sylvan Caryatid | |
| 奔放の神殿/Temple of Abandon | 3 | (-1) | 2 | 奔放の神殿/Temple of Abandon |
| 天啓の神殿/Temple of Epiphany | 1 | 1 | 天啓の神殿/Temple of Epiphany | |
| 神秘の神殿/Temple of Mystery | 2 | (-1) | 1 | 神秘の神殿/Temple of Mystery |
| 双雷弾/Twin Bolt | 1 | (-1) | 双雷弾/Twin Bolt | |
| 樹木茂る山麓/Wooded Foothills | 4 | 4 | 樹木茂る山麓/Wooded Foothills | |
| 歓楽者ゼナゴス/Xenagos, the Reveler | 2 | (-2) | 歓楽者ゼナゴス/Xenagos, the Reveler | |
| ヤヴィマヤの沿岸/Yavimaya Coast | 2 | 2 | ヤヴィマヤの沿岸/Yavimaya Coast |
サイドボード
| Temur Midrange | Temur Midrange | |||
|---|---|---|---|---|
| 神々の憤怒/Anger of the Gods | (+3) | 3 | 神々の憤怒/Anger of the Gods | |
| 高木の巨人/Arbor Colossus | (+2) | 2 | 高木の巨人/Arbor Colossus | |
| 破壊的な享楽/Destructive Revelry | 1 | (-1) | 破壊的な享楽/Destructive Revelry | |
| 軽蔑的な一撃/Disdainful Stroke | 2 | (+1) | 3 | 軽蔑的な一撃/Disdainful Stroke |
| マグマのしぶき/Magma Spray | 3 | (-3) | マグマのしぶき/Magma Spray | |
| 否認/Negate | 2 | (-2) | 否認/Negate | |
| 前哨地の包囲/Outpost Siege | 1 | (-1) | 前哨地の包囲/Outpost Siege | |
| 焙り焼き/Roast | (+2) | 2 | 焙り焼き/Roast | |
| 大地の断裂/Seismic Rupture | 3 | (-3) | 大地の断裂/Seismic Rupture | |
| 嵐の息吹のドラゴン/Stormbreath Dragon | 2 | (-2) | 嵐の息吹のドラゴン/Stormbreath Dragon | |
| 乱撃斬/Wild Slash | (+2) | 2 | 乱撃斬/Wild Slash | |
| 歓楽者ゼナゴス/Xenagos, the Reveler | 1 | (+2) | 3 | 歓楽者ゼナゴス/Xenagos, the Reveler |
閲覧数:2,884

4th Place at Pro Tour Qualifier on 4/25/2015(参加人数:112名)
http://magic.wizards.com/en/articles/archive/rptq-top-8-decklists/magic-origins-rptq-westvalleycity-2015-04-25