GW Company
投稿者:AE 投稿日時:2015年05月11日 14:44
GPパリ15準優勝、Zan Syed
メインボード
| GW Company | GW Devotion | |||
|---|---|---|---|---|
| 英雄の導師、アジャニ/Ajani, Mentor of Heroes | (+1) | 1 | 英雄の導師、アジャニ/Ajani, Mentor of Heroes | |
| 花咲く砂地/Blossoming Sands | 2 | (+1) | 3 | 花咲く砂地/Blossoming Sands |
| 集合した中隊/Collected Company | 4 | (-4) | 集合した中隊/Collected Company | |
| クルフィックスの狩猟者/Courser of Kruphix | 4 | 4 | クルフィックスの狩猟者/Courser of Kruphix | |
| 死霧の猛禽/Deathmist Raptor | 4 | (-4) | 死霧の猛禽/Deathmist Raptor | |
| 棲み家の防御者/Den Protector | 4 | (-4) | 棲み家の防御者/Den Protector | |
| 龍王ドロモカ/Dragonlord Dromoka | (+3) | 3 | 龍王ドロモカ/Dragonlord Dromoka | |
| ドロモカの命令/Dromoka's Command | 3 | (-3) | ドロモカの命令/Dromoka's Command | |
| 太陽の勇者、エルズペス/Elspeth, Sun's Champion | (+2) | 2 | 太陽の勇者、エルズペス/Elspeth, Sun's Champion | |
| エルフの神秘家/Elvish Mystic | 4 | 4 | エルフの神秘家/Elvish Mystic | |
| 羊毛鬣のライオン/Fleecemane Lion | 4 | (-2) | 2 | 羊毛鬣のライオン/Fleecemane Lion |
| 森/Forest | 9 | (-1) | 8 | 森/Forest |
| 隠れたる龍殺し/Hidden Dragonslayer | 2 | (-2) | 隠れたる龍殺し/Hidden Dragonslayer | |
| 見えざるものの熟達/Mastery of the Unseen | 3 | (+1) | 4 | 見えざるものの熟達/Mastery of the Unseen |
| ニクスの祭殿、ニクソス/Nykthos, Shrine to Nyx | 1 | (+2) | 3 | ニクスの祭殿、ニクソス/Nykthos, Shrine to Nyx |
| 平地/Plains | 4 | (-2) | 2 | 平地/Plains |
| 世界を喰らう者、ポルクラノス/Polukranos, World Eater | (+3) | 3 | 世界を喰らう者、ポルクラノス/Polukranos, World Eater | |
| 森の女人像/Sylvan Caryatid | (+4) | 4 | 森の女人像/Sylvan Caryatid | |
| 豊潤の神殿/Temple of Plenty | 4 | 4 | 豊潤の神殿/Temple of Plenty | |
| 精霊龍、ウギン/Ugin, the Spirit Dragon | (+1) | 1 | 精霊龍、ウギン/Ugin, the Spirit Dragon | |
| 勇敢な姿勢/Valorous Stance | 2 | (-2) | 勇敢な姿勢/Valorous Stance | |
| 旅するサテュロス/Voyaging Satyr | (+4) | 4 | 旅するサテュロス/Voyaging Satyr | |
| 始まりの木の管理人/Warden of the First Tree | 2 | (-2) | 始まりの木の管理人/Warden of the First Tree | |
| 囁きの森の精霊/Whisperwood Elemental | (+4) | 4 | 囁きの森の精霊/Whisperwood Elemental | |
| 吹きさらしの荒野/Windswept Heath | 4 | 4 | 吹きさらしの荒野/Windswept Heath |
サイドボード
| GW Company | GW Devotion | |||
|---|---|---|---|---|
| アイノクの生き残り/Ainok Survivalist | (+2) | 2 | アイノクの生き残り/Ainok Survivalist | |
| 英雄の導師、アジャニ/Ajani, Mentor of Heroes | (+1) | 1 | 英雄の導師、アジャニ/Ajani, Mentor of Heroes | |
| アラシンの僧侶/Arashin Cleric | 3 | (-3) | アラシンの僧侶/Arashin Cleric | |
| 高木の巨人/Arbor Colossus | (+3) | 3 | 高木の巨人/Arbor Colossus | |
| 太陽の勇者、エルズペス/Elspeth, Sun's Champion | 2 | (-2) | 太陽の勇者、エルズペス/Elspeth, Sun's Champion | |
| 羊毛鬣のライオン/Fleecemane Lion | (+2) | 2 | 羊毛鬣のライオン/Fleecemane Lion | |
| 異端の輝き/Glare of Heresy | (+1) | 1 | 異端の輝き/Glare of Heresy | |
| スズメバチの巣/Hornet Nest | 3 | (-3) | スズメバチの巣/Hornet Nest | |
| 女王スズメバチ/Hornet Queen | (+2) | 2 | 女王スズメバチ/Hornet Queen | |
| ナイレアの信奉者/Nylea's Disciple | (+3) | 3 | ナイレアの信奉者/Nylea's Disciple | |
| 垂直落下/Plummet | 3 | (-3) | 垂直落下/Plummet | |
| 再利用の賢者/Reclamation Sage | 2 | (-2) | 再利用の賢者/Reclamation Sage | |
| 勇敢な姿勢/Valorous Stance | (+1) | 1 | 勇敢な姿勢/Valorous Stance | |
| 囁きの森の精霊/Whisperwood Elemental | 2 | (-2) | 囁きの森の精霊/Whisperwood Elemental |
閲覧数:11,545
