GW Slivers(Pauper)
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2015年05月20日 12:24 (最終更新:2015年06月18日 22:11)
メインボード
| GW Slivers(Pauper) | GW Sliver(Pauper) | |||
|---|---|---|---|---|
| アルマジロの外套/Armadillo Cloak | (+3) | 3 | アルマジロの外套/Armadillo Cloak | |
| 進化する未開地/Evolving Wilds | (+3) | 3 | 進化する未開地/Evolving Wilds | |
| 森/Forest | 8 | (+1) | 9 | 森/Forest |
| Holy Light | 2 | (-2) | Holy Light | |
| 未達への旅/Journey to Nowhere | 2 | (+1) | 3 | 未達への旅/Journey to Nowhere |
| メタリック・スリヴァー/Metallic Sliver | (+1) | 1 | メタリック・スリヴァー/Metallic Sliver | |
| 筋肉スリヴァー/Muscle Sliver | 4 | 4 | 筋肉スリヴァー/Muscle Sliver | |
| 平地/Plains | 8 | (+1) | 9 | 平地/Plains |
| 板金スリヴァー/Plated Sliver | 4 | 4 | 板金スリヴァー/Plated Sliver | |
| 活性スリヴァー/Quick Sliver | 2 | (-2) | 活性スリヴァー/Quick Sliver | |
| 横這スリヴァー/Sidewinder Sliver | 4 | 4 | 横這スリヴァー/Sidewinder Sliver | |
| 筋力スリヴァー/Sinew Sliver | 4 | 4 | 筋力スリヴァー/Sinew Sliver | |
| 紡績スリヴァー/Spinneret Sliver | 4 | (-1) | 3 | 紡績スリヴァー/Spinneret Sliver |
| かぎ爪のスリヴァー/Talon Sliver | (+2) | 2 | かぎ爪のスリヴァー/Talon Sliver | |
| 時間の孤立/Temporal Isolation | 4 | (-4) | 時間の孤立/Temporal Isolation | |
| 広漠なる変幻地/Terramorphic Expanse | 4 | (-4) | 広漠なる変幻地/Terramorphic Expanse | |
| 狩りの興奮/Thrill of the Hunt | 4 | (-1) | 3 | 狩りの興奮/Thrill of the Hunt |
| 旅の準備/Travel Preparations | (+4) | 4 | 旅の準備/Travel Preparations | |
| 悪性スリヴァー/Virulent Sliver | 4 | 4 | 悪性スリヴァー/Virulent Sliver | |
| 森林の変わり身/Woodland Changeling | 2 | (-2) | 森林の変わり身/Woodland Changeling |
サイドボード
| GW Slivers(Pauper) | GW Sliver(Pauper) | |||
|---|---|---|---|---|
| 使徒の祝福/Apostle's Blessing | (+3) | 3 | 使徒の祝福/Apostle's Blessing | |
| 濃霧/Fog | (+3) | 3 | 濃霧/Fog | |
| Holy Light | 2 | (-2) | Holy Light | |
| 未達への旅/Journey to Nowhere | (+1) | 1 | 未達への旅/Journey to Nowhere | |
| 発光する雨/Luminescent Rain | 2 | (-2) | 発光する雨/Luminescent Rain | |
| ナントゥーコ自警団/Nantuko Vigilante | 3 | (-3) | ナントゥーコ自警団/Nantuko Vigilante | |
| 帰化/Naturalize | (+3) | 3 | 帰化/Naturalize | |
| 安全な道/Safe Passage | 4 | (-4) | 安全な道/Safe Passage | |
| 紡績スリヴァー/Spinneret Sliver | (+1) | 1 | 紡績スリヴァー/Spinneret Sliver | |
| 時間の孤立/Temporal Isolation | (+1) | 1 | 時間の孤立/Temporal Isolation | |
| 狩りの興奮/Thrill of the Hunt | (+1) | 1 | 狩りの興奮/Thrill of the Hunt | |
| 巨森の蔦/Vines of Vastwood | (+2) | 2 | 巨森の蔦/Vines of Vastwood | |
| 活力の覆い/Wrap in Vigor | 4 | (-4) | 活力の覆い/Wrap in Vigor |
閲覧数:3,446

Pauper Challenge #1305169 on 06/11/2010
http://archive.wizards.com/Magic/digital/magiconlinetourn.aspx?x=mtg/digital/magiconline/tourn/1305169