UB Control(Pauper)
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2015年06月18日 22:56	
	メインボード
| UB Control(Pauper) | 黒結界強化 | |||
|---|---|---|---|---|
| 隆盛なるエヴィンカー/Ascendant Evincar | (+1) | 1 | 隆盛なるエヴィンカー/Ascendant Evincar | |
| 黒騎士/Black Knight | (+2) | 2 | 黒騎士/Black Knight | |
| ブラッド・ペット/Blood Pet | (+4) | 4 | ブラッド・ペット/Blood Pet | |
| 陰謀団の貴重品室/Cabal Coffers | (+2) | 2 | 陰謀団の貴重品室/Cabal Coffers | |
| カーノファージ/Carnophage | (+4) | 4 | カーノファージ/Carnophage | |
| 騒がしいネズミ/Chittering Rats | 4 | (-4) | 騒がしいネズミ/Chittering Rats | |
| 堕落/Corrupt | 2 | 2 | 堕落/Corrupt | |
| 墓所のネズミ/Crypt Rats | 3 | (-3) | 墓所のネズミ/Crypt Rats | |
| ダウスィーの匪賊/Dauthi Marauder | (+3) | 3 | ダウスィーの匪賊/Dauthi Marauder | |
| 綿密な分析/Deep Analysis | 3 | (-3) | 綿密な分析/Deep Analysis | |
| 悪魔の布告/Diabolic Edict | 4 | (-4) | 悪魔の布告/Diabolic Edict | |
| ディミーアの水路/Dimir Aqueduct | 3 | (-3) | ディミーアの水路/Dimir Aqueduct | |
| 困窮/Distress | 4 | (-4) | 困窮/Distress | |
| 生命吸収/Drain Life | (+2) | 2 | 生命吸収/Drain Life | |
| エスパーの全景/Esper Panorama | 2 | (-2) | エスパーの全景/Esper Panorama | |
| 悪臭のインプ/Foul Imp | (+2) | 2 | 悪臭のインプ/Foul Imp | |
| 無残な収穫/Grim Harvest | 1 | (-1) | 無残な収穫/Grim Harvest | |
| 彼方からの雄叫び/Howl from Beyond | (+2) | 2 | 彼方からの雄叫び/Howl from Beyond | |
| 無垢の血/Innocent Blood | 4 | (-4) | 無垢の血/Innocent Blood | |
| 島/Island | 2 | (-2) | 島/Island | |
| ラクァタスのチャンピオン/Laquatus's Champion | (+1) | 1 | ラクァタスのチャンピオン/Laquatus's Champion | |
| 熟考漂い/Mulldrifter | 4 | (-4) | 熟考漂い/Mulldrifter | |
| ネビニラルの円盤/Nevinyrral's Disk | (+2) | 2 | ネビニラルの円盤/Nevinyrral's Disk | |
| 野太刀/No-Dachi | (+2) | 2 | 野太刀/No-Dachi | |
| ファイレクシアの闘技場/Phyrexian Arena | (+2) | 2 | ファイレクシアの闘技場/Phyrexian Arena | |
| 調査/Probe | 4 | (-4) | 調査/Probe | |
| 攪乱戦術/Scare Tactics | (+2) | 2 | 攪乱戦術/Scare Tactics | |
| 悪意ある力/Sinister Strength | (+2) | 2 | 悪意ある力/Sinister Strength | |
| 狂気の力/Strength of Lunacy | (+2) | 2 | 狂気の力/Strength of Lunacy | |
| 沼/Swamp | 14 | (+5) | 19 | 沼/Swamp | 
| 堕落の触手/Tendrils of Corruption | 3 | (-3) | 堕落の触手/Tendrils of Corruption | |
| 広漠なる変幻地/Terramorphic Expanse | 3 | (-3) | 広漠なる変幻地/Terramorphic Expanse | |
| 邪悪なる力/Unholy Strength | (+4) | 4 | 邪悪なる力/Unholy Strength | 
サイドボード
| UB Control(Pauper) | 黒結界強化 | |||
|---|---|---|---|---|
| 堕落/Corrupt | 1 | (-1) | 堕落/Corrupt | |
| 破滅の刃/Doom Blade | 2 | (-2) | 破滅の刃/Doom Blade | |
| 強迫/Duress | 4 | (-4) | 強迫/Duress | |
| 残響する衰微/Echoing Decay | 1 | (-1) | 残響する衰微/Echoing Decay | |
| 水流破/Hydroblast | 4 | (-4) | 水流破/Hydroblast | |
| 大祖始の遺産/Relic of Progenitus | 2 | (-2) | 大祖始の遺産/Relic of Progenitus | |
| 堕落の触手/Tendrils of Corruption | 1 | (-1) | 堕落の触手/Tendrils of Corruption | 
		閲覧数:3,327
	
	
Pauper Event #603415 on 10/04/2009
http://archive.wizards.com/Magic/magazine/Article.aspx?x=mtg/daily/decks/mol603415