URw Twin
投稿者:AE 投稿日時:2015年08月24日 20:52
レガシー選手権15ベスト8、Max Ansbro
メインボード
| URw Twin | Grixis Pyromancer(Vintage) | |||
|---|---|---|---|---|
| Ancestral Recall | (+1) | 1 | Ancestral Recall | |
| 乾燥台地/Arid Mesa | 1 | (-1) | 乾燥台地/Arid Mesa | |
| ブラック・ロータス/Black Lotus | (+1) | 1 | ブラック・ロータス/Black Lotus | |
| 渦まく知識/Brainstorm | 4 | (-3) | 1 | 渦まく知識/Brainstorm |
| 陰謀団式療法/Cabal Therapy | (+3) | 3 | 陰謀団式療法/Cabal Therapy | |
| 対抗呪文/Counterspell | 2 | (-2) | 対抗呪文/Counterspell | |
| ダク・フェイデン/Dack Fayden | (+2) | 2 | ダク・フェイデン/Dack Fayden | |
| 詐欺師の総督/Deceiver Exarch | 3 | (-3) | 詐欺師の総督/Deceiver Exarch | |
| Demonic Consultation | (+1) | 1 | Demonic Consultation | |
| 悪魔の教示者/Demonic Tutor | (+1) | 1 | 悪魔の教示者/Demonic Tutor | |
| 時を越えた探索/Dig Through Time | 3 | 3 | 時を越えた探索/Dig Through Time | |
| 仕組まれた爆薬/Engineered Explosives | 1 | (-1) | 仕組まれた爆薬/Engineered Explosives | |
| 溢れかえる岸辺/Flooded Strand | 4 | (-1) | 3 | 溢れかえる岸辺/Flooded Strand |
| 意志の力/Force of Will | 4 | 4 | 意志の力/Force of Will | |
| ギタクシア派の調査/Gitaxian Probe | (+4) | 4 | ギタクシア派の調査/Gitaxian Probe | |
| 噴出/Gush | (+3) | 3 | 噴出/Gush | |
| 島/Island | 4 | (-3) | 1 | 島/Island |
| 精神を刻む者、ジェイス/Jace, the Mind Sculptor | 2 | (-2) | 精神を刻む者、ジェイス/Jace, the Mind Sculptor | |
| 稲妻/Lightning Bolt | 4 | (-1) | 3 | 稲妻/Lightning Bolt |
| 精神的つまづき/Mental Misstep | (+4) | 4 | 精神的つまづき/Mental Misstep | |
| 山/Mountain | 1 | (-1) | 山/Mountain | |
| Mox Jet | (+1) | 1 | Mox Jet | |
| Mox Ruby | (+1) | 1 | Mox Ruby | |
| Mox Sapphire | (+1) | 1 | Mox Sapphire | |
| やっかい児/Pestermite | 3 | (-3) | やっかい児/Pestermite | |
| Plateau | 1 | (-1) | Plateau | |
| 思案/Ponder | 4 | (-3) | 1 | 思案/Ponder |
| 定業/Preordain | (+3) | 3 | 定業/Preordain | |
| 紅蓮破/Pyroblast | 1 | 1 | 紅蓮破/Pyroblast | |
| 沸騰する小湖/Scalding Tarn | 4 | 4 | 沸騰する小湖/Scalding Tarn | |
| 瞬唱の魔道士/Snapcaster Mage | 2 | (+1) | 3 | 瞬唱の魔道士/Snapcaster Mage |
| 呪文嵌め/Spell Snare | 1 | (-1) | 呪文嵌め/Spell Snare | |
| 欠片の双子/Splinter Twin | 4 | (-4) | 欠片の双子/Splinter Twin | |
| Time Walk | (+1) | 1 | Time Walk | |
| 宝船の巡航/Treasure Cruise | (+1) | 1 | 宝船の巡航/Treasure Cruise | |
| Tundra | 1 | (-1) | Tundra | |
| Underground Sea | (+2) | 2 | Underground Sea | |
| ヴェンディリオン三人衆/Vendilion Clique | 2 | (-2) | ヴェンディリオン三人衆/Vendilion Clique | |
| Volcanic Island | 4 | (-1) | 3 | Volcanic Island |
| 若き紅蓮術士/Young Pyromancer | (+4) | 4 | 若き紅蓮術士/Young Pyromancer |
サイドボード
| URw Twin | Grixis Pyromancer(Vintage) | |||
|---|---|---|---|---|
| 夜の戦慄/Dread of Night | (+2) | 2 | 夜の戦慄/Dread of Night | |
| 電謀/Electrickery | (+1) | 1 | 電謀/Electrickery | |
| エーテル宣誓会の法学者/Ethersworn Canonist | 2 | (-2) | エーテル宣誓会の法学者/Ethersworn Canonist | |
| 狼狽の嵐/Flusterstorm | 2 | (-2) | 狼狽の嵐/Flusterstorm | |
| 墓掘りの檻/Grafdigger's Cage | (+4) | 4 | 墓掘りの檻/Grafdigger's Cage | |
| 鋳塊かじり/Ingot Chewer | (+4) | 4 | 鋳塊かじり/Ingot Chewer | |
| イゼットの静電術師/Izzet Staticaster | 1 | (-1) | イゼットの静電術師/Izzet Staticaster | |
| 誤った指図/Misdirection | 2 | (-2) | 誤った指図/Misdirection | |
| 山/Mountain | (+1) | 1 | 山/Mountain | |
| 粉みじん/Pulverize | (+2) | 2 | 粉みじん/Pulverize | |
| 紅蓮破/Pyroblast | 2 | (-1) | 1 | 紅蓮破/Pyroblast |
| 大祖始の遺産/Relic of Progenitus | 2 | (-2) | 大祖始の遺産/Relic of Progenitus | |
| 硫黄の精霊/Sulfur Elemental | 2 | (-2) | 硫黄の精霊/Sulfur Elemental | |
| 摩耗/Wear | 2 | (-2) | 摩耗/Wear |
閲覧数:15,755
