Elves
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2015年08月27日 04:22
メインボード
| Elves | 食え食え食え!! | |||
|---|---|---|---|---|
| クロロファント/Chlorophant | (+4) | 4 | クロロファント/Chlorophant | |
| 召喚の調べ/Chord of Calling | 2 | (-2) | 召喚の調べ/Chord of Calling | |
| 集合した中隊/Collected Company | 3 | (-3) | 集合した中隊/Collected Company | |
| ドゥイネンの精鋭/Dwynen's Elite | 4 | (-4) | ドゥイネンの精鋭/Dwynen's Elite | |
| 光り葉の将帥、ドゥイネン/Dwynen, Gilt-Leaf Daen | 3 | (-3) | 光り葉の将帥、ドゥイネン/Dwynen, Gilt-Leaf Daen | |
| エルフの神秘家/Elvish Mystic | 4 | (-4) | エルフの神秘家/Elvish Mystic | |
| エルフの幻想家/Elvish Visionary | 4 | (-4) | エルフの幻想家/Elvish Visionary | |
| 濃霧/Fog | (+4) | 4 | 濃霧/Fog | |
| 森/Forest | 11 | (-1) | 10 | 森/Forest |
| 節くれ根の罠師/Gnarlroot Trapper | 4 | (-4) | 節くれ根の罠師/Gnarlroot Trapper | |
| 狩りをする恐鳥/Hunting Moa | (+4) | 4 | 狩りをする恐鳥/Hunting Moa | |
| 鋼胴の甲虫/Ironshell Beetle | (+4) | 4 | 鋼胴の甲虫/Ironshell Beetle | |
| 葉光らせ/Leaf Gilder | 4 | (-4) | 葉光らせ/Leaf Gilder | |
| 稲妻のすね当て/Lightning Greaves | (+4) | 4 | 稲妻のすね当て/Lightning Greaves | |
| ラノワールの荒原/Llanowar Wastes | 4 | 4 | ラノワールの荒原/Llanowar Wastes | |
| 苔犬/Mossdog | (+4) | 4 | 苔犬/Mossdog | |
| ウルドのオベリスク/Obelisk of Urd | 2 | (-2) | ウルドのオベリスク/Obelisk of Urd | |
| 怒りの発散/Primal Rage | (+4) | 4 | 怒りの発散/Primal Rage | |
| 再利用の賢者/Reclamation Sage | 2 | (-2) | 再利用の賢者/Reclamation Sage | |
| 群れのシャーマン/Shaman of the Pack | 4 | (-4) | 群れのシャーマン/Shaman of the Pack | |
| 共食いスパイク/Spike Cannibal | (+4) | 4 | 共食いスパイク/Spike Cannibal | |
| スパイクの織り手/Spike Weaver | (+4) | 4 | スパイクの織り手/Spike Weaver | |
| 沼/Swamp | 4 | (+2) | 6 | 沼/Swamp |
| 森の伝書使/Sylvan Messenger | 4 | (-4) | 森の伝書使/Sylvan Messenger | |
| ヨーグモスの墳墓、アーボーグ/Urborg, Tomb of Yawgmoth | 1 | (-1) | ヨーグモスの墳墓、アーボーグ/Urborg, Tomb of Yawgmoth | |
| ヴェブリッド/Vebulid | (+4) | 4 | ヴェブリッド/Vebulid |
サイドボード
| Elves | 食え食え食え!! | |||
|---|---|---|---|---|
| 自然に帰れ/Back to Nature | 4 | (-4) | 自然に帰れ/Back to Nature | |
| 胆汁病/Bile Blight | 2 | (-2) | 胆汁病/Bile Blight | |
| 光り葉の選別者/Gilt-Leaf Winnower | 3 | (-3) | 光り葉の選別者/Gilt-Leaf Winnower | |
| トーモッドの墓所/Tormod's Crypt | 2 | (-2) | トーモッドの墓所/Tormod's Crypt | |
| 究極の価格/Ultimate Price | 4 | (-4) | 究極の価格/Ultimate Price |
閲覧数:3,629

STANDARD CHAMPS #8619053 ON 08/25/2015
http://magic.wizards.com/en/articles/archive/mtgo-standings/standard-champ-qual-2015-08-26-3