Jund Goggles
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2015年09月07日 14:26
メインボード
| Jund Goggles | Jund Dragons | |||
|---|---|---|---|---|
| 神々の憤怒/Anger of the Gods | 3 | (-3) | 神々の憤怒/Anger of the Gods | |
| アタルカの命令/Atarka's Command | 4 | (-4) | アタルカの命令/Atarka's Command | |
| 血染めのぬかるみ/Bloodstained Mire | 4 | (-2) | 2 | 血染めのぬかるみ/Bloodstained Mire |
| 加護のサテュロス/Boon Satyr | (+4) | 4 | 加護のサテュロス/Boon Satyr | |
| 火口の爪/Crater's Claws | (+2) | 2 | 火口の爪/Crater's Claws | |
| 棲み家の防御者/Den Protector | 4 | 4 | 棲み家の防御者/Den Protector | |
| 龍詞の咆哮/Draconic Roar | (+4) | 4 | 龍詞の咆哮/Draconic Roar | |
| エルフの神秘家/Elvish Mystic | 4 | 4 | エルフの神秘家/Elvish Mystic | |
| 森/Forest | 5 | (+1) | 6 | 森/Forest |
| ゴブリンの熟練扇動者/Goblin Rabblemaster | (+4) | 4 | ゴブリンの熟練扇動者/Goblin Rabblemaster | |
| コラガンの命令/Kolaghan's Command | 4 | (-2) | 2 | コラガンの命令/Kolaghan's Command |
| 嵐の憤怒、コラガン/Kolaghan, the Storm's Fury | (+2) | 2 | 嵐の憤怒、コラガン/Kolaghan, the Storm's Fury | |
| ラノワールの荒原/Llanowar Wastes | 4 | (-4) | ラノワールの荒原/Llanowar Wastes | |
| マグマの洞察力/Magmatic Insight | 2 | (-2) | マグマの洞察力/Magmatic Insight | |
| マナの合流点/Mana Confluence | 1 | (+2) | 3 | マナの合流点/Mana Confluence |
| 山/Mountain | 4 | (-1) | 3 | 山/Mountain |
| 巨森の予見者、ニッサ/Nissa, Vastwood Seer | 4 | (-4) | 巨森の予見者、ニッサ/Nissa, Vastwood Seer | |
| 紅蓮術師のゴーグル/Pyromancer's Goggles | 3 | (-3) | 紅蓮術師のゴーグル/Pyromancer's Goggles | |
| 嵐の息吹のドラゴン/Stormbreath Dragon | (+3) | 3 | 嵐の息吹のドラゴン/Stormbreath Dragon | |
| 沼/Swamp | 1 | 1 | 沼/Swamp | |
| 森の女人像/Sylvan Caryatid | (+4) | 4 | 森の女人像/Sylvan Caryatid | |
| 奔放の神殿/Temple of Abandon | (+4) | 4 | 奔放の神殿/Temple of Abandon | |
| 雷破の執政/Thunderbreak Regent | (+4) | 4 | 雷破の執政/Thunderbreak Regent | |
| 苦しめる声/Tormenting Voice | 2 | (-2) | 苦しめる声/Tormenting Voice | |
| 精霊龍、ウギン/Ugin, the Spirit Dragon | 2 | (-2) | 精霊龍、ウギン/Ugin, the Spirit Dragon | |
| ヨーグモスの墳墓、アーボーグ/Urborg, Tomb of Yawgmoth | 1 | (-1) | ヨーグモスの墳墓、アーボーグ/Urborg, Tomb of Yawgmoth | |
| 乱撃斬/Wild Slash | 4 | (-4) | 乱撃斬/Wild Slash | |
| 樹木茂る山麓/Wooded Foothills | 4 | 4 | 樹木茂る山麓/Wooded Foothills |
サイドボード
| Jund Goggles | Jund Dragons | |||
|---|---|---|---|---|
| 神々の憤怒/Anger of the Gods | 1 | (-1) | 神々の憤怒/Anger of the Gods | |
| 破壊的な享楽/Destructive Revelry | 3 | (-1) | 2 | 破壊的な享楽/Destructive Revelry |
| 部族養い/Feed the Clan | 3 | 3 | 部族養い/Feed the Clan | |
| 忌呪の発動/Foul-Tongue Invocation | (+2) | 2 | 忌呪の発動/Foul-Tongue Invocation | |
| 残忍な切断/Murderous Cut | (+2) | 2 | 残忍な切断/Murderous Cut | |
| 焙り焼き/Roast | 2 | (-2) | 焙り焼き/Roast | |
| 自傷疵/Self-Inflicted Wound | 3 | (-3) | 自傷疵/Self-Inflicted Wound | |
| 霊気のほころび/Unravel the AEther | 1 | (-1) | 霊気のほころび/Unravel the AEther | |
| 悪性の疫病/Virulent Plague | 2 | (-2) | 悪性の疫病/Virulent Plague | |
| 乱撃斬/Wild Slash | (+3) | 3 | 乱撃斬/Wild Slash | |
| 歓楽者ゼナゴス/Xenagos, the Reveler | (+3) | 3 | 歓楽者ゼナゴス/Xenagos, the Reveler |
閲覧数:3,230

8th Place at StarCityGames.com Invitational Qualifier on 8/30/2015
http://sales.starcitygames.com//deckdatabase/displaydeck.php?DeckID=90759