Mono Green Eldrazi
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2015年10月21日 13:34
メインボード
| Mono Green Eldrazi | Mono-Green Stompy | |||
|---|---|---|---|---|
| 樹皮革のトロール/Barkhide Troll | (+4) | 4 | 樹皮革のトロール/Barkhide Troll | |
| 荒廃した森林/Blighted Woodland | 2 | (-2) | 荒廃した森林/Blighted Woodland | |
| 膨れ鞘/Blisterpod | 2 | (-2) | 膨れ鞘/Blisterpod | |
| 梢の眺望/Canopy Vista | 1 | (-1) | 梢の眺望/Canopy Vista | |
| ギャレンブリグ城/Castle Garenbrig | (+4) | 4 | ギャレンブリグ城/Castle Garenbrig | |
| 燃えがらの林間地/Cinder Glade | 1 | (-1) | 燃えがらの林間地/Cinder Glade | |
| 貪るトロールの王/Feasting Troll King | (+2) | 2 | 貪るトロールの王/Feasting Troll King | |
| 森/Forest | 12 | (+8) | 20 | 森/Forest |
| 領事の鋳造所/Foundry of the Consuls | 3 | (-3) | 領事の鋳造所/Foundry of the Consuls | |
| 彼方より/From Beyond | 4 | (-4) | 彼方より/From Beyond | |
| 恋煩いの野獣/Lovestruck Beast | (+2) | 2 | 恋煩いの野獣/Lovestruck Beast | |
| ニッサの巡礼/Nissa's Pilgrimage | 4 | (-4) | ニッサの巡礼/Nissa's Pilgrimage | |
| ニッサの復興/Nissa's Renewal | 2 | (-2) | ニッサの復興/Nissa's Renewal | |
| 巨森の予見者、ニッサ/Nissa, Vastwood Seer | 2 | (-2) | 巨森の予見者、ニッサ/Nissa, Vastwood Seer | |
| 忘却蒔き/Oblivion Sower | 4 | (-4) | 忘却蒔き/Oblivion Sower | |
| 楽園のドルイド/Paradise Druid | (+3) | 3 | 楽園のドルイド/Paradise Druid | |
| 生皮収集家/Pelt Collector | (+4) | 4 | 生皮収集家/Pelt Collector | |
| 探索する獣/Questing Beast | (+3) | 3 | 探索する獣/Questing Beast | |
| 爪鳴らしの神秘家/Rattleclaw Mystic | 4 | (-4) | 爪鳴らしの神秘家/Rattleclaw Mystic | |
| 薔薇棘の矛槍/Rosethorn Halberd | (+3) | 3 | 薔薇棘の矛槍/Rosethorn Halberd | |
| ウギンの聖域/Sanctum of Ugin | 3 | (-3) | ウギンの聖域/Sanctum of Ugin | |
| 失われた業の巫師/Shaman of Forgotten Ways | 1 | (-1) | 失われた業の巫師/Shaman of Forgotten Ways | |
| 変容するケラトプス/Shifting Ceratops | (+2) | 2 | 変容するケラトプス/Shifting Ceratops | |
| 繁殖苗床/Spawning Bed | 2 | (-2) | 繁殖苗床/Spawning Bed | |
| グレートヘンジ/The Great Henge | (+2) | 2 | グレートヘンジ/The Great Henge | |
| 精霊龍、ウギン/Ugin, the Spirit Dragon | 2 | (-2) | 精霊龍、ウギン/Ugin, the Spirit Dragon | |
| 絶え間ない飢餓、ウラモグ/Ulamog, the Ceaseless Hunger | 3 | (-3) | 絶え間ない飢餓、ウラモグ/Ulamog, the Ceaseless Hunger | |
| アーク弓のレインジャー、ビビアン/Vivien, Arkbow Ranger | (+2) | 2 | アーク弓のレインジャー、ビビアン/Vivien, Arkbow Ranger | |
| 荒野の囁く者/Whisperer of the Wilds | 4 | (-4) | 荒野の囁く者/Whisperer of the Wilds | |
| 囁きの森の精霊/Whisperwood Elemental | 4 | (-4) | 囁きの森の精霊/Whisperwood Elemental | |
| 僻境生まれの保護者/Wildborn Preserver | (+2) | 2 | 僻境生まれの保護者/Wildborn Preserver | |
| 僻森の追跡者/Wildwood Tracker | (+4) | 4 | 僻森の追跡者/Wildwood Tracker | |
| ギャレンブリグの領主、ヨルヴォ/Yorvo, Lord of Garenbrig | (+3) | 3 | ギャレンブリグの領主、ヨルヴォ/Yorvo, Lord of Garenbrig |
サイドボード
| Mono Green Eldrazi | Mono-Green Stompy | |||
|---|---|---|---|---|
| 貪るトロールの王/Feasting Troll King | (+1) | 1 | 貪るトロールの王/Feasting Troll King | |
| ジャディの横枝/Jaddi Offshoot | 4 | (-4) | ジャディの横枝/Jaddi Offshoot | |
| クロールの銛撃ち/Kraul Harpooner | (+2) | 2 | クロールの銛撃ち/Kraul Harpooner | |
| 垂直落下/Plummet | 2 | (-2) | 垂直落下/Plummet | |
| ムラーサの胎動/Pulse of Murasa | (+1) | 1 | ムラーサの胎動/Pulse of Murasa | |
| 探索する獣/Questing Beast | (+1) | 1 | 探索する獣/Questing Beast | |
| 変容するケラトプス/Shifting Ceratops | (+2) | 2 | 変容するケラトプス/Shifting Ceratops | |
| グレートヘンジ/The Great Henge | (+1) | 1 | グレートヘンジ/The Great Henge | |
| 打ち壊すブロントドン/Thrashing Brontodon | (+3) | 3 | 打ち壊すブロントドン/Thrashing Brontodon | |
| 下生えの勇者/Undergrowth Champion | 4 | (-4) | 下生えの勇者/Undergrowth Champion | |
| 夏の帳/Veil of Summer | (+4) | 4 | 夏の帳/Veil of Summer | |
| 虚空の選別者/Void Winnower | 1 | (-1) | 虚空の選別者/Void Winnower | |
| カル・シスマの風/Winds of Qal Sisma | 2 | (-2) | カル・シスマの風/Winds of Qal Sisma | |
| 暴風/Windstorm | 2 | (-2) | 暴風/Windstorm |
閲覧数:7,738

TCGplayer Standard States 2015 - Pennsylvania on 2015-10-20 3rd - 4th Place
http://magic.tcgplayer.com/db/deck.asp?deck_id=1252094