Naya Aggro
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2015年10月29日 13:51
メインボード
| Naya Aggro | RW Tokens | |||
|---|---|---|---|---|
| ケラル砦の修道院長/Abbot of Keral Keep | 4 | (-4) | ケラル砦の修道院長/Abbot of Keral Keep | |
| アタルカの命令/Atarka's Command | 4 | (-4) | アタルカの命令/Atarka's Command | |
| 戦場の鍛冶場/Battlefield Forge | 3 | (+1) | 4 | 戦場の鍛冶場/Battlefield Forge |
| 強大化/Become Immense | 2 | (-2) | 強大化/Become Immense | |
| 梢の眺望/Canopy Vista | 2 | (-1) | 1 | 梢の眺望/Canopy Vista |
| 魂の基点/Center Soul | 2 | (-2) | 魂の基点/Center Soul | |
| 炎呼び、チャンドラ/Chandra, Flamecaller | (+4) | 4 | 炎呼び、チャンドラ/Chandra, Flamecaller | |
| 燃えがらの林間地/Cinder Glade | 2 | (-1) | 1 | 燃えがらの林間地/Cinder Glade |
| ドロモカの命令/Dromoka's Command | 4 | (-4) | ドロモカの命令/Dromoka's Command | |
| 森/Forest | 2 | (-2) | 森/Forest | |
| ゼンディカーの同盟者、ギデオン/Gideon, Ally of Zendikar | (+4) | 4 | ゼンディカーの同盟者、ギデオン/Gideon, Ally of Zendikar | |
| 搭載歩行機械/Hangarback Walker | (+4) | 4 | 搭載歩行機械/Hangarback Walker | |
| 白蘭の騎士/Knight of the White Orchid | (+4) | 4 | 白蘭の騎士/Knight of the White Orchid | |
| 石術師の焦点/Lithomancer's Focus | 4 | (-4) | 石術師の焦点/Lithomancer's Focus | |
| 僧院の導師/Monastery Mentor | 3 | (-3) | 僧院の導師/Monastery Mentor | |
| 僧院の速槍/Monastery Swiftspear | 4 | (-4) | 僧院の速槍/Monastery Swiftspear | |
| 山/Mountain | 3 | (-1) | 2 | 山/Mountain |
| 鋭い突端/Needle Spires | (+4) | 4 | 鋭い突端/Needle Spires | |
| ギデオンの誓い/Oath of Gideon | (+4) | 4 | ギデオンの誓い/Oath of Gideon | |
| 平地/Plains | 3 | (+3) | 6 | 平地/Plains |
| 荒野の確保/Secure the Wastes | (+2) | 2 | 荒野の確保/Secure the Wastes | |
| 道の探求者/Seeker of the Way | 4 | (-4) | 道の探求者/Seeker of the Way | |
| 絹包み/Silkwrap | (+4) | 4 | 絹包み/Silkwrap | |
| 停滞の罠/Stasis Snare | (+4) | 4 | 停滞の罠/Stasis Snare | |
| タイタンの力/Titan's Strength | 2 | (-2) | タイタンの力/Titan's Strength | |
| 乱撃斬/Wild Slash | 4 | (-4) | 乱撃斬/Wild Slash | |
| 吹きさらしの荒野/Windswept Heath | 4 | 4 | 吹きさらしの荒野/Windswept Heath | |
| 風番いのロック/Wingmate Roc | (+4) | 4 | 風番いのロック/Wingmate Roc | |
| 樹木茂る山麓/Wooded Foothills | 4 | 4 | 樹木茂る山麓/Wooded Foothills |
サイドボード
| Naya Aggro | RW Tokens | |||
|---|---|---|---|---|
| 沸き立つ大地/Boiling Earth | 2 | (-2) | 沸き立つ大地/Boiling Earth | |
| 取り囲む地割れ/Encircling Fissure | 2 | (-2) | 取り囲む地割れ/Encircling Fissure | |
| 極上の炎技/Exquisite Firecraft | 2 | (-2) | 極上の炎技/Exquisite Firecraft | |
| 焦熱の衝動/Fiery Impulse | (+3) | 3 | 焦熱の衝動/Fiery Impulse | |
| 神聖なる月光/Hallowed Moonlight | (+3) | 3 | 神聖なる月光/Hallowed Moonlight | |
| オンドゥの蜂起/Ondu Rising | 1 | (-1) | オンドゥの蜂起/Ondu Rising | |
| 前哨地の包囲/Outpost Siege | (+2) | 2 | 前哨地の包囲/Outpost Siege | |
| 垂直落下/Plummet | 2 | (-2) | 垂直落下/Plummet | |
| 光輝の炎/Radiant Flames | (+3) | 3 | 光輝の炎/Radiant Flames | |
| 焙り焼き/Roast | 3 | (+1) | 4 | 焙り焼き/Roast |
| 粉々/Smash to Smithereens | 2 | (-2) | 粉々/Smash to Smithereens | |
| 停滞の罠/Stasis Snare | 1 | (-1) | 停滞の罠/Stasis Snare |
閲覧数:3,044

TCGplayer Standard States 2015 - Virginia on 10/28/2015 2nd Place
http://magic.tcgplayer.com/db/deck.asp?deck_id=1252797