Storm(Legacy)
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2015年11月11日 00:42
メインボード
| Storm(Legacy) | Ad Nauseam Tendrils | |||
|---|---|---|---|---|
| むかつき/Ad Nauseam | 1 | 1 | むかつき/Ad Nauseam | |
| 渦まく知識/Brainstorm | 4 | 4 | 渦まく知識/Brainstorm | |
| 陰謀団の儀式/Cabal Ritual | 4 | 4 | 陰謀団の儀式/Cabal Ritual | |
| 陰謀団式療法/Cabal Therapy | 4 | (-2) | 2 | 陰謀団式療法/Cabal Therapy |
| 闇の誓願/Dark Petition | 1 | (-1) | 闇の誓願/Dark Petition | |
| 暗黒の儀式/Dark Ritual | 4 | 4 | 暗黒の儀式/Dark Ritual | |
| 強迫/Duress | 4 | 4 | 強迫/Duress | |
| 宝石鉱山/Gemstone Mine | (+2) | 2 | 宝石鉱山/Gemstone Mine | |
| ギタクシア派の調査/Gitaxian Probe | 4 | 4 | ギタクシア派の調査/Gitaxian Probe | |
| 冥府の教示者/Infernal Tutor | 4 | 4 | 冥府の教示者/Infernal Tutor | |
| 島/Island | 1 | (+1) | 2 | 島/Island |
| ライオンの瞳のダイアモンド/Lion's Eye Diamond | 4 | 4 | ライオンの瞳のダイアモンド/Lion's Eye Diamond | |
| 水蓮の花びら/Lotus Petal | 4 | 4 | 水蓮の花びら/Lotus Petal | |
| 霧深い雨林/Misty Rainforest | 2 | (-2) | 霧深い雨林/Misty Rainforest | |
| 炎の中の過去/Past in Flames | 1 | 1 | 炎の中の過去/Past in Flames | |
| 汚染された三角州/Polluted Delta | 4 | 4 | 汚染された三角州/Polluted Delta | |
| 思案/Ponder | 4 | 4 | 思案/Ponder | |
| 定業/Preordain | 1 | (+3) | 4 | 定業/Preordain |
| 沸騰する小湖/Scalding Tarn | 2 | (+1) | 3 | 沸騰する小湖/Scalding Tarn |
| 師範の占い独楽/Sensei's Divining Top | 1 | (-1) | 師範の占い独楽/Sensei's Divining Top | |
| 沼/Swamp | 1 | 1 | 沼/Swamp | |
| 苦悶の触手/Tendrils of Agony | 1 | 1 | 苦悶の触手/Tendrils of Agony | |
| Tropical Island | 1 | (-1) | Tropical Island | |
| Underground Sea | 2 | 2 | Underground Sea | |
| Volcanic Island | 1 | 1 | Volcanic Island |
サイドボード
| Storm(Legacy) | Ad Nauseam Tendrils | |||
|---|---|---|---|---|
| 突然の衰微/Abrupt Decay | 3 | 3 | 突然の衰微/Abrupt Decay | |
| 陰謀団式療法/Cabal Therapy | (+1) | 1 | 陰謀団式療法/Cabal Therapy | |
| 花の絨毯/Carpet of Flowers | 1 | (+2) | 3 | 花の絨毯/Carpet of Flowers |
| 蒸気の連鎖/Chain of Vapor | 1 | (+2) | 3 | 蒸気の連鎖/Chain of Vapor |
| 見栄え損ない/Disfigure | 1 | (-1) | 見栄え損ない/Disfigure | |
| 夜の戦慄/Dread of Night | 2 | (-2) | 夜の戦慄/Dread of Night | |
| 狼狽の嵐/Flusterstorm | 1 | (-1) | 狼狽の嵐/Flusterstorm | |
| カラカス/Karakas | (+1) | 1 | カラカス/Karakas | |
| クローサの掌握/Krosan Grip | 1 | (-1) | クローサの掌握/Krosan Grip | |
| 虐殺/Massacre | (+1) | 1 | 虐殺/Massacre | |
| 僧院の導師/Monastery Mentor | 4 | (-4) | 僧院の導師/Monastery Mentor | |
| 師範の占い独楽/Sensei's Divining Top | (+2) | 2 | 師範の占い独楽/Sensei's Divining Top | |
| Tropical Island | (+1) | 1 | Tropical Island | |
| Tundra | 1 | (-1) | Tundra |
閲覧数:4,884

グランプリシアトルタコマ15 第27位
http://magic.wizards.com/en/events/coverage/gpsea15/top-32-decklist-2015-11-08