Dragon Prison(Legacy)
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2015年11月11日 01:20
メインボード
| Dragon Prison(Legacy) | Mono-Red Prison | |||
|---|---|---|---|---|
| 古えの墳墓/Ancient Tomb | 4 | 4 | 古えの墳墓/Ancient Tomb | |
| 血染めの月/Blood Moon | 4 | 4 | 血染めの月/Blood Moon | |
| 虚空の杯/Chalice of the Void | 4 | 4 | 虚空の杯/Chalice of the Void | |
| 紅蓮の達人チャンドラ/Chandra, Pyromaster | 2 | (-2) | 紅蓮の達人チャンドラ/Chandra, Pyromaster | |
| 反逆の先導者、チャンドラ/Chandra, Torch of Defiance | (+2) | 2 | 反逆の先導者、チャンドラ/Chandra, Torch of Defiance | |
| 金属モックス/Chrome Mox | 4 | 4 | 金属モックス/Chrome Mox | |
| 裏切り者の都/City of Traitors | 4 | 4 | 裏切り者の都/City of Traitors | |
| 罠の橋/Ensnaring Bridge | (+4) | 4 | 罠の橋/Ensnaring Bridge | |
| 焦熱の合流点/Fiery Confluence | (+4) | 4 | 焦熱の合流点/Fiery Confluence | |
| ゴブリンの熟練扇動者/Goblin Rabblemaster | 4 | 4 | ゴブリンの熟練扇動者/Goblin Rabblemaster | |
| 熱烈の神ハゾレト/Hazoret the Fervent | (+1) | 1 | 熱烈の神ハゾレト/Hazoret the Fervent | |
| ウルザの後継、カーン/Karn, Scion of Urza | (+2) | 2 | ウルザの後継、カーン/Karn, Scion of Urza | |
| 槌のコス/Koth of the Hammer | 2 | (-2) | 槌のコス/Koth of the Hammer | |
| マグマの噴流/Magma Jet | 3 | (-3) | マグマの噴流/Magma Jet | |
| 月の大魔術師/Magus of the Moon | 4 | 4 | 月の大魔術師/Magus of the Moon | |
| 山/Mountain | 10 | (+1) | 11 | 山/Mountain |
| ピア・ナラーとキラン・ナラー/Pia and Kiran Nalaar | 1 | (+1) | 2 | ピア・ナラーとキラン・ナラー/Pia and Kiran Nalaar |
| 龍語りのサルカン/Sarkhan, the Dragonspeaker | 1 | (-1) | 龍語りのサルカン/Sarkhan, the Dragonspeaker | |
| 猿人の指導霊/Simian Spirit Guide | 4 | 4 | 猿人の指導霊/Simian Spirit Guide | |
| 嵐の息吹のドラゴン/Stormbreath Dragon | 2 | (-2) | 嵐の息吹のドラゴン/Stormbreath Dragon | |
| 雷破の執政/Thunderbreak Regent | 4 | (-4) | 雷破の執政/Thunderbreak Regent | |
| 三なる宝球/Trinisphere | 3 | (-1) | 2 | 三なる宝球/Trinisphere |
サイドボード
| Dragon Prison(Legacy) | Mono-Red Prison | |||
|---|---|---|---|---|
| 削剥/Abrade | (+2) | 2 | 削剥/Abrade | |
| 罠の橋/Ensnaring Bridge | 2 | (-2) | 罠の橋/Ensnaring Bridge | |
| フェアリーの忌み者/Faerie Macabre | (+4) | 4 | フェアリーの忌み者/Faerie Macabre | |
| コジレックの帰還/Kozilek's Return | (+3) | 3 | コジレックの帰還/Kozilek's Return | |
| ファイレクシアの破棄者/Phyrexian Revoker | 2 | (-2) | ファイレクシアの破棄者/Phyrexian Revoker | |
| 紅蓮操作/Pyrokinesis | 3 | (-3) | 紅蓮操作/Pyrokinesis | |
| 漸増爆弾/Ratchet Bomb | 1 | (-1) | 漸増爆弾/Ratchet Bomb | |
| 瘡蓋族の狂戦士/Scab-Clan Berserker | (+3) | 3 | 瘡蓋族の狂戦士/Scab-Clan Berserker | |
| 破壊放題/Shattering Spree | 1 | (-1) | 破壊放題/Shattering Spree | |
| 魔術遠眼鏡/Sorcerous Spyglass | (+2) | 2 | 魔術遠眼鏡/Sorcerous Spyglass | |
| 硫黄の精霊/Sulfur Elemental | 2 | (-2) | 硫黄の精霊/Sulfur Elemental | |
| 外科的摘出/Surgical Extraction | (+1) | 1 | 外科的摘出/Surgical Extraction | |
| トーモッドの墓所/Tormod's Crypt | 4 | (-4) | トーモッドの墓所/Tormod's Crypt |
閲覧数:12,751

http://magic.wizards.com/en/events/coverage/gpsea15/deck-tech-dragon-prison-with-jacob-kory-2015-11-08