GW Scales
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2015年12月04日 05:08
メインボード
| GW Scales | GW Constellation | |||
|---|---|---|---|---|
| アブザンの鷹匠/Abzan Falconer | 4 | (-4) | アブザンの鷹匠/Abzan Falconer | |
| 族樹の精霊、アナフェンザ/Anafenza, Kin-Tree Spirit | 4 | (-4) | 族樹の精霊、アナフェンザ/Anafenza, Kin-Tree Spirit | |
| 毅然さの化身/Avatar of the Resolute | 3 | (-3) | 毅然さの化身/Avatar of the Resolute | |
| 払拭の光/Banishing Light | (+4) | 4 | 払拭の光/Banishing Light | |
| 花咲く砂地/Blossoming Sands | (+4) | 4 | 花咲く砂地/Blossoming Sands | |
| 梢の眺望/Canopy Vista | 4 | (-4) | 梢の眺望/Canopy Vista | |
| クルフィックスの狩猟者/Courser of Kruphix | (+4) | 4 | クルフィックスの狩猟者/Courser of Kruphix | |
| 開花の幻霊/Eidolon of Blossoms | (+4) | 4 | 開花の幻霊/Eidolon of Blossoms | |
| 果てしなきもの/Endless One | 4 | (-4) | 果てしなきもの/Endless One | |
| 抵抗の妙技/Feat of Resistance | 3 | (-3) | 抵抗の妙技/Feat of Resistance | |
| 森/Forest | 8 | (-1) | 7 | 森/Forest |
| 開拓地の包囲/Frontier Siege | (+2) | 2 | 開拓地の包囲/Frontier Siege | |
| 搭載歩行機械/Hangarback Walker | 4 | (-4) | 搭載歩行機械/Hangarback Walker | |
| 硬化した鱗/Hardened Scales | 4 | (-4) | 硬化した鱗/Hardened Scales | |
| 太陽の神、ヘリオッド/Heliod, God of the Sun | (+1) | 1 | 太陽の神、ヘリオッド/Heliod, God of the Sun | |
| 万神殿の伝令/Herald of the Pantheon | (+4) | 4 | 万神殿の伝令/Herald of the Pantheon | |
| 鼓舞する呼び声/Inspiring Call | 3 | (-3) | 鼓舞する呼び声/Inspiring Call | |
| クルフィックスの洞察力/Kruphix's Insight | (+4) | 4 | クルフィックスの洞察力/Kruphix's Insight | |
| ニクスの祭殿、ニクソス/Nykthos, Shrine to Nyx | (+1) | 1 | ニクスの祭殿、ニクソス/Nykthos, Shrine to Nyx | |
| ニクス毛の雄羊/Nyx-Fleece Ram | (+4) | 4 | ニクス毛の雄羊/Nyx-Fleece Ram | |
| 平地/Plains | 7 | (-2) | 5 | 平地/Plains |
| 鱗の召使い/Servant of the Scale | 4 | (-4) | 鱗の召使い/Servant of the Scale | |
| 空位の玉座の印章/Sigil of the Empty Throne | (+3) | 3 | 空位の玉座の印章/Sigil of the Empty Throne | |
| 絹包み/Silkwrap | (+4) | 4 | 絹包み/Silkwrap | |
| ニクスの星原/Starfield of Nyx | (+1) | 1 | ニクスの星原/Starfield of Nyx | |
| 豊潤の神殿/Temple of Plenty | (+4) | 4 | 豊潤の神殿/Temple of Plenty | |
| 始まりの木の管理人/Warden of the First Tree | 4 | (-4) | 始まりの木の管理人/Warden of the First Tree | |
| 吹きさらしの荒野/Windswept Heath | 4 | 4 | 吹きさらしの荒野/Windswept Heath |
サイドボード
| GW Scales | GW Constellation | |||
|---|---|---|---|---|
| アブザンの戦僧侶/Abzan Battle Priest | 4 | (-4) | アブザンの戦僧侶/Abzan Battle Priest | |
| ナイレアの弓/Bow of Nylea | (+2) | 2 | ナイレアの弓/Bow of Nylea | |
| 塵への回帰/Consign to Dust | (+3) | 3 | 塵への回帰/Consign to Dust | |
| ドロモカの命令/Dromoka's Command | 3 | (-1) | 2 | ドロモカの命令/Dromoka's Command |
| 静翼のグリフ/Hushwing Gryff | (+1) | 1 | 静翼のグリフ/Hushwing Gryff | |
| 見えざるものの熟達/Mastery of the Unseen | (+2) | 2 | 見えざるものの熟達/Mastery of the Unseen | |
| 絹包み/Silkwrap | 4 | (-4) | 絹包み/Silkwrap | |
| 停止の場/Suspension Field | (+4) | 4 | 停止の場/Suspension Field | |
| 精霊龍、ウギン/Ugin, the Spirit Dragon | (+1) | 1 | 精霊龍、ウギン/Ugin, the Spirit Dragon | |
| 勇敢な姿勢/Valorous Stance | 4 | (-4) | 勇敢な姿勢/Valorous Stance |
閲覧数:4,937

Standard Constructed League
http://magic.wizards.com/en/articles/archive/mtgo-standings/standard-constructed-league-2015-12-03