UB Aristocrats
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2016年02月29日 04:43
メインボード
| UB Aristocrats | Mardu Aristocrats | |||
|---|---|---|---|---|
| 血に染まりし勇者/Bloodsoaked Champion | 4 | 4 | 血に染まりし勇者/Bloodsoaked Champion | |
| 血染めのぬかるみ/Bloodstained Mire | 4 | 4 | 血染めのぬかるみ/Bloodstained Mire | |
| 骨の粉砕/Bone Splinters | (+2) | 2 | 骨の粉砕/Bone Splinters | |
| 軍族の解体者/Butcher of the Horde | (+4) | 4 | 軍族の解体者/Butcher of the Horde | |
| 捕らわれの宿主/Carrier Thrall | (+2) | 2 | 捕らわれの宿主/Carrier Thrall | |
| はじける破滅/Crackling Doom | (+2) | 2 | はじける破滅/Crackling Doom | |
| 空中生成エルドラージ/Eldrazi Skyspawner | 4 | (-4) | 空中生成エルドラージ/Eldrazi Skyspawner | |
| 溢れかえる岸辺/Flooded Strand | 2 | 2 | 溢れかえる岸辺/Flooded Strand | |
| 領事の鋳造所/Foundry of the Consuls | 1 | (-1) | 領事の鋳造所/Foundry of the Consuls | |
| 闇の掌握/Grasp of Darkness | 2 | (-2) | 闇の掌握/Grasp of Darkness | |
| 搭載歩行機械/Hangarback Walker | 4 | 4 | 搭載歩行機械/Hangarback Walker | |
| 島/Island | 1 | (-1) | 島/Island | |
| 異端の癒し手、リリアナ/Liliana, Heretical Healer | 4 | (-2) | 2 | 異端の癒し手、リリアナ/Liliana, Heretical Healer |
| 山/Mountain | (+1) | 1 | 山/Mountain | |
| 残忍な切断/Murderous Cut | 2 | 2 | 残忍な切断/Murderous Cut | |
| ナントゥーコの鞘虫/Nantuko Husk | 4 | (-2) | 2 | ナントゥーコの鞘虫/Nantuko Husk |
| 平地/Plains | (+1) | 1 | 平地/Plains | |
| 汚染された三角州/Polluted Delta | 4 | 4 | 汚染された三角州/Polluted Delta | |
| 大草原の川/Prairie Stream | (+2) | 2 | 大草原の川/Prairie Stream | |
| 荒野の確保/Secure the Wastes | (+1) | 1 | 荒野の確保/Secure the Wastes | |
| 乱脈な気孔/Shambling Vent | (+2) | 2 | 乱脈な気孔/Shambling Vent | |
| シディシの信者/Sidisi's Faithful | 4 | (-4) | シディシの信者/Sidisi's Faithful | |
| 燻る湿地/Smoldering Marsh | (+2) | 2 | 燻る湿地/Smoldering Marsh | |
| 息詰まる忌まわしきもの/Smothering Abomination | (+2) | 2 | 息詰まる忌まわしきもの/Smothering Abomination | |
| 真面目な訪問者、ソリン/Sorin, Solemn Visitor | (+1) | 1 | 真面目な訪問者、ソリン/Sorin, Solemn Visitor | |
| スゥルタイの使者/Sultai Emissary | 2 | (+2) | 4 | スゥルタイの使者/Sultai Emissary |
| 窪み渓谷/Sunken Hollow | 3 | (-2) | 1 | 窪み渓谷/Sunken Hollow |
| 沼/Swamp | 8 | (-3) | 5 | 沼/Swamp |
| つむじ風のならず者/Whirler Rogue | 3 | (-3) | つむじ風のならず者/Whirler Rogue | |
| ズーラポートの殺し屋/Zulaport Cutthroat | 4 | 4 | ズーラポートの殺し屋/Zulaport Cutthroat |
サイドボード
| UB Aristocrats | Mardu Aristocrats | |||
|---|---|---|---|---|
| アラシンの僧侶/Arashin Cleric | (+2) | 2 | アラシンの僧侶/Arashin Cleric | |
| はじける破滅/Crackling Doom | (+1) | 1 | はじける破滅/Crackling Doom | |
| 魂の略奪者/Despoiler of Souls | 2 | (-2) | 魂の略奪者/Despoiler of Souls | |
| 軽蔑的な一撃/Disdainful Stroke | 3 | (-3) | 軽蔑的な一撃/Disdainful Stroke | |
| 払拭/Dispel | 2 | (-2) | 払拭/Dispel | |
| 強迫/Duress | 3 | (-1) | 2 | 強迫/Duress |
| 闇の掌握/Grasp of Darkness | 1 | (-1) | 闇の掌握/Grasp of Darkness | |
| ゲトの裏切り者、カリタス/Kalitas, Traitor of Ghet | 2 | (-2) | ゲトの裏切り者、カリタス/Kalitas, Traitor of Ghet | |
| 苦痛の公使/Minister of Pain | (+1) | 1 | 苦痛の公使/Minister of Pain | |
| 前哨地の包囲/Outpost Siege | (+2) | 2 | 前哨地の包囲/Outpost Siege | |
| 引き裂く流弾/Rending Volley | (+2) | 2 | 引き裂く流弾/Rending Volley | |
| 真面目な訪問者、ソリン/Sorin, Solemn Visitor | (+1) | 1 | 真面目な訪問者、ソリン/Sorin, Solemn Visitor | |
| 正義のうねり/Surge of Righteousness | (+2) | 2 | 正義のうねり/Surge of Righteousness | |
| 完全なる終わり/Utter End | (+2) | 2 | 完全なる終わり/Utter End | |
| 吸血の儀式/Vampiric Rites | 2 | (-2) | 吸血の儀式/Vampiric Rites |
閲覧数:2,273

Standard Constructed League
http://magic.wizards.com/en/articles/archive/mtgo-standings/standard-constructed-league-2016-02-11