Bant Planeswalkers
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2016年03月21日 13:03
メインボード
| Bant Planeswalkers | Bant Company | |||
|---|---|---|---|---|
| 跳ねる混成体/Bounding Krasis | (+2) | 2 | 跳ねる混成体/Bounding Krasis | |
| 梢の眺望/Canopy Vista | 2 | 2 | 梢の眺望/Canopy Vista | |
| 集合した中隊/Collected Company | (+4) | 4 | 集合した中隊/Collected Company | |
| 死霧の猛禽/Deathmist Raptor | (+4) | 4 | 死霧の猛禽/Deathmist Raptor | |
| 棲み家の防御者/Den Protector | 2 | (+1) | 3 | 棲み家の防御者/Den Protector |
| 軽蔑的な一撃/Disdainful Stroke | 2 | (-2) | 軽蔑的な一撃/Disdainful Stroke | |
| ドロモカの命令/Dromoka's Command | (+3) | 3 | ドロモカの命令/Dromoka's Command | |
| 空中生成エルドラージ/Eldrazi Skyspawner | 4 | 4 | 空中生成エルドラージ/Eldrazi Skyspawner | |
| 溢れかえる岸辺/Flooded Strand | 4 | 4 | 溢れかえる岸辺/Flooded Strand | |
| 森/Forest | 3 | (-1) | 2 | 森/Forest |
| ゼンディカーの同盟者、ギデオン/Gideon, Ally of Zendikar | 4 | (-4) | ゼンディカーの同盟者、ギデオン/Gideon, Ally of Zendikar | |
| 島/Island | 1 | 1 | 島/Island | |
| ヴリンの神童、ジェイス/Jace, Vryn's Prodigy | (+3) | 3 | ヴリンの神童、ジェイス/Jace, Vryn's Prodigy | |
| 伐採地の滝/Lumbering Falls | 3 | (+1) | 4 | 伐採地の滝/Lumbering Falls |
| ゼンディカーの代弁者、ニッサ/Nissa, Voice of Zendikar | 4 | (-4) | ゼンディカーの代弁者、ニッサ/Nissa, Voice of Zendikar | |
| ニッサの誓い/Oath of Nissa | 3 | (-3) | ニッサの誓い/Oath of Nissa | |
| 平地/Plains | 3 | 3 | 平地/Plains | |
| 大草原の川/Prairie Stream | 2 | 2 | 大草原の川/Prairie Stream | |
| 反射魔道士/Reflector Mage | 4 | 4 | 反射魔道士/Reflector Mage | |
| 絹包み/Silkwrap | 3 | (-3) | 絹包み/Silkwrap | |
| 層雲の踊り手/Stratus Dancer | (+2) | 2 | 層雲の踊り手/Stratus Dancer | |
| 森の代言者/Sylvan Advocate | 4 | 4 | 森の代言者/Sylvan Advocate | |
| つむじ風のならず者/Whirler Rogue | 1 | (-1) | つむじ風のならず者/Whirler Rogue | |
| 吹きさらしの荒野/Windswept Heath | 4 | 4 | 吹きさらしの荒野/Windswept Heath | |
| 風番いのロック/Wingmate Roc | 4 | (-2) | 2 | 風番いのロック/Wingmate Roc |
| 樹木茂る山麓/Wooded Foothills | 2 | (-1) | 1 | 樹木茂る山麓/Wooded Foothills |
| ヤヴィマヤの沿岸/Yavimaya Coast | 1 | (+1) | 2 | ヤヴィマヤの沿岸/Yavimaya Coast |
サイドボード
| Bant Planeswalkers | Bant Company | |||
|---|---|---|---|---|
| アラシンの僧侶/Arashin Cleric | 2 | 2 | アラシンの僧侶/Arashin Cleric | |
| 軽蔑的な一撃/Disdainful Stroke | 2 | (+2) | 4 | 軽蔑的な一撃/Disdainful Stroke |
| 払拭/Dispel | 3 | 3 | 払拭/Dispel | |
| 神聖なる月光/Hallowed Moonlight | 2 | (-2) | 神聖なる月光/Hallowed Moonlight | |
| ランタンの斥候/Lantern Scout | 1 | (-1) | ランタンの斥候/Lantern Scout | |
| 荒野の確保/Secure the Wastes | 2 | (-2) | 荒野の確保/Secure the Wastes | |
| 絹包み/Silkwrap | (+1) | 1 | 絹包み/Silkwrap | |
| 停滞の罠/Stasis Snare | 1 | (-1) | 停滞の罠/Stasis Snare | |
| 層雲の踊り手/Stratus Dancer | (+1) | 1 | 層雲の踊り手/Stratus Dancer | |
| 正義のうねり/Surge of Righteousness | (+1) | 1 | 正義のうねり/Surge of Righteousness | |
| 勇敢な姿勢/Valorous Stance | 2 | 2 | 勇敢な姿勢/Valorous Stance | |
| 風番いのロック/Wingmate Roc | (+1) | 1 | 風番いのロック/Wingmate Roc |
閲覧数:4,068

グランプリパリ16 第10位
http://magic.wizards.com/en/events/coverage/gppar16/top-32-decklists-2016-03-20