Wr Aggro
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2016年07月11日 09:48
メインボード
| Wr Aggro | 育む天使 | |||
|---|---|---|---|---|
| アブザンの鷹匠/Abzan Falconer | 1 | (-1) | アブザンの鷹匠/Abzan Falconer | |
| 怒りの天使アクローマ/Akroma, Angel of Wrath | (+1) | 1 | 怒りの天使アクローマ/Akroma, Angel of Wrath | |
| 族樹の精霊、アナフェンザ/Anafenza, Kin-Tree Spirit | 1 | (-1) | 族樹の精霊、アナフェンザ/Anafenza, Kin-Tree Spirit | |
| 戦場の鍛冶場/Battlefield Forge | 4 | (-4) | 戦場の鍛冶場/Battlefield Forge | |
| まばゆい天使/Blinding Angel | (+2) | 2 | まばゆい天使/Blinding Angel | |
| 隊長の鉤爪/Captain's Claws | 4 | (-4) | 隊長の鉤爪/Captain's Claws | |
| 燃えがらの林間地/Cinder Glade | 2 | (-2) | 燃えがらの林間地/Cinder Glade | |
| 領事補佐官/Consul's Lieutenant | 2 | (-2) | 領事補佐官/Consul's Lieutenant | |
| 悟りの教示者/Enlightened Tutor | (+2) | 2 | 悟りの教示者/Enlightened Tutor | |
| 探検隊の特使/Expedition Envoy | 1 | (-1) | 探検隊の特使/Expedition Envoy | |
| 亡霊の牢獄/Ghostly Prison | (+3) | 3 | 亡霊の牢獄/Ghostly Prison | |
| お粗末/Humble | (+4) | 4 | お粗末/Humble | |
| 象牙の塔/Ivory Tower | (+1) | 1 | 象牙の塔/Ivory Tower | |
| 白蘭の騎士/Knight of the White Orchid | 4 | (-4) | 白蘭の騎士/Knight of the White Orchid | |
| コーの安息所/Kor Haven | (+2) | 2 | コーの安息所/Kor Haven | |
| ランタンの斥候/Lantern Scout | 1 | (-1) | ランタンの斥候/Lantern Scout | |
| マルドゥの悲哀狩り/Mardu Woe-Reaper | 3 | (-3) | マルドゥの悲哀狩り/Mardu Woe-Reaper | |
| パララクスの波/Parallax Wave | (+2) | 2 | パララクスの波/Parallax Wave | |
| 平地/Plains | 12 | (+8) | 20 | 平地/Plains |
| 次元の崩壊/Planar Collapse | (+2) | 2 | 次元の崩壊/Planar Collapse | |
| 清純な天使/Pristine Angel | (+2) | 2 | 清純な天使/Pristine Angel | |
| 原野の脈動/Pulse of the Fields | (+4) | 4 | 原野の脈動/Pulse of the Fields | |
| 大天使レイディアント/Radiant, Archangel | (+2) | 2 | 大天使レイディアント/Radiant, Archangel | |
| 秘宝の探求者/Relic Seeker | 3 | (-3) | 秘宝の探求者/Relic Seeker | |
| 恭しきマントラ/Reverent Mantra | (+2) | 2 | 恭しきマントラ/Reverent Mantra | |
| 浄化の印章/Seal of Cleansing | (+4) | 4 | 浄化の印章/Seal of Cleansing | |
| セラの天使/Serra Angel | (+2) | 2 | セラの天使/Serra Angel | |
| セラの聖域/Serra's Sanctum | (+2) | 2 | セラの聖域/Serra's Sanctum | |
| 戮力協心/Shoulder to Shoulder | 4 | (-4) | 戮力協心/Shoulder to Shoulder | |
| 絹包み/Silkwrap | 2 | (-2) | 絹包み/Silkwrap | |
| 停滞の罠/Stasis Snare | 2 | (-2) | 停滞の罠/Stasis Snare | |
| 岩屋の装備役/Stone Haven Outfitter | 4 | (-4) | 岩屋の装備役/Stone Haven Outfitter | |
| 勇敢な姿勢/Valorous Stance | 2 | (-2) | 勇敢な姿勢/Valorous Stance | |
| 網の壁/Wall of Nets | (+3) | 3 | 網の壁/Wall of Nets | |
| 武器の教練者/Weapons Trainer | 4 | (-4) | 武器の教練者/Weapons Trainer | |
| 吹きさらしの荒野/Windswept Heath | 4 | (-4) | 吹きさらしの荒野/Windswept Heath |
サイドボード
| Wr Aggro | 育む天使 | |||
|---|---|---|---|---|
| 停止の場/Suspension Field | 3 | (-3) | 停止の場/Suspension Field | |
| 勇敢な姿勢/Valorous Stance | 2 | (-2) | 勇敢な姿勢/Valorous Stance |
閲覧数:4,826

Standard Constructed League
http://magic.wizards.com/en/articles/archive/mtgo-standings/standard-constructed-league-2016-02-25