UR Emerge
投稿者:AE 投稿日時:2016年12月05日 20:51 (最終更新:2016年12月05日 20:51)
メインボード
| UR Emerge | 青赤バーン | |||
|---|---|---|---|---|
| 改良された縫い翼/Advanced Stitchwing | 4 | (-4) | 改良された縫い翼/Advanced Stitchwing | |
| アヴァシンの裁き/Avacyn's Judgment | (+1) | 1 | アヴァシンの裁き/Avacyn's Judgment | |
| 安堵の再会/Cathartic Reunion | 4 | (-4) | 安堵の再会/Cathartic Reunion | |
| 集団的抵抗/Collective Defiance | (+4) | 4 | 集団的抵抗/Collective Defiance | |
| 老いたる深海鬼/Elder Deep-Fiend | 4 | (-4) | 老いたる深海鬼/Elder Deep-Fiend | |
| 宿命の決着/Fateful Showdown | (+1) | 1 | 宿命の決着/Fateful Showdown | |
| 熱病の幻視/Fevered Visions | 4 | 4 | 熱病の幻視/Fevered Visions | |
| 癇しゃく/Fiery Temper | 3 | (+1) | 4 | 癇しゃく/Fiery Temper |
| 流電砲撃/Galvanic Bombardment | (+4) | 4 | 流電砲撃/Galvanic Bombardment | |
| ガイアー岬の療養所/Geier Reach Sanitarium | (+1) | 1 | ガイアー岬の療養所/Geier Reach Sanitarium | |
| 高地の湖/Highland Lake | 1 | (-1) | 高地の湖/Highland Lake | |
| 焼夷流/Incendiary Flow | (+4) | 4 | 焼夷流/Incendiary Flow | |
| 島/Island | 6 | (-1) | 5 | 島/Island |
| コジレックの帰還/Kozilek's Return | 4 | (-4) | コジレックの帰還/Kozilek's Return | |
| 稲妻の斧/Lightning Axe | 3 | (-1) | 2 | 稲妻の斧/Lightning Axe |
| 山/Mountain | 6 | (+4) | 10 | 山/Mountain |
| 秘蔵の縫合体/Prized Amalgam | 4 | (-4) | 秘蔵の縫合体/Prized Amalgam | |
| サヒーリ・ライ/Saheeli Rai | (+1) | 1 | サヒーリ・ライ/Saheeli Rai | |
| ウギンの聖域/Sanctum of Ugin | 2 | (-2) | ウギンの聖域/Sanctum of Ugin | |
| 尖塔断の運河/Spirebluff Canal | 4 | 4 | 尖塔断の運河/Spirebluff Canal | |
| 縫い翼のスカーブ/Stitchwing Skaab | 4 | (-4) | 縫い翼のスカーブ/Stitchwing Skaab | |
| 嵐追いの魔道士/Stormchaser Mage | (+4) | 4 | 嵐追いの魔道士/Stormchaser Mage | |
| 熱錬金術師/Thermo-Alchemist | (+4) | 4 | 熱錬金術師/Thermo-Alchemist | |
| 苦しめる声/Tormenting Voice | 2 | 2 | 苦しめる声/Tormenting Voice | |
| 非実体化/Unsubstantiate | (+1) | 1 | 非実体化/Unsubstantiate | |
| さまよう噴気孔/Wandering Fumarole | 4 | 4 | さまよう噴気孔/Wandering Fumarole | |
| 不憫なグリフ/Wretched Gryff | 1 | (-1) | 不憫なグリフ/Wretched Gryff |
サイドボード
| UR Emerge | 青赤バーン | |||
|---|---|---|---|---|
| 騒乱の歓楽者/Bedlam Reveler | (+3) | 3 | 騒乱の歓楽者/Bedlam Reveler | |
| 儀礼的拒否/Ceremonious Rejection | 3 | (-1) | 2 | 儀礼的拒否/Ceremonious Rejection |
| 払拭/Dispel | 1 | (-1) | 払拭/Dispel | |
| 流電砲撃/Galvanic Bombardment | 4 | (-4) | 流電砲撃/Galvanic Bombardment | |
| 秘密の解明者、ジェイス/Jace, Unraveler of Secrets | 1 | 1 | 秘密の解明者、ジェイス/Jace, Unraveler of Secrets | |
| 稲妻の斧/Lightning Axe | (+2) | 2 | 稲妻の斧/Lightning Axe | |
| ナヒリの怒り/Nahiri's Wrath | 1 | (+1) | 2 | ナヒリの怒り/Nahiri's Wrath |
| 否認/Negate | 3 | (+1) | 4 | 否認/Negate |
| 即時却下/Summary Dismissal | (+1) | 1 | 即時却下/Summary Dismissal | |
| 稲妻織り/Weaver of Lightning | 2 | (-2) | 稲妻織り/Weaver of Lightning |
閲覧数:12,716

グランプリデンバー16 ベスト4
http://magic.wizards.com/en/events/coverage/gpden16/top-8-decklists-2016-12-04