WB Tokens
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2017年08月22日 03:24
メインボード
| WB Tokens | 血の呼び声 | |||
|---|---|---|---|---|
| 苦渋の破棄/Anguished Unmaking | 2 | (-2) | 苦渋の破棄/Anguished Unmaking | |
| 選定された行進/Anointed Procession | 4 | (-4) | 選定された行進/Anointed Procession | |
| 選定の司祭/Anointer Priest | 4 | (-4) | 選定の司祭/Anointer Priest | |
| 荒廃した草原/Blighted Steppe | (+1) | 1 | 荒廃した草原/Blighted Steppe | |
| 血の絆の吸血鬼/Bloodbond Vampire | (+2) | 2 | 血の絆の吸血鬼/Bloodbond Vampire | |
| 秘密の中庭/Concealed Courtyard | 4 | (-4) | 秘密の中庭/Concealed Courtyard | |
| グリフィンの急使/Courier Griffin | (+2) | 2 | グリフィンの急使/Courier Griffin | |
| 石の宣告/Declaration in Stone | 2 | (-2) | 石の宣告/Declaration in Stone | |
| 果敢な血王/Defiant Bloodlord | (+1) | 1 | 果敢な血王/Defiant Bloodlord | |
| 悪魔の掌握/Demon's Grasp | (+2) | 2 | 悪魔の掌握/Demon's Grasp | |
| ドラーナの使者/Drana's Emissary | (+2) | 2 | ドラーナの使者/Drana's Emissary | |
| 従順な復活/Dutiful Return | (+2) | 2 | 従順な復活/Dutiful Return | |
| 進化する未開地/Evolving Wilds | 3 | (-1) | 2 | 進化する未開地/Evolving Wilds |
| 致命的な一押し/Fatal Push | 4 | (-4) | 致命的な一押し/Fatal Push | |
| フェリダーの君主/Felidar Sovereign | (+1) | 1 | フェリダーの君主/Felidar Sovereign | |
| 燻蒸/Fumigate | 4 | (-4) | 燻蒸/Fumigate | |
| ギデオンの叱責/Gideon's Reproach | (+2) | 2 | ギデオンの叱責/Gideon's Reproach | |
| ゼンディカーの同盟者、ギデオン/Gideon, Ally of Zendikar | 4 | (-4) | ゼンディカーの同盟者、ギデオン/Gideon, Ally of Zendikar | |
| ハグラの名射手/Hagra Sharpshooter | (+1) | 1 | ハグラの名射手/Hagra Sharpshooter | |
| 秘密の備蓄品/Hidden Stockpile | 4 | (-4) | 秘密の備蓄品/Hidden Stockpile | |
| カラストリアの夜警/Kalastria Nightwatch | (+2) | 2 | カラストリアの夜警/Kalastria Nightwatch | |
| 帆凧の斥候/Kitesail Scout | (+2) | 2 | 帆凧の斥候/Kitesail Scout | |
| マラキールの使い魔/Malakir Familiar | (+2) | 2 | マラキールの使い魔/Malakir Familiar | |
| 亡骸のぬかるみ/Mortuary Mire | (+2) | 2 | 亡骸のぬかるみ/Mortuary Mire | |
| ニルカーナの暗殺者/Nirkana Assassin | (+3) | 3 | ニルカーナの暗殺者/Nirkana Assassin | |
| 灯の再覚醒、オブ・ニクシリス/Ob Nixilis Reignited | 1 | (-1) | 灯の再覚醒、オブ・ニクシリス/Ob Nixilis Reignited | |
| 不敬の皇子、オーメンダール/Ormendahl, Profane Prince | 3 | (-3) | 不敬の皇子、オーメンダール/Ormendahl, Profane Prince | |
| 平地/Plains | 6 | (+5) | 11 | 平地/Plains |
| 乱動の報復/Roil's Retribution | (+1) | 1 | 乱動の報復/Roil's Retribution | |
| 物静かな使用人/Serene Steward | (+2) | 2 | 物静かな使用人/Serene Steward | |
| 影の滑空者/Shadow Glider | (+1) | 1 | 影の滑空者/Shadow Glider | |
| 乱脈な気孔/Shambling Vent | 4 | (-4) | 乱脈な気孔/Shambling Vent | |
| シェフェトの砂丘/Shefet Dunes | 1 | (-1) | シェフェトの砂丘/Shefet Dunes | |
| 岩屋の衛生兵/Stone Haven Medic | (+3) | 3 | 岩屋の衛生兵/Stone Haven Medic | |
| 陽光鞭の勇者/Sunscourge Champion | 2 | (-2) | 陽光鞭の勇者/Sunscourge Champion | |
| 沼/Swamp | 4 | (+6) | 10 | 沼/Swamp |
| 二人戦術/Tandem Tactics | (+2) | 2 | 二人戦術/Tandem Tactics | |
| スレイベンの検査官/Thraben Inspector | 4 | (-4) | スレイベンの検査官/Thraben Inspector | |
| ズーラポートの殺し屋/Zulaport Cutthroat | (+1) | 1 | ズーラポートの殺し屋/Zulaport Cutthroat |
サイドボード
| WB Tokens | 血の呼び声 | |||
|---|---|---|---|---|
| 大天使アヴァシン/Archangel Avacyn | 1 | (-1) | 大天使アヴァシン/Archangel Avacyn | |
| 領事の権限/Authority of the Consuls | 3 | (-3) | 領事の権限/Authority of the Consuls | |
| 石の宣告/Declaration in Stone | 2 | (-2) | 石の宣告/Declaration in Stone | |
| 心臓露呈/Lay Bare the Heart | 3 | (-3) | 心臓露呈/Lay Bare the Heart | |
| 失われた遺産/Lost Legacy | 3 | (-3) | 失われた遺産/Lost Legacy | |
| 灯の再覚醒、オブ・ニクシリス/Ob Nixilis Reignited | 1 | (-1) | 灯の再覚醒、オブ・ニクシリス/Ob Nixilis Reignited | |
| 陽光鞭の勇者/Sunscourge Champion | 2 | (-2) | 陽光鞭の勇者/Sunscourge Champion |
閲覧数:12,863

グランプリデンバー17 第53位
http://magic.wizards.com/en/events/coverage/gpden17/9-32-decklists-2017-08-20