トリコウィザードアグロ
投稿者:nacht888 投稿日時:2018年04月20日 17:05
(コメントはありません)
- 登録されているタグはありません
- 【タグを編集】
メインボード
| トリコウィザードアグロ | ボロスビート | |||
|---|---|---|---|---|
| 燃えがらの風、エイデリズ/Adeliz, the Cinder Wind | 3 | (-3) | 燃えがらの風、エイデリズ/Adeliz, the Cinder Wind | |
| ボーラスの占い師/Augur of Bolas | 4 | (-4) | ボーラスの占い師/Augur of Bolas | |
| 戦場の鍛冶場/Battlefield Forge | 3 | (-3) | 戦場の鍛冶場/Battlefield Forge | |
| 血染めのぬかるみ/Bloodstained Mire | (+4) | 4 | 血染めのぬかるみ/Bloodstained Mire | |
| 爆裂/Boom | (+3) | 3 | 爆裂/Boom | |
| 二重詠唱の魔道士/Dualcaster Mage | 2 | (-2) | 二重詠唱の魔道士/Dualcaster Mage | |
| 炎の稲妻/Firebolt | (+4) | 4 | 炎の稲妻/Firebolt | |
| 溢れかえる岸辺/Flooded Strand | 1 | (-1) | 溢れかえる岸辺/Flooded Strand | |
| 宝石鉱山/Gemstone Mine | (+4) | 4 | 宝石鉱山/Gemstone Mine | |
| ギトゥの修士魔道士/Ghitu Journeymage | 3 | (-3) | ギトゥの修士魔道士/Ghitu Journeymage | |
| ギトゥの溶岩走り/Ghitu Lavarunner | 4 | (-4) | ギトゥの溶岩走り/Ghitu Lavarunner | |
| 神聖なる泉/Hallowed Fountain | 1 | (-1) | 神聖なる泉/Hallowed Fountain | |
| 感動的な眺望所/Inspiring Vantage | 3 | (-3) | 感動的な眺望所/Inspiring Vantage | |
| 今田家の猟犬、勇丸/Isamaru, Hound of Konda | (+3) | 3 | 今田家の猟犬、勇丸/Isamaru, Hound of Konda | |
| 戦争の報い、禍汰奇/Kataki, War's Wage | (+3) | 3 | 戦争の報い、禍汰奇/Kataki, War's Wage | |
| ケルドの匪賊/Keldon Marauders | (+3) | 3 | ケルドの匪賊/Keldon Marauders | |
| 稲妻/Lightning Bolt | 4 | (-4) | 稲妻/Lightning Bolt | |
| 稲妻のらせん/Lightning Helix | 4 | (-1) | 3 | 稲妻のらせん/Lightning Helix |
| 溶鉄の雨/Molten Rain | (+4) | 4 | 溶鉄の雨/Molten Rain | |
| 山/Mountain | (+1) | 1 | 山/Mountain | |
| 神秘の僧院/Mystic Monastery | 4 | (-4) | 神秘の僧院/Mystic Monastery | |
| 反復の学部長、ナバン/Naban, Dean of Iteration | 3 | (-3) | 反復の学部長、ナバン/Naban, Dean of Iteration | |
| 練達の魔術師、ナル・メハ/Naru Meha, Master Wizard | 1 | (-1) | 練達の魔術師、ナル・メハ/Naru Meha, Master Wizard | |
| 雨雲の迷路/Nimbus Maze | 2 | (-2) | 雨雲の迷路/Nimbus Maze | |
| 平地/Plains | (+2) | 2 | 平地/Plains | |
| 反射魔道士/Reflector Mage | 3 | (-3) | 反射魔道士/Reflector Mage | |
| 聖なる鋳造所/Sacred Foundry | 1 | (+3) | 4 | 聖なる鋳造所/Sacred Foundry |
| サバンナ・ライオン/Savannah Lions | (+4) | 4 | サバンナ・ライオン/Savannah Lions | |
| シヴの浅瀬/Shivan Reef | 4 | (-4) | シヴの浅瀬/Shivan Reef | |
| 銀騎士/Silver Knight | (+3) | 3 | 銀騎士/Silver Knight | |
| 瞬唱の魔道士/Snapcaster Mage | 1 | (-1) | 瞬唱の魔道士/Snapcaster Mage | |
| サルタリーの僧侶/Soltari Priest | (+4) | 4 | サルタリーの僧侶/Soltari Priest | |
| 尖塔断の運河/Spirebluff Canal | 2 | (-2) | 尖塔断の運河/Spirebluff Canal | |
| 蒸気孔/Steam Vents | 1 | (-1) | 蒸気孔/Steam Vents | |
| 突然のショック/Sudden Shock | (+3) | 3 | 突然のショック/Sudden Shock | |
| 野生の朗詠者/Wild Cantor | (+2) | 2 | 野生の朗詠者/Wild Cantor | |
| 吹きさらしの荒野/Windswept Heath | 2 | (+2) | 4 | 吹きさらしの荒野/Windswept Heath |
| 魔術師の稲妻/Wizard's Lightning | 4 | (-4) | 魔術師の稲妻/Wizard's Lightning | |
| 樹木茂る山麓/Wooded Foothills | (+2) | 2 | 樹木茂る山麓/Wooded Foothills |
サイドボード
| トリコウィザードアグロ | ボロスビート | |||
|---|---|---|---|---|
| 血騎士/Blood Knight | (+4) | 4 | 血騎士/Blood Knight | |
| 火/Fire | (+4) | 4 | 火/Fire | |
| 朝明け/Morningtide | (+4) | 4 | 朝明け/Morningtide | |
| 梅澤の十手/Umezawa's Jitte | (+3) | 3 | 梅澤の十手/Umezawa's Jitte |
閲覧数:3,109
